élections législatives - Oberhoffen-sur-Moder

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 2 977
Votants 1 890 63.49%
Abstentions 1 087 36.51%
Exprimés 1 863 62.58%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marc WOLFF RN 958 51.42% 32.18%
Vincent THIEBAUT ENS 489 26.25% 16.43%
Olivier TERRIEN UG 211 11.33% 7.09%
Philippe PFRIMMER DVD 97 5.21% 3.26%
Maurice GLUCK REG 78 4.19% 2.62%
Robin GEROLT REC 24 1.29% 0.81%
Yann LUCAS EXG 6 0.32% 0.2%

2e tour

Inscrits 2 977
Votants 1 982 66.58%
Abstentions 995 33.42%
Exprimés 1 938 65.10%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marc WOLFF RN 1 100 56.76% 36.95%
Vincent THIEBAUT ENS 838 43.24% 28.15%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 2 935
Votants 1 204 41.02%
Abstentions 1 731 58.98%
Exprimés 1 189 40.51%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurent GNAEDIG RN 370 31.12% 12.61%
Vincent THIEBAUT ENS 315 26.49% 10.73%
Denis RIEDINGER UDI 172 14.47% 5.86%
Leilla WITZMANN NUP 137 11.52% 4.67%
Maurice GLUCK REG 86 7.23% 2.93%
Stéphanie ALTHERR REC 70 5.89% 2.39%
Solange DESCHAMPS DSV 17 1.43% 0.58%
Lenny STEINMETZ DIV 15 1.26% 0.51%
Yann LUCAS DXG 7 0.59% 0.24%

2e tour

Inscrits 2 936
Votants 1 102 37.53%
Abstentions 1 834 62.47%
Exprimés 1 072 36.51%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Laurent GNAEDIG RN 544 50.75% 18.53%
Vincent THIEBAUT ENS 528 49.25% 17.98%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 2 724
Votants 1 144 42.00%
Abstentions 1 580 58.00%
Exprimés 1 122 41.19%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Vincent THIEBAUT REM 386 34.4% 14.17%
Laurent GNAEDIG FN 236 21.03% 8.66%
Etienne WOLF LR 177 15.78% 6.5%
Jean-Luc LEBER REG 115 10.25% 4.22%
Leilla WITZMANN FI 66 5.88% 2.42%
Vanessa WAGNER UDI 39 3.48% 1.43%
Françoise WERCKMANN ECO 30 2.67% 1.1%
Guillaume BOSSHARDT DLF 28 2.5% 1.03%
Hamid FILALI SOC 10 0.89% 0.37%
Jean-Marc CLAUS COM 8 0.71% 0.29%
Emmanuelle LANG EXD 8 0.71% 0.29%
David POILEVEY DIV 7 0.62% 0.26%
Emmanuel GOEPP DIV 5 0.45% 0.18%
Jean-Michel DELAYE EXG 4 0.36% 0.15%
Annelyse JACQUEL EXG 2 0.18% 0.07%
Tezcan CAN DIV 1 0.09% 0.04%

2e tour

Inscrits 2 724
Votants 929 34.10%
Abstentions 1 795 65.90%
Exprimés 868 31.86%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Vincent THIEBAUT REM 445 51.27% 16.34%
Etienne WOLF LR 423 48.73% 15.53%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 2 553
Votants 1 359 53.23%
Abstentions 1 194 46.77%
Exprimés 1 330 52.10%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicole THOMAS UMP 407 30.6% 15.94%
Jean-Claude ALTHERR FN 361 27.14% 14.14%
Clarisse CHABOD SOC 254 19.1% 9.95%
Claude STURNI DVD 222 16.69% 8.7%
Fran?oise WERCKMANN ECO 29 2.18% 1.14%
Jean-Marc CLAUS FG 18 1.35% 0.71%
Arnaud MARKERT DVD 16 1.2% 0.63%
Jean-Michel DELAYE EXG 11 0.83% 0.43%
Fran?ois LUDWIG AUT 8 0.6% 0.31%
Georges DIZDAREVIC EXG 3 0.23% 0.12%
Mounir DIARI AUT 1 0.08% 0.04%

2e tour

Inscrits 2 553
Votants 1 043 40.85%
Abstentions 1 510 59.15%
Exprimés 959 37.56%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Nicole THOMAS UMP 502 52.35% 19.66%
Claude STURNI DVD 457 47.65% 17.9%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 2 321
Votants 1 223 52.69%
Abstentions 1 098 47.31%
Exprimés 1 194 51.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
François LOOS UMP 609 51.01% 26.24%
Claude KERN UDFD 284 23.79% 12.24%
Jean-Claude ALTHERR FN 99 8.29% 4.27%
Leilla WITZMANN SOC 73 6.11% 3.15%
Robert LINDECKERT VEC 41 3.43% 1.77%
Marion GREIB EXG 23 1.93% 0.99%
Jérôme FEUERSTEIN MPF 17 1.42% 0.73%
Georges DIZDAREVIC EXG 14 1.17% 0.6%
Lydia LANDESHAUPT DIV 12 1.01% 0.52%
Christian WEINZORN ECO 10 0.84% 0.43%
Christian FISCHER EXD 9 0.75% 0.39%
Benoît MEYER DIV 3 0.25% 0.13%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 2 233
Votants 1 206 54.01%
Abstentions 1 027 45.99%
Exprimés 1 177 52.71%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
BERNARD SCHREINER UMP 459 39% 20.56%
CLAUDE KERN UDF 217 18.44% 9.72%
J.CLAUDE ALTHERR FN 198 16.82% 8.87%
LEILLA WITZMANN SOC 105 8.92% 4.7%
MICHELE LEISER MNR 60 5.1% 2.69%
ISABELLE JENSEN VEC 45 3.82% 2.02%
DENIS GARCIA DVG 23 1.95% 1.03%
JOCELYNE BLANCHARD MPF 13 1.1% 0.58%
J.DANIEL GILLIG PREP 12 1.02% 0.54%
SYLVIE FREYSZ DIV 9 0.76% 0.4%
CATHERINE BITTERLIN ECO 9 0.76% 0.4%
MARC BAUD-BERTHIER LO 9 0.76% 0.4%
MURAT GUNAY COM 8 0.68% 0.36%
DAMIEN BRESSE-FALK REG 7 0.59% 0.31%
GIL NEUMANN DIV 2 0.17% 0.09%
J.BENOIT MEYER DIV 1 0.08% 0.04%

2e tour

Inscrits 2 233
Votants 963 43.13%
Abstentions 1 270 56.87%
Exprimés 902 40.39%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
BERNARD SCHREINER UMP 649 71.95% 29.06%
J.CLAUDE ALTHERR FN 253 28.05% 11.33%