Mirande
Gers • Occitanie
Services publics à Mirande
Caisse d'allocations familiales (Caf) du Gers - accueil de Mirande
caf4 avenue Saint-Roch Maison de services au public 32300 Mirande
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-16:00:00
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers - accueil de Mirande
cpamAvenue Saint Roch A coté de la Police Municipale 32300 Mirande
Jeudi : 09:00:00-12:00:00
Communauté de communes - Coeur d'Astarac en Gascogne
epci4 avenue Jean-d'Antras 32300 Mirande
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
France services - Mirande
france_servicesavenue Saint-Roch 32300 Mirande
Lundi‑Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Mirande
gendarmerie5 avenue Campardon 32300 Mirande
Mairie - Mirande
mairie2 boulevard Georges-Clemenceau 32300 Mirande
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Point d'accueil numérique - Mirande (Sous-préfecture)
point_accueil_numeriqueAvenue Laplagne Sous-préfecture 32300 Mirande
Vendredi : 08:00:00-12:00:00 • Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00
Point-justice de Mirande
point_justiceavenue Saint-roch 32300 MIRANDE
Police municipale - Mirande
police_municipale2 boulevard Georges-Clémenceau Police municipale 32300 Mirande
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Greffe des associations - Gers (Mirande)
prefecture_greffe_associations1 avenue Laplagne Sous-préfecture de Mirande 32300 Mirande
Sous-préfecture - Mirande
sous_prefAvenue Laplagne 32300 Mirande
Lundi‑Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Service de gestion comptable (SGC) - Mirande
tresorerie4 place de la Halle Espace des Clarisses 32300 Mirande
Lundi‑Mardi : 08:45:00-12:00:00 • Vendredi : 08:45:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Mirande.
Cour d'appel d'Agen
cour_appel47000 AGEN
Conseil de prud'hommes d'Auch
prudhommes32000 AUCH
Tribunal de commerce d'Auch
tribunal_commerce32000 AUCH
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la cour d'appel d'Agen
vif_ca47000 AGEN
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire d'Auch
vif_tj32008 AUCH CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
198 association(s) enregistrée(s)
A TRAVERS CORPS
Créée le 22/08/2025MIRANDE MUSETTE
Créée le 19/06/2025L'ATELIER DES POSSIBLES 32
Créée le 16/06/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,6‰ | 7,3‰ | 5,8‰ | 6,4‰ | 3,5‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 2,9‰ | 1,5‰ | 1,7‰ | 4,1‰ | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | 1,5‰ | 1,5‰ | 1,7‰ | 1,4‰ | 1,7‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,1‰ | 5,5‰ | 4,4‰ | 2,9‰ | 6,1‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,7‰ | 4,9‰ | 2,6‰ | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 2,9‰ | 4,9‰ | 3,2‰ | 3,5‰ | 1,7‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,1‰ | 4,6‰ | 6,1‰ | 8,1‰ | 5,5‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,0‰ | 11,0‰ | 8,4‰ | 6,9‰ | 7,0‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
édifice fortifié
14e s.arrêté
Exemple d'un type assez rare d'habitation seigneuriale urbaine du 14e siècle. Construction entièrement en briques.
église
14e s.;15e s.arrêté
Construite à la fin du 14e siècle et au début du 15e, l'église se compose d'une nef de cinq travées, flanquée de bas-côtés aménagés en chapelles, et s...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 479 | 26.85% | |
| Marine LE PEN | 408 | 22.87% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 348 | 19.51% | |
| Jean LASSALLE | 165 | 9.25% | |
| Éric ZEMMOUR | 102 | 5.72% | |
| Anne HIDALGO | 64 | 3.59% | |
| Valérie PÉCRESSE | 64 | 3.59% | |
| Yannick JADOT | 63 | 3.53% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 936 | 58.68% | |
| Marine LE PEN | 659 | 41.32% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 387 | 32.58% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 209 | 17.59% |
| Besoin D'Europe | LENS | 183 | 15.4% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 76 | 6.4% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 67 | 5.64% |
| Alliance Rurale | LDVD | 65 | 5.47% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 50 | 4.21% |
| Europe Écologie | LVEC | 48 | 4.04% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc YELMA | RN | 531 | 34.82% |
| Jean-René CAZENEUVE | ENS | 467 | 30.62% |
| Pascal LEVIEUX | UG | 433 | 28.39% |
| Alexis BOUDAUD ANDUAGA | ECO | 44 | 2.89% |
| Ludovic LARRÉ | REG | 29 | 1.9% |
| Jean-Louis CHARETON | EXG | 10 | 0.66% |
| Aurore CAZES | REC | 10 | 0.66% |
| Adrien AYMES | REG | 1 | 0.07% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-René CAZENEUVE | ENS | 886 | 59.5% |
| Jean-Luc YELMA | RN | 603 | 40.5% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Patrick FANTON | LDIV | 688 | 46.71% |
| Rosemonde DAL LAGO -MENU | LDVG | 439 | 29.8% |
| Pierre BEAUDRAN | LDVD | 346 | 23.49% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Patrick FANTON | LDIV | 814 | 53.34% |
| Rosemonde DAL LAGO -MENU | LDVG | 388 | 25.43% |
| Pierre BEAUDRAN | LDVD | 324 | 21.23% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 369 | 42.71% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 175 | 20.25% |
| Antoine MAURICE | LECO | 116 | 13.43% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 74 | 8.56% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 69 | 7.99% |
| Myriam MARTIN | LFI | 26 | 3.01% |
| Malena ADRADA | LEXG | 15 | 1.74% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 13 | 1.5% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 489 | 57.06% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 200 | 23.34% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 168 | 19.6% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Francis DUPOUEY | SOC | 962 | 50.95% |
| Anne-Marie MOUCHET | UMP | 418 | 22.14% |
| Fatma ADDA | VEC | 283 | 14.99% |
| Douce DE FRANCLIEU | DVD | 97 | 5.14% |
| Maud RENARD | COM | 67 | 3.55% |
| Brévin BOUGOUIN | UDFD | 61 | 3.23% |
Cours d'eau
Canal du Moulin,La Baïse,La Barousse,Le Lizet,Ruisseau d'en Primefeuille,Ruisseau de la Gravette,Ruisseau de Nodeillan,Ruisseau de Valentées,Ruisseau du Rieutort
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 68.75% | 68.75% |