élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
929
Votants
610
65.66%
Abstentions
319
34.34%
Exprimés
591
63.62%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 259 | 43.82% | 27.88% |
| Hubert OTT | ENS | 148 | 25.04% | 15.93% |
| Lilian BOURGEOIS | UG | 74 | 12.52% | 7.97% |
| Daniel KLACK | DVD | 67 | 11.34% | 7.21% |
| Tiffany STRAUB | DIV | 11 | 1.86% | 1.18% |
| Jean-Marc BURGEL | REG | 10 | 1.69% | 1.08% |
| Claudine SÉBERT | DSV | 9 | 1.52% | 0.97% |
| Pascal NEUSCHWANGER | EXG | 6 | 1.02% | 0.65% |
| Victor OLRY | REC | 4 | 0.68% | 0.43% |
| Nathan DOUDE VAN TROOSTWIJK | DVG | 3 | 0.51% | 0.32% |
2e tour
Inscrits
929
Votants
642
69.11%
Abstentions
287
30.89%
Exprimés
609
65.55%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie AUBERT | RN | 309 | 50.74% | 33.26% |
| Hubert OTT | ENS | 300 | 49.26% | 32.29% |