Masseube
Gers • Occitanie
Services publics à Masseube
France services - Masseube
france_services16 avenue Elysée Duffréchou Espace Ressources Val de Gers 32140 Masseube
Lundi : 14:00:00-17:30:00 • Mardi‑Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 14:00:00-17:30:00
Brigade de gendarmerie - Masseube
gendarmerie44 route des Pyrénées 32140 Masseube
Mairie - Masseube
mairie1 place François-Mitterrand 32140 Masseube
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Masseube.
Cour d'appel d'Agen
cour_appel47000 AGEN
Conseil de prud'hommes d'Auch
prudhommes32000 AUCH
Tribunal de commerce d'Auch
tribunal_commerce32000 AUCH
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la cour d'appel d'Agen
vif_ca47000 AGEN
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire d'Auch
vif_tj32008 AUCH CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
72 association(s) enregistrée(s)
DRESSPASSION
Créée le 01/04/2025AMICALE DES GAZELLES MASSYLVAINES
Créée le 23/10/2024MASSEUBE XV
Créée le 06/07/2023Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,6‰ | 6,6‰ | 4,6‰ | 6,6‰ | 4,7‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 5,9‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | 3,9‰ | 3,3‰ | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,9‰ | 7,9‰ | 5,2‰ | 9,2‰ | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 3,9‰ | 7,9‰ | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
maison
18e s.arrêté
rue du Commerce ; impasse du Couvent
Dans ce pays pauvre en pierre, l'architecture en pan de bois et brique fut fréquemment utilisée. L'exemple de cette maison est intéressant car elle al...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 188 | 24.97% | |
| Emmanuel MACRON | 158 | 20.98% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 133 | 17.66% | |
| Jean LASSALLE | 81 | 10.76% | |
| Éric ZEMMOUR | 61 | 8.1% | |
| Valérie PÉCRESSE | 34 | 4.52% | |
| Anne HIDALGO | 29 | 3.85% | |
| Fabien ROUSSEL | 24 | 3.19% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 332 | 51.55% | |
| Marine LE PEN | 312 | 48.45% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 175 | 34.11% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 83 | 16.18% |
| Besoin D'Europe | LENS | 69 | 13.45% |
| Alliance Rurale | LDVD | 36 | 7.02% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 27 | 5.26% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 24 | 4.68% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 22 | 4.29% |
| Europe Écologie | LVEC | 20 | 3.9% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc YELMA | RN | 254 | 36.08% |
| Jean-René CAZENEUVE | ENS | 216 | 30.68% |
| Pascal LEVIEUX | UG | 182 | 25.85% |
| Alexis BOUDAUD ANDUAGA | ECO | 19 | 2.7% |
| Ludovic LARRÉ | REG | 18 | 2.56% |
| Aurore CAZES | REC | 8 | 1.14% |
| Jean-Louis CHARETON | EXG | 6 | 0.85% |
| Adrien AYMES | REG | 1 | 0.14% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-René CAZENEUVE | ENS | 371 | 56.47% |
| Jean-Luc YELMA | RN | 286 | 43.53% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Roger BREIL | LNC | 368 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 217 | 56.96% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 52 | 13.65% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 37 | 9.71% |
| Antoine MAURICE | LECO | 24 | 6.3% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 22 | 5.77% |
| Myriam MARTIN | LFI | 17 | 4.46% |
| Malena ADRADA | LEXG | 8 | 2.1% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 2 | 0.52% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 241 | 69.05% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 61 | 17.48% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 47 | 13.47% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Françoise CASALE | SOC | 374 | 51.8% |
| Christian DUPRAT | UMP | 202 | 27.98% |
| André BELVEZE | COM | 88 | 12.19% |
| Luc GIROT | FN | 58 | 8.03% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Françoise CASALE | SOC | 521 | 68.55% |
| Christian DUPRAT | UMP | 239 | 31.45% |
Cours d'eau
Bras du Gers,Le Gers,Ruisseau de Bères,Ruisseau de Lestremau,Ruisseau de Mirando,Ruisseau des Téchanères
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 78.57% | 42.86% |