élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
4 349
Votants
2 811
64.64%
Abstentions
1 538
35.36%
Exprimés
2 744
63.09%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno FUCHS | ENS | 1 007 | 36.7% | 23.15% |
| Christelle RITZ | RN | 990 | 36.08% | 22.76% |
| Florence CLAUDEPIERRE | UG | 547 | 19.93% | 12.58% |
| Laurent ROTH | REG | 80 | 2.92% | 1.84% |
| Denis PINT | REC | 37 | 1.35% | 0.85% |
| Pascal BLUM | ECO | 35 | 1.28% | 0.8% |
| Nathalie MULOT | EXG | 21 | 0.77% | 0.48% |
| Romuald LOURENÇO | DSV | 21 | 0.77% | 0.48% |
| Pablo ROLDAN-SANCHEZ | DVD | 6 | 0.22% | 0.14% |
2e tour
Inscrits
4 350
Votants
2 897
66.60%
Abstentions
1 453
33.40%
Exprimés
2 791
64.16%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Bruno FUCHS | ENS | 1 657 | 59.37% | 38.09% |
| Christelle RITZ | RN | 1 134 | 40.63% | 26.07% |