élections législatives - Garges-lès-Gonesse

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 19 104
Votants 10 311 53.97%
Abstentions 8 793 46.03%
Exprimés 9 897 51.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Carlos Martens BILONGO UG 6 061 61.24% 31.73%
Ramzi ZINAOUI UDI 1 709 17.27% 8.95%
Thierry FOUCHEREAU RN 1 264 12.77% 6.62%
Patrick ANGREVIER DVD 539 5.45% 2.82%
Luisa VARELA REC 117 1.18% 0.61%
Malika KHERFI DVC 114 1.15% 0.6%
Rémi GAJDOS EXG 93 0.94% 0.49%
Jean-Baptiste TONDU EXG 0 0% 0%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 18 343
Votants 5 316 28.98%
Abstentions 13 027 71.02%
Exprimés 5 164 28.15%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Carlos Martens BILONGO NUP 1 967 38.09% 10.72%
Patrick ANGREVIER UDI 1 095 21.2% 5.97%
François PUPPONI ENS 674 13.05% 3.67%
Véronique MÉRIENNE RN 482 9.33% 2.63%
Farouk ZAOUI DVG 337 6.53% 1.84%
Shaïstah RAJA DVG 160 3.1% 0.87%
Muriel GAUTHERIN REC 136 2.63% 0.74%
Zaki AMANI DIV 121 2.34% 0.66%
Haissata CAMARA DVG 64 1.24% 0.35%
Rémi GAJDOS DXG 49 0.95% 0.27%
Marina PRUDHOMME ECO 46 0.89% 0.25%
Daniel AUGUSTE DVG 29 0.56% 0.16%
Efatt TOOR DVG 4 0.08% 0.02%

2e tour

Inscrits 18 348
Votants 5 692 31.02%
Abstentions 12 656 68.98%
Exprimés 5 413 29.50%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Carlos Martens BILONGO NUP 4 056 74.93% 22.11%
François PUPPONI ENS 1 357 25.07% 7.4%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 17 989
Votants 5 209 28.96%
Abstentions 12 780 71.04%
Exprimés 5 006 27.83%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Samy DEBAH DIV 1 393 27.83% 7.74%
François PUPPONI SOC 998 19.94% 5.55%
Pamela HOCINI FI 784 15.66% 4.36%
Chantal GROLIER UDI 652 13.02% 3.62%
Tifanny ALLEAU FN 463 9.25% 2.57%
Mohammed FARID COM 194 3.88% 1.08%
Jean-Didier DOSSOU DIV 110 2.2% 0.61%
Adhal BARA DIV 76 1.52% 0.42%
Laëtitia ZIDÉE ECO 75 1.5% 0.42%
Marie-Laure YAPI DIV 73 1.46% 0.41%
Rémi GAJDOS EXG 57 1.14% 0.32%
Aysenur CATAKLI DIV 53 1.06% 0.29%
Pierre VALESA ECO 41 0.82% 0.23%
Navaz MOUHAMADALY ECO 19 0.38% 0.11%
Farid SAIDANI ECO 18 0.36% 0.1%

2e tour

Inscrits 17 989
Votants 5 046 28.05%
Abstentions 12 943 71.95%
Exprimés 4 674 25.98%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Samy DEBAH DIV 2 602 55.67% 14.46%
François PUPPONI SOC 2 072 44.33% 11.52%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 15 789
Votants 6 703 42.45%
Abstentions 9 086 57.55%
Exprimés 6 548 41.47%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fran?ois PUPPONI SOC 3 259 49.77% 20.64%
Marie-France BLANCHET UMP 1 397 21.33% 8.85%
Francis PARNY FG 678 10.35% 4.29%
Michel THOORIS FN 471 7.19% 2.98%
Benoit JIMENEZ CEN 267 4.08% 1.69%
Boualem SNAOUI DVG 222 3.39% 1.41%
Armand ATONGA VEC 69 1.05% 0.44%
Nils LEFEVRE EXG 61 0.93% 0.39%
Samuel GULAYDIN DVG 41 0.63% 0.26%
Jean-Claude BON EXG 36 0.55% 0.23%
Louis Elad CHAKRINA PRV 25 0.38% 0.16%
Thierry GUIZONNE DVD 22 0.34% 0.14%

2e tour

Inscrits 15 789
Votants 6 682 42.32%
Abstentions 9 107 57.68%
Exprimés 6 429 40.72%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Fran?ois PUPPONI SOC 4 417 68.7% 27.98%
Marie-France BLANCHET UMP 2 012 31.3% 12.74%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 14 593
Votants 7 133 48.88%
Abstentions 7 460 51.12%
Exprimés 6 983 47.85%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Sylvie NOACHOVITCH UMP 2 522 36.12% 17.28%
Dominique STRAUSS KAHN SOC 2 298 32.91% 15.75%
Boualem SNAOUI DIV 457 6.54% 3.13%
Francis PARNY COM 447 6.4% 3.06%
Roger ELIMAN FN 224 3.21% 1.53%
Rachid ADDA DVG 205 2.94% 1.4%
Jean-Michel CADIOT UDFD 199 2.85% 1.36%
Philippe GUEGDES EXG 181 2.59% 1.24%
Claude RIBBE DIV 119 1.7% 0.82%
Chantal GOURINEL VEC 80 1.15% 0.55%
Patricia PLISSON MPF 75 1.07% 0.51%
Farid SAIDANI DVG 53 0.76% 0.36%
Mohamed EL MARBATI EXG 41 0.59% 0.28%
Jimmy MULOT ECO 33 0.47% 0.23%
Marie-Christine JALLADAUD DIV 32 0.46% 0.22%
Faroudja TAIEB DIV 17 0.24% 0.12%

2e tour

Inscrits 14 591
Votants 7 260 49.76%
Abstentions 7 331 50.24%
Exprimés 7 068 48.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique STRAUSS KAHN SOC 3 894 55.09% 26.69%
Sylvie NOACHOVITCH UMP 3 174 44.91% 21.75%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 13 288
Votants 7 023 52.85%
Abstentions 6 265 47.15%
Exprimés 6 885 51.81%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DOMINIQUE STRAUSS KAHN SOC 2 229 32.37% 16.77%
SOPHIE JACQUEST UDF 856 12.43% 6.44%
ROMANA NAVARRE UMP 833 12.1% 6.27%
REJANE DORE FN 813 11.81% 6.12%
FRANCIS PARNY COM 770 11.18% 5.79%
AHMED GUENAD DVD 642 9.32% 4.83%
DIEUDONNE M'BALA M'BALA DVG 178 2.59% 1.34%
FRANCK VERRECCHIA VEC 124 1.8% 0.93%
JOEL HOLIN MNR 107 1.55% 0.81%
RACHID ADDA PREP 69 1% 0.52%
MOHAMED EL MARBATI LO 56 0.81% 0.42%
MOURAD BOUGHANDA DVG 50 0.73% 0.38%
ROSARIO ELIA LCR 49 0.71% 0.37%
DANIEL TOUSSAINT MPF 39 0.57% 0.29%
GUY PELLEGRINO ECO 24 0.35% 0.18%
CORINNE MOIGN EXG 18 0.26% 0.14%
LUCIENNE BUSSY DVD 16 0.23% 0.12%
J.PATRICK ISAMBERT DVG 8 0.12% 0.06%
RITA HURTUS DIV 4 0.06% 0.03%

2e tour

Inscrits 13 286
Votants 6 341 47.73%
Abstentions 6 945 52.27%
Exprimés 6 080 45.76%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DOMINIQUE STRAUSS KAHN SOC 3 320 54.61% 24.99%
SOPHIE JACQUEST UDF 2 760 45.39% 20.77%