élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
840
Votants
560
66.67%
Abstentions
280
33.33%
Exprimés
546
65.00%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Morgann VANACKER | RN | 217 | 39.74% | 25.83% |
| Michèle PEYRON | ENS | 168 | 30.77% | 20% |
| Céline THIÉBAULT-MARTINEZ | UG | 94 | 17.22% | 11.19% |
| Franck DENION | DVD | 39 | 7.14% | 4.64% |
| Marie-Pierre CHEVALLIER | REG | 10 | 1.83% | 1.19% |
| Bruno-Charles DELALANDRE | REC | 7 | 1.28% | 0.83% |
| Kamal VALCIN | REG | 6 | 1.1% | 0.71% |
| Florence WOODS | EXG | 5 | 0.92% | 0.6% |
2e tour
Inscrits
840
Votants
541
64.40%
Abstentions
299
35.60%
Exprimés
479
57.02%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Morgann VANACKER | RN | 248 | 51.77% | 29.52% |
| Céline THIÉBAULT-MARTINEZ | UG | 231 | 48.23% | 27.5% |