élections cantonales - Évreux

Résultats depuis 2001

Retour commune
2011

élections cantonales 2011

1er tour

Inscrits 13 403
Votants 4 606 34.37%
Abstentions 8 797 65.63%
Exprimés 4 501 33.58%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Claude BEHAR RDG 715 15.89% 5.33%
Gérard SILIGHINI SOC 609 13.53% 4.54%
Ludovic BOURRELLIER UMP 575 12.77% 4.29%
Roger WALLART M-NC 509 11.31% 3.8%
Julie BARBIER FN 434 9.64% 3.24%
Jean DAVAUDET FN 364 8.09% 2.72%
Michèle RIVE VEC 349 7.75% 2.6%
Thierry QUENNEHEN VEC 336 7.47% 2.51%
José LAHEYE COM 189 4.2% 1.41%
Jean-Michel GAVEAU COM 188 4.18% 1.4%
Philippe BRENNETOT DVD 82 1.82% 0.61%
Nicolas SUDRE EXG 65 1.44% 0.48%
Eric MARRE EXG 57 1.27% 0.43%
Michel JOLY EXG 29 0.64% 0.22%
Bernard BOUCHER AUT 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 13 402
Votants 4 857 36.24%
Abstentions 8 545 63.76%
Exprimés 4 502 33.59%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Claude BEHAR RDG 1 271 28.23% 9.48%
Gérard SILIGHINI SOC 1 233 27.39% 9.2%
Ludovic BOURRELLIER UMP 1 104 24.52% 8.24%
Roger WALLART M-NC 894 19.86% 6.67%
2008

élections cantonales 2008

1er tour

Inscrits 14 281
Votants 7 415 51.92%
Abstentions 6 866 48.08%
Exprimés 7 153 50.09%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Anne MANSOURET RDG 1 641 22.94% 11.49%
Guy LEFRAND UMP 1 549 21.66% 10.85%
Michel CHAMPREDON DVG 1 019 14.25% 7.14%
Coumba AIDARA UMP 439 6.14% 3.07%
Alain GOFFI VEC 406 5.68% 2.84%
Thierry DEFRESNES COM 403 5.63% 2.82%
Emeric JEANNE SOC 403 5.63% 2.82%
Stéphane BAKI DVD 330 4.61% 2.31%
Alain REPETTO FN 316 4.42% 2.21%
Kadda LAHFAOUI DVG 278 3.89% 1.95%
Emmanuel CAMOIN FN 201 2.81% 1.41%
Jacqueline FIHEY VEC 168 2.35% 1.18%

2e tour

Inscrits 14 249
Votants 7 671 53.84%
Abstentions 6 578 46.16%
Exprimés 7 308 51.29%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Anne MANSOURET RDG 2 634 36.04% 18.49%
Guy LEFRAND UMP 2 037 27.87% 14.3%
Michel CHAMPREDON DVG 1 812 24.79% 12.72%
Coumba AIDARA UMP 825 11.29% 5.79%
2004

élections cantonales 2004

1er tour

Inscrits 12 698
Votants 7 434 58.54%
Abstentions 5 264 41.46%
Exprimés 7 174 56.50%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gerard SILIGHINI SOC 1 171 16.32% 9.22%
Claude BEHAR RDG 1 058 14.75% 8.33%
GASTON GAUDEMER UMP 1 053 14.68% 8.29%
ROGER WALLART UMP 975 13.59% 7.68%
J.CLAUDE PELISSIER FN 427 5.95% 3.36%
J.MARC FEREY VEC 404 5.63% 3.18%
ALAIN REPETTO FN 366 5.1% 2.88%
ALAIN GOFFI VEC 322 4.49% 2.54%
J.MICHEL GAVEAU COM 294 4.1% 2.32%
JOSE LAHEYE COM 284 3.96% 2.24%
J.PIERRE PALLOIS EXG 189 2.63% 1.49%
BERNARD BOUCHER DVD 171 2.38% 1.35%
YVES DUPONT EXD 148 2.06% 1.17%
PHILIPPE RHAZI EXG 129 1.8% 1.02%
STEPHANE BAKI DVG 105 1.46% 0.83%
LAURENT CRIQUET EXG 78 1.09% 0.61%

2e tour

Inscrits 12 838
Votants 7 838 61.05%
Abstentions 5 000 38.95%
Exprimés 7 446 58.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Gerard SILIGHINI SOC 2 257 30.31% 17.58%
Claude BEHAR RDG 2 166 29.09% 16.87%
ROGER WALLART UMP 1 585 21.29% 12.35%
GASTON GAUDEMER UMP 1 438 19.31% 11.2%
2001

élections cantonales 2001

1er tour

Inscrits 13 483
Votants 7 174 53.21%
Abstentions 6 309 46.79%
Exprimés 6 866 50.92%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J.JACQUES HUBERT DL 1 339 19.5% 9.93%
ANNE MANSOURET PRG 964 14.04% 7.15%
MICHEL CHAMPREDON SOC 790 11.51% 5.86%
LUC CASSIUS COM 608 8.86% 4.51%
YVES DUPONT MNR 442 6.44% 3.28%
JOSEPH KAZADI VEC 344 5.01% 2.55%
JOSE LAHEYE COM 320 4.66% 2.37%
DIDIER MEHL EXG 312 4.54% 2.31%
J.CLAUDE PELISSIER FN 292 4.25% 2.17%
GERARD MESANGE RPR 279 4.06% 2.07%
ALAIN REPETTO FN 259 3.77% 1.92%
MICHEL SIMON DL 238 3.47% 1.77%
J.YVES GUYOMARCH VEC 190 2.77% 1.41%
GERARD FERET EXG 144 2.1% 1.07%
JULIE BARBIER DVD 116 1.69% 0.86%
PAUL MAGNAN EXG 91 1.33% 0.67%
J.LUIS PEREZ EXG 53 0.77% 0.39%
EDITH LIANCE DVD 49 0.71% 0.36%
MICHEL LEFEVRE DVD 36 0.52% 0.27%

2e tour

Inscrits 13 483
Votants 7 441 55.19%
Abstentions 6 042 44.81%
Exprimés 6 570 48.73%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
ANNE MANSOURET PRG 2 300 35.01% 17.06%
J.JACQUES HUBERT DL 2 180 33.18% 16.17%
MICHEL CHAMPREDON SOC 2 090 31.81% 15.5%