Épinay-sur-Seine
Seine-Saint-Denis • Île-de-France
Services publics à Épinay-sur-Seine
Point information jeunesse - Épinay-sur-seine
cij33 rue de Paris 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi : 10:00:00-12:30:00 • Mardi : 13:30:00-19:00:00 • Mercredi : 10:00:00-12:30:00 • ...
Commissariat de police d'Épinay-sur-Seine
commissariat_police40 rue de Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi‑Dimanche : 00:00:00-23:59:00
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis - accueil d'Épinay-sur-Seine
cpam26 rue Quétigny 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi : 09:00:00-12:30:00 • Mercredi : 09:00:00-12:30:00 • Vendredi : 09:00:00-12:30:00
France Travail - Épinay-sur-Seine
france_travail32 avenue Salvador-Allende 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi‑Jeudi : 09:00:00-13:15:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mairie - Épinay-sur-Seine
mairie1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine Cedex
Lundi‑Mercredi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi : 08:30:00-12:00:00 • Vendredi : 08:30:00-12:00:00 • ...
Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (16-25 ans) - Épinay-sur-Seine
mission_locale38-40 avenue Salvador-Allende 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi‑Jeudi : 09:30:00-12:30:00
Point info famille - Épinay-sur-Seine
pifCentre communal d'action sociale Maison des parents d'Epinay-sur-Seine 93800 Épinay-sur-Seine
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) - Épinay-sur-Seine - Justice
pmi17 rue de la Justice 93800 Épinay-sur-Seine
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:30:00
Point-justice Maison de la justice et du droit d'Epinay-sur-Seine
point_justice1 rue de la Terrasse 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
Police municipale - Épinay-sur-Seine
police_municipale1 rue Guynemer 93800 Épinay-sur-Seine
Services de rattachement
Structures situées hors Épinay-sur-Seine.
Centre d'information et d'orientation (CIO) - Épinay-sur-Seine
cio93200 Saint-Denis
Cour d'appel de Paris
cour_appel75001 PARIS
Maison de justice et du droit d'Epinay
mjd93800 EPINAY SUR SEINE
Conseil de prud'hommes de Bobigny
prudhommes93000 BOBIGNY
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
tae89000 AUXERRE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
1134 association(s) enregistrée(s)
DIGITAL FOR JUSTICE EMPOWERMENT, LEARNING AND IMPACT ( DJELI )
Créée le 28/08/2025PARENTS D'ÉLÈVES DU GROUPE SCOLAIRE ORGEMONT (PE GSO)
Créée le 21/08/2025SHAHJALAL LATIFIA CULTURAL CENTRE FRANCE (SLCCF)
Créée le 13/08/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 1,2‰ | 1,7‰ | 2,3‰ | 4,4‰ | 4,3‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 8,4‰ | 9,8‰ | 8,4‰ | 8,2‰ | 7,2‰ |
| Vols de véhicule | 2,2‰ | 2,3‰ | 2,8‰ | 2,9‰ | 3,1‰ |
| Vols dans les véhicules | 2,7‰ | 4,3‰ | 5,4‰ | 5,7‰ | 6,8‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,4‰ | 1,6‰ | 1,8‰ | 1,8‰ | 1,3‰ |
| Vols avec armes | 0,1‰ | 0,1‰ | 0,1‰ | 0,3‰ | 0,2‰ |
| Violences sexuelles | 2,3‰ | 1,6‰ | 2,1‰ | 1,3‰ | 1,0‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,2‰ | 5,1‰ | 4,6‰ | 4,1‰ | 4,5‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,2‰ | 4,7‰ | 4,2‰ | 3,9‰ | 3,4‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1,2‰ | 1,7‰ | 1,6‰ | 2,5‰ | 1,2‰ |
| Usage de stupéfiants | 2,3‰ | 4,2‰ | 4,7‰ | 5,9‰ | 5,4‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0,9‰ | 1,5‰ | 2,1‰ | 2,3‰ | 2,1‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,1‰ | 5,8‰ | 5,8‰ | 4,2‰ | 3,2‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,3‰ | 10,6‰ | 9,7‰ | 11,9‰ | 10,1‰ |
| Cambriolages de logement | 5,0‰ | 6,1‰ | 6,5‰ | 7,8‰ | 6,1‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château;hôtel de ville
18e s.;19e s.;20e s.arrêté
rue Quétigny
Construit pour le marquis du Terrail entre 1756 et 1760, cet hôtel fut occupé par Dom François d'Assise de Bourbon, roi d'Espagne en exil à la fin du...
église paroissiale;pavillon d'exposition
20e s.arrêté
102 avenue Joffre
Pavillon des missions catholiques construit de 1929 à 1931 pour l'Exposition coloniale de Paris de 1931. Dessiné par Paul Tournon, architecte agréé de...
maison
18e s.;19e s.arrêté
6 avenue de la République
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 283 | 56.4% | |
| Emmanuel MACRON | 3 124 | 18.98% | |
| Marine LE PEN | 1 584 | 9.62% | |
| Éric ZEMMOUR | 767 | 4.66% | |
| Valérie PÉCRESSE | 479 | 2.91% | |
| Yannick JADOT | 321 | 1.95% | |
| Fabien ROUSSEL | 232 | 1.41% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 205 | 1.25% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 9 865 | 75.61% | |
| Marine LE PEN | 3 183 | 24.39% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 4 371 | 47.39% |
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 360 | 14.75% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 831 | 9.01% |
| Besoin D'Europe | LENS | 725 | 7.86% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 376 | 4.08% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 372 | 4.03% |
| Europe Écologie | LVEC | 299 | 3.24% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 201 | 2.18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Éric COQUEREL | UG | 8 895 | 63.18% |
| Julien GRAZIOLI | RN | 2 066 | 14.68% |
| Jean-Pierre MONFILS | ENS | 1 859 | 13.21% |
| François PEGUILLET | LR | 481 | 3.42% |
| Nabil BOUARD | DVD | 230 | 1.63% |
| Gersende LE MAIRE | ECO | 222 | 1.58% |
| Alain AUBRY | EXG | 187 | 1.33% |
| Paul UHALDE | EXG | 89 | 0.63% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Hervé CHEVREAU | LDVD | 5 169 | 67.28% |
| Salah BOURDI | LREM | 1 034 | 13.46% |
| Pierre Franklin TAVARES | LDVG | 732 | 9.53% |
| Madjid CHALLAL | LVEC | 616 | 8.02% |
| Stephane BERGER | LEXG | 132 | 1.72% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Valérie PÉCRESSE | LUD | 1 574 | 35.55% |
| Clémentine AUTAIN | LUG | 714 | 16.13% |
| Audrey PULVAR | LUG | 681 | 15.38% |
| Jordan BARDELLA | LRN | 451 | 10.19% |
| Julien BAYOU | LECO | 378 | 8.54% |
| Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 246 | 5.56% |
| Éric BERLINGEN | LDIV | 129 | 2.91% |
| Victor PAILHAC | LECO | 114 | 2.58% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Valérie PÉCRESSE | LUD | 2 077 | 44.14% |
| Julien BAYOU | LUGE | 1 859 | 39.51% |
| Jordan BARDELLA | LRN | 477 | 10.14% |
| Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 292 | 6.21% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Hervé CHEVREAU | AUT | 3 330 | 45.87% |
| Serge MERY | DVG | 1 514 | 20.86% |
| Suzanne BIGARD-MARCHAL | FN | 865 | 11.92% |
| Youssef EL OUACHOUNI | AUT | 789 | 10.87% |
| Alexis-Hassan HAOUADEG | COM | 503 | 6.93% |
| Eric ORPELIERE | ECO | 143 | 1.97% |
| Gilles PARCABE | EXG | 65 | 0.9% |
| Christophe GODARD | DVD | 50 | 0.69% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Hervé CHEVREAU | AUT | 4 693 | 62.72% |
| Serge MERY | DVG | 2 789 | 37.28% |
Cours d'eau
La Seine,Ru d'Ormesson,Ru des Haras
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 96.63% | 100.00% |