Donzenac
Corrèze • Nouvelle-Aquitaine
Services publics à Donzenac
Brigade de gendarmerie - Donzenac
gendarmerieLe Martel 19270 Donzenac
Mairie - Donzenac
mairiePlace Jacques Chirac 19270 Donzenac
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Donzenac.
Cour d'appel de Limoges
cour_appel87000 LIMOGES
Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
prudhommes19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tribunal des activités économiques de Limoges
tae87000 LIMOGES
Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
tribunal_commerce19100 BRIVE LA GAILLARDE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Limoges
vif_ca87031 LIMOGES CEDEX 1
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
84 association(s) enregistrée(s)
COLLECTIF LA RAVINE
Créée le 03/08/2025TERRITOIRES SCIENCEPISTES
Créée le 03/06/2025MAM'AN BONHEUR
Créée le 28/04/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2,9‰ | 5,9‰ | 6,6‰ | 4,8‰ | 5,6‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 2,6‰ | 4,1‰ | 3,7‰ | 4,8‰ | 1,9‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
chapelle
15e s.;16e s.;17e s.arrêté
La façade sud sud-ouest à laquelle est accolée une tour carrée, se trouvait dans l'alignement du rempart. La construction participait donc à la défens...
église
14e s.;15e s.arrêté
Le clocher, de plan carré, est une construction du 14e siècle, avec porche voûté ajouté au 15e. Au sommet de la tour carrée, les contreforts s'amortis...
immeuble
17e s.place du Marché
Sur la façade est creusée une niche peu profonde, ouverte dans un arc en plein cintre, au centre d'un médaillon circulaire. L'encadrement du médaillon...
maison
13e s.;15e s.arrêté
Le faubourg du Puy Soubro auquel le porche donne accès, est construit sur la pente sud d'un éperon dominant la partie anciennement fortifiée groupée a...
maison
13e s.arrêté
rue du Puy-Soubre
Deux façades se font suite dans un même alignement et présentent, au-dessus d'un soubassement irrégulier, un appareil soigné. Les ouvertures primitive...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 426 | 25.16% | |
| Marine LE PEN | 412 | 24.34% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 277 | 16.36% | |
| Valérie PÉCRESSE | 132 | 7.8% | |
| Jean LASSALLE | 112 | 6.62% | |
| Éric ZEMMOUR | 99 | 5.85% | |
| Yannick JADOT | 87 | 5.14% | |
| Fabien ROUSSEL | 73 | 4.31% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 853 | 57.64% | |
| Marine LE PEN | 627 | 42.36% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 447 | 36.46% |
| Besoin D'Europe | LENS | 170 | 13.87% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 148 | 12.07% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 97 | 7.91% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 78 | 6.36% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 66 | 5.38% |
| Alliance Rurale | LDVD | 54 | 4.4% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 43 | 3.51% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Maïtey POUGET | RN | 527 | 34.47% |
| François HOLLANDE | UG | 483 | 31.59% |
| Francis DUBOIS | LR | 481 | 31.46% |
| Marie-Thérèse COINAUD | EXG | 22 | 1.44% |
| Gilles OGUINENA | REC | 16 | 1.05% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| François HOLLANDE | UG | 570 | 36.61% |
| Maïtey POUGET | RN | 567 | 36.42% |
| Francis DUBOIS | LR | 420 | 26.97% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Yves LAPORTE | LNC | 533 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Nicolas FLORIAN | LLR | 168 | 24.6% |
| Alain ROUSSET | LUG | 165 | 24.16% |
| Edwige DIAZ | LRN | 116 | 16.98% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 73 | 10.69% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 62 | 9.08% |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 59 | 8.64% |
| Clémence GUETTÉ | LEXG | 33 | 4.83% |
| Guillaume PERCHET | LEXG | 7 | 1.02% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 232 | 31.96% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 210 | 28.93% |
| Edwige DIAZ | LRN | 116 | 15.98% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 104 | 14.33% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 64 | 8.82% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Gilbert FRONTY | SOC | 473 | 49.95% |
| Eric VALERY | UMP | 296 | 31.26% |
| Pascal BAGNAROL | COM | 95 | 10.03% |
| David MARTINEZ | VEC | 83 | 8.76% |
Cours d'eau
Le Clan,Le Maumont,Le Maumont Blanc,Le Maumont Noir,Ruisseau de l'étang de larue
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 81.82% | 63.64% |