élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
425
Votants
302
71.06%
Abstentions
123
28.94%
Exprimés
300
70.59%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Jérémy FREMIOT | NC | 159 | 53% | 37.41% |
| Catherine ADAM | NC | 158 | 52.67% | 37.18% |
| Stéphanie PERRIN | NC | 155 | 51.67% | 36.47% |
| André DEFRANOUX | NC | 155 | 51.67% | 36.47% |
| Marie DIDOT | NC | 155 | 51.67% | 36.47% |
| Wilfrid GRANDMAIRE | NC | 153 | 51% | 36% |
| Patricia GORNET | NC | 153 | 51% | 36% |
| Camille COLOMBAIN | NC | 152 | 50.67% | 35.76% |
| Stéphanie GRAND | NC | 152 | 50.67% | 35.76% |
| Francis ADAM | NC | 151 | 50.33% | 35.53% |
| Anthony GRANDMAIRE | NC | 150 | 50% | 35.29% |
| Olivier ANTION | NC | 150 | 50% | 35.29% |
| Grégory CARDOT | NC | 149 | 49.67% | 35.06% |
| Corinne HOUBERDON | NC | 149 | 49.67% | 35.06% |
| Quentin MATHIEU | NC | 149 | 49.67% | 35.06% |
| Amélie DEBUYSER | NC | 148 | 49.33% | 34.82% |
| Sophie BERARD | NC | 148 | 49.33% | 34.82% |
| Patrice VINCENT | NC | 148 | 49.33% | 34.82% |
| Michel DEMANGE | NC | 148 | 49.33% | 34.82% |
| Nathalie CHAMPREUX | NC | 147 | 49% | 34.59% |
| Alexia VILLEMIN | NC | 147 | 49% | 34.59% |
| Sylvie ROLIN | NC | 146 | 48.67% | 34.35% |
| Bernard DAVAL | NC | 146 | 48.67% | 34.35% |
| Sabrina PAYSANT-MICHAUD | NC | 145 | 48.33% | 34.12% |
| Sandrine TOURNATORY | NC | 145 | 48.33% | 34.12% |
| Jean-Pierre GUEDIN | NC | 143 | 47.67% | 33.65% |
| Laurence SCHWARTZ | NC | 143 | 47.67% | 33.65% |
| Francis POIROT | NC | 138 | 46% | 32.47% |
| Christian BOURGET | NC | 135 | 45% | 31.76% |
| Jean-Claude HUMBERT | NC | 131 | 43.67% | 30.82% |
2e tour
Inscrits
427
Votants
295
69.09%
Abstentions
132
30.91%
Exprimés
291
68.15%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Olivier ANTION | NC | 176 | 60.48% | 41.22% |
| Sandrine TOURNATORY | NC | 173 | 59.45% | 40.52% |
| Patrice VINCENT | NC | 172 | 59.11% | 40.28% |
| Nathalie CHAMPREUX | NC | 172 | 59.11% | 40.28% |
| Anthony GRANDMAIRE | NC | 165 | 56.7% | 38.64% |
| Grégory CARDOT | NC | 120 | 41.24% | 28.1% |
| Amélie DEBUYSER | NC | 119 | 40.89% | 27.87% |
| Sophie BERARD | NC | 113 | 38.83% | 26.46% |
| Quentin MATHIEU | NC | 112 | 38.49% | 26.23% |
| Michel DEMANGE | NC | 109 | 37.46% | 25.53% |
| Sylvie ROLIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Christian BOURGET | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sabrina PAYSANT-MICHAUD | NC | 0 | 0% | 0% |
| Francis POIROT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Bernard DAVAL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Alexia VILLEMIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Laurence SCHWARTZ | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Pierre GUEDIN | NC | 0 | 0% | 0% |
| Corinne HOUBERDON | NC | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Claude HUMBERT | NC | 0 | 0% | 0% |