Combronde
Puy-de-Dôme • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Combronde
Brigade de gendarmerie - Combronde
gendarmerie5 bis rue de la Barre 63460 Combronde
Mairie - Combronde
mairie6 rue de l'Hôtel-de-Ville 63460 Combronde
Lundi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Combronde.
Cour d'appel de Riom
cour_appel63200 RIOM
Conseil de prud'hommes de Riom
prudhommes63200 RIOM
Tribunal de proximité de Riom
ti63200 RIOM
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
tribunal_commerce63000 CLERMONT FERRAND
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Riom
vif_ca63201 RIOM CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
72 association(s) enregistrée(s)
REVE SUR SCENE
Créée le 13/01/2025R.R COMPETITION
Créée le 04/01/2024ANCIENS CONSCRITS DE COMBRONDE
Créée le 23/10/2023Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 6,5‰ | ND | ND | ND | 4,2‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,9‰ | 2,3‰ | 4,2‰ | 3,3‰ | 3,7‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 4,7‰ | 2,3‰ | 6,1‰ | 7,9‰ | 4,7‰ |
| Cambriolages de logement | 6,9‰ | ND | ND | ND | 8,7‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
18e s.arrêté
Le château actuel occupe l'emplacement d'un édifice plus ancien appartenant à l'origine à la maison d'Apchon, puis en 1220 aux dauphins d'Auvergne. A...
croix monumentale
15e s.;16e s.arrêté
C.D. 19 ; R.N. 143 ; place du Tonneau
Croix en pierre de Volvilc remontant au 16e siècle, replacée sur un piédestal moderne. Bras et fût ont une section circulaire, ce dernier étant flanqu...
église paroissiale
12e s.;19e s.arrêté
Eglise d'origine romane (choeur, piles de la nef) modifiée au 19e siècle par des travaux d'agrandissement et la création d'un décor intérieur utilisan...
immeuble
17e s.arrêté
Grande-Rue
Cette maison est un exemple d'architecture civile de la fin du Moyen-Age. La maison est flanquée d'une tour à laquelle a été accolé un portail en 1626...
prieuré
12e s.arrêté
Cette église du 12e siècle présente les caractéristiques architecturales des édifices liés à l'ordre des Grandmontains : colonnes extérieures, archivo...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 366 | 29.73% | |
| Emmanuel MACRON | 315 | 25.59% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 230 | 18.68% | |
| Éric ZEMMOUR | 64 | 5.2% | |
| Jean LASSALLE | 62 | 5.04% | |
| Yannick JADOT | 35 | 2.84% | |
| Fabien ROUSSEL | 35 | 2.84% | |
| Anne HIDALGO | 34 | 2.76% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 562 | 50.63% | |
| Marine LE PEN | 548 | 49.37% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 319 | 35.76% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 142 | 15.92% |
| Besoin D'Europe | LENS | 97 | 10.87% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 70 | 7.85% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 49 | 5.49% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 46 | 5.16% |
| Europe Écologie | LVEC | 44 | 4.93% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 30 | 3.36% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Isabelle DUPRÉ | RN | 436 | 39.42% |
| Christine PIRÈS BEAUNE | UG | 380 | 34.36% |
| Sarah CHAUVIN | LR | 166 | 15.01% |
| Jean-Paul LEBREC | ENS | 105 | 9.49% |
| Franck TRUCHON | EXG | 12 | 1.08% |
| Marion GODU | REC | 7 | 0.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christine PIRÈS BEAUNE | UG | 542 | 51.23% |
| Isabelle DUPRÉ | RN | 516 | 48.77% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ESPAGNOL | LNC | 533 | 70.78% |
| Patrick LAPARRAT | LNC | 220 | 29.22% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 257 | 48.58% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 68 | 12.85% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 68 | 12.85% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 57 | 10.78% |
| Bruno BONNELL | LUC | 38 | 7.18% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 31 | 5.86% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 6 | 1.13% |
| Shella GILL | LDIV | 4 | 0.76% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 322 | 55.61% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 187 | 32.3% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 70 | 12.09% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard FAVODON | COM | 370 | 53.86% |
| Sébastien GUILLOT | SOC | 152 | 22.13% |
| Henri CHOSSON | FN | 92 | 13.39% |
| Michel SIMON | UMP | 73 | 10.63% |
Cours d'eau
L'Aise,La Morge,Ruisseau de Sagnes,Ruisseau des Buchailles,Ruisseau des Dinchères,Ruisseau des Rivaux
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 80.65% | 93.55% |