Clion
Indre • Centre-Val de Loire
Services publics à Clion
Mairie - Clion
mairie2 place de la Mairie 36700 Clion
Lundi‑Jeudi : 09:00:00-12:00:00 • Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Clion.
Cour d'appel de Bourges
cour_appel18000 BOURGES
Brigade de gendarmerie - Châtillon-sur-Indre
gendarmerie36700 Châtillon-sur-Indre
Conseil de prud'hommes de Châteauroux
prudhommes36000 CHATEAUROUX
Tribunal de commerce de Châteauroux
tribunal_commerce36000 CHATEAUROUX
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Bourges
vif_ca18023 BOURGES CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
42 association(s) enregistrée(s)
BILLARD CLUB DE CLION
Créée le 14/02/2023Â
Créée le 03/11/2022LE MANDALA
Créée le 25/10/2022Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | ND | ND |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
chapelle
15e s.arrêté
Cette chapelle a été construite par Guillaume de Varye pour être le sanctuaire privé du château de l'Isle Savary. La chapelle est placée dans le prolo...
château
15e s.;17e s.arrêté
Château construit sur un quadrilatère entouré de douves. Au nord-ouest, un pont en bois avec pont-levis donnait accès au château sous les défenses du...
manoir
15e s.arrêté
La chapelle du manoir est enserrée dans un ensemble de bâtiments de servitude, dominant la cour par un important gable gothique à fleuron, crochets et...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 176 | 31.54% | |
| Emmanuel MACRON | 167 | 29.93% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 83 | 14.87% | |
| Éric ZEMMOUR | 38 | 6.81% | |
| Valérie PÉCRESSE | 23 | 4.12% | |
| Jean LASSALLE | 19 | 3.41% | |
| Yannick JADOT | 14 | 2.51% | |
| Anne HIDALGO | 11 | 1.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 276 | 52.27% | |
| Marine LE PEN | 252 | 47.73% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 167 | 45.01% |
| Besoin D'Europe | LENS | 49 | 13.21% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 33 | 8.89% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 19 | 5.12% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 19 | 5.12% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 18 | 4.85% |
| Europe Écologie | LVEC | 17 | 4.58% |
| Alliance Rurale | LDVD | 15 | 4.04% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Mylène WUNSCH | RN | 200 | 43.2% |
| François JOLIVET | HOR | 173 | 37.37% |
| Eloïse GONZALEZ | UG | 83 | 17.93% |
| Véronique GELINAUD | EXG | 4 | 0.86% |
| Marie-Odile TRUSCH | REC | 3 | 0.65% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| François JOLIVET | HOR | 255 | 52.8% |
| Mylène WUNSCH | RN | 228 | 47.2% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bernard HOLLANDE | LNC | 240 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| François BONNEAU | LUG | 76 | 30.77% |
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 68 | 27.53% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 49 | 19.84% |
| Charles FOURNIER | LUGE | 19 | 7.69% |
| Marc FESNEAU | LUC | 19 | 7.69% |
| Farida MEGDOUD | LEXG | 9 | 3.64% |
| Jérémy CLÉMENT | LDVG | 7 | 2.83% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| François BONNEAU | LUGE | 101 | 41.39% |
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 65 | 26.64% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 61 | 25% |
| Marc FESNEAU | LUC | 17 | 6.97% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Williams LAUERIERE | DVD | 412 | 64.88% |
| Jean-Claude ANDRE | SOC | 128 | 20.16% |
| Michel HETROY | AUT | 59 | 9.29% |
| Jean-Claude JOUSSET | DVG | 36 | 5.67% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Williams LAUERIERE | DVD | 417 | 68.03% |
| Jean-Claude ANDRE | SOC | 196 | 31.97% |
Cours d'eau
L'Indre,L'Ozance,Le Murs
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 77.78% | 100.00% |