élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
33 600
Votants
22 895
68.14%
Abstentions
10 705
31.86%
Exprimés
22 572
67.18%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Raphaël PITTI | UG | 12 474 | 55.26% | 37.13% |
| Céline CALVEZ | ENS | 5 590 | 24.77% | 16.64% |
| Amélie PINÇON | UXD | 2 356 | 10.44% | 7.01% |
| Sophie DESCHIENS | LR | 954 | 4.23% | 2.84% |
| Hayat BAKHTI | UDI | 497 | 2.2% | 1.48% |
| Mireille LAMBERT | EXG | 255 | 1.13% | 0.76% |
| Benjamin DEWHURST | DIV | 185 | 0.82% | 0.55% |
| Josette BOTET | REC | 162 | 0.72% | 0.48% |
| Alexandra RIU | DVC | 99 | 0.44% | 0.29% |
2e tour
Inscrits
33 610
Votants
21 819
64.92%
Abstentions
11 791
35.08%
Exprimés
20 840
62.01%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Raphaël PITTI | UG | 13 395 | 64.28% | 39.85% |
| Céline CALVEZ | ENS | 7 445 | 35.72% | 22.15% |