élections cantonales 2011
1er tour
Inscrits
16 190
Votants
6 206
38.33%
Abstentions
9 984
61.67%
Exprimés
6 079
37.55%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Franck MASSELUS | UMP | 1 497 | 24.63% | 9.25% |
| Christine LOPEZ-UROZ | SOC | 784 | 12.9% | 4.84% |
| Karine DORANGE | UMP | 713 | 11.73% | 4.4% |
| Christian GIGON | RDG | 631 | 10.38% | 3.9% |
| François DEBROSSE | FN | 491 | 8.08% | 3.03% |
| Brigitte SANTERRE | DVG | 407 | 6.7% | 2.51% |
| Jean-François MARTIN | PG | 301 | 4.95% | 1.86% |
| Geoffrey JANY | FN | 202 | 3.32% | 1.25% |
| Nicolas ANDRE | SOC | 188 | 3.09% | 1.16% |
| Elian MOREAU | PG | 180 | 2.96% | 1.11% |
| Bertrand MASSOT | M-NC | 179 | 2.94% | 1.11% |
| Rémi MARTIAL | UMP | 148 | 2.43% | 0.91% |
| Gérard LERAY | VEC | 108 | 1.78% | 0.67% |
| Laurent ROUSSEAU | FN | 103 | 1.69% | 0.64% |
| Georges LEMOINE | EXG | 59 | 0.97% | 0.36% |
| Eric BERNARD | EXG | 48 | 0.79% | 0.3% |
| Bernard TOTEE | COM | 40 | 0.66% | 0.25% |
2e tour
Inscrits
16 190
Votants
6 518
40.26%
Abstentions
9 672
59.74%
Exprimés
6 170
38.11%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Franck MASSELUS | UMP | 2 172 | 35.2% | 13.42% |
| Christine LOPEZ-UROZ | SOC | 1 574 | 25.51% | 9.72% |
| Christian GIGON | RDG | 935 | 15.15% | 5.78% |
| Karine DORANGE | UMP | 857 | 13.89% | 5.29% |
| Nicolas ANDRE | SOC | 389 | 6.3% | 2.4% |
| Rémi MARTIAL | UMP | 243 | 3.94% | 1.5% |