élections législatives - Cergy

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 30 532
Votants 19 154 62.73%
Abstentions 11 378 37.27%
Exprimés 18 745 61.39%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ UG 7 449 39.74% 24.4%
Ayda HADIZADEH UG 2 991 15.96% 9.8%
Sonia KRIMI ENS 2 046 10.91% 6.7%
Lisbeth MACÉ RN 1 955 10.43% 6.4%
Guillaume VUILLETET ENS 1 237 6.6% 4.05%
Edwina ÉTORÉ-MANIKA LR 1 021 5.45% 3.34%
Nadejda REMY RN 918 4.9% 3.01%
Albert SAINT-JEAN UDI 329 1.76% 1.08%
Frédéric PAIN LR 270 1.44% 0.88%
Christophe FLAUX EXG 169 0.9% 0.55%
Souade DE LA FAYE DSV 144 0.77% 0.47%
Alvin IVANAJ DIV 61 0.33% 0.2%
Brahim OUBAIROUK DIV 59 0.31% 0.19%
Philippe CHANZY REC 50 0.27% 0.16%
Éric CASSAN EXG 46 0.25% 0.15%
Stephane GAULTIER EXG 0 0% 0%
Jean CAILLOT EXG 0 0% 0%
Danièle LESSAINT DSV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 30 555
Votants 18 917 61.91%
Abstentions 11 638 38.09%
Exprimés 17 696 57.92%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ UG 10 063 56.87% 32.93%
Ayda HADIZADEH UG 4 083 23.07% 13.36%
Lisbeth MACÉ RN 2 397 13.55% 7.84%
Nadejda REMY RN 1 153 6.52% 3.77%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 32 546
Votants 12 374 38.02%
Abstentions 20 172 61.98%
Exprimés 12 122 37.25%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ NUP 3 332 27.49% 10.24%
Victorien LACHAS ENS 1 634 13.48% 5.02%
Sylvie GEOFFROY-MARTIN NUP 1 518 12.52% 4.66%
Guillaume VUILLETET ENS 1 064 8.78% 3.27%
Karim ZIABAT DVG 819 6.76% 2.52%
Richard DURAND RN 743 6.13% 2.28%
Nadejda REMY RN 365 3.01% 1.12%
Sanaa SAITOULI DVG 330 2.72% 1.01%
Patricia JOSÉ LR 289 2.38% 0.89%
Frédéric PAIN LR 277 2.29% 0.85%
Princesse GRANVORKA PUISARD REC 195 1.61% 0.6%
Augustin BELLOC DVG 162 1.34% 0.5%
Joseline Sylvie LOULENDOT RDG 137 1.13% 0.42%
Philippe CHANZY REC 133 1.1% 0.41%
Brahim OUBAIROUK ECO 119 0.98% 0.37%
Malek BENSEDDIK DVC 117 0.97% 0.36%
Prabagarane MADI DVG 113 0.93% 0.35%
Mireille DOMBROWSKI DVG 111 0.92% 0.34%
Evelyne OLLIVIER ECO 112 0.92% 0.34%
Matthieu BINET DXG 67 0.55% 0.21%
Sabine RIGOUSTE DSV 67 0.55% 0.21%
Christophe FLAUX DXG 64 0.53% 0.2%
Morgane FRAPPA ECO 62 0.51% 0.19%
Najet ARRAR DIV 61 0.5% 0.19%
Lydie CHIKHANE DSV 60 0.49% 0.18%
Jean-Luc BRULARD DIV 50 0.41% 0.15%
Éric CASSAN DXG 36 0.3% 0.11%
Patricia FIDI DVC 34 0.28% 0.1%
Laura BONUCCI DXG 20 0.16% 0.06%
Abdelmadjid DRARI DIV 14 0.12% 0.04%
Jeson CAVAIGNAC DXD 9 0.07% 0.03%
Jérôme NICOLLE DIV 8 0.07% 0.02%

2e tour

Inscrits 32 555
Votants 12 382 38.03%
Abstentions 20 173 61.97%
Exprimés 11 812 36.28%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurélien TACHÉ NUP 5 240 44.36% 16.1%
Victorien LACHAS ENS 2 751 23.29% 8.45%
Sylvie GEOFFROY-MARTIN NUP 2 135 18.07% 6.56%
Guillaume VUILLETET ENS 1 686 14.27% 5.18%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 31 765
Votants 12 736 40.09%
Abstentions 19 029 59.91%
Exprimés 12 487 39.31%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurelien TACHE REM 2 968 23.77% 9.34%
Guillaume VUILLETET REM 1 628 13.04% 5.13%
Dominique LEFEBVRE SOC 1 487 11.91% 4.68%
Katia NOIN LEDANOIS FI 1 257 10.07% 3.96%
Virginie TINLAND LR 746 5.97% 2.35%
Axel PONIATOWSKI LR 697 5.58% 2.19%
Sylvie GEOFFROY-MARTIN FI 654 5.24% 2.06%
Anne CLOUTIER FN 647 5.18% 2.04%
Ayda HADIZADEH SOC 392 3.14% 1.23%
Dominique DAMOUR ECO 341 2.73% 1.07%
Stéphane CAPDET FN 288 2.31% 0.91%
Marc DENIS ECO 253 2.03% 0.8%
Françoise COURTIN COM 157 1.26% 0.49%
Maxime LOUBAR DIV 140 1.12% 0.44%
Rida BOULTAME DIV 133 1.07% 0.42%
François LEFEBVRE DES NOËTTES EXG 110 0.88% 0.35%
Jean-François WYSS DIV 101 0.81% 0.32%
Eric CASSAN EXG 91 0.73% 0.29%
Jean-Michel RUIZ COM 75 0.6% 0.24%
Sylvain DE SMET DVG 59 0.47% 0.19%
Philippe VINET DLF 44 0.35% 0.14%
Flore DAVESNE DIV 43 0.34% 0.14%
Christophe HAYES DIV 39 0.31% 0.12%
Cecilia CARVAJAL DELGADO DIV 29 0.23% 0.09%
Abdel-Basett NEFTIA EXG 27 0.22% 0.08%
Philippe MOULINES EXD 28 0.22% 0.09%
Mokhtar MAMLOUK DVG 18 0.14% 0.06%
Viki MITTOO ECO 18 0.14% 0.06%
Naima ABBASSI ECO 14 0.11% 0.04%
Yavuz OZDEMIR DIV 3 0.02% 0.01%
Jean-Christophe LOZA DVD 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 31 765
Votants 10 861 34.19%
Abstentions 20 904 65.81%
Exprimés 9 999 31.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Aurelien TACHE REM 3 988 39.88% 12.55%
Katia NOIN LEDANOIS FI 2 881 28.81% 9.07%
Guillaume VUILLETET REM 1 975 19.75% 6.22%
Axel PONIATOWSKI LR 1 155 11.55% 3.64%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 29 780
Votants 14 527 48.78%
Abstentions 15 253 51.22%
Exprimés 14 344 48.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique LEFEBVRE SOC 5 247 36.58% 17.62%
Guillaume VUILLETET VEC 2 351 16.39% 7.89%
Audrey TAMBORINI UMP 1 756 12.24% 5.9%
Axel PONIATOWSKI UMP 1 419 9.89% 4.76%
Th?r?sa ANDRES FN 756 5.27% 2.54%
Patrick DIAZ FG 587 4.09% 1.97%
Bernard MORIN VEC 581 4.05% 1.95%
David CHEVRIER FN 380 2.65% 1.28%
Isabelle DUCHET FG 367 2.56% 1.23%
Olivier SELLIER CEN 202 1.41% 0.68%
Laurent CARIUS DVG 175 1.22% 0.59%
Jean-Pierre PERNOT DVG 95 0.66% 0.32%
No?lle VEAUX-KHOURY ECO 87 0.61% 0.29%
Malika FADLI DVD 74 0.52% 0.25%
Eric CASSAN EXG 65 0.45% 0.22%
Roland COLAK ECO 59 0.41% 0.2%
Josiane PRATX DVD 47 0.33% 0.16%
C?line SAINT-MARC DVD 43 0.3% 0.14%
Abdel-Basett NEFTIA EXG 35 0.24% 0.12%
Agn?s PARTAIX EXG 18 0.13% 0.06%

2e tour

Inscrits 29 780
Votants 14 383 48.30%
Abstentions 15 397 51.70%
Exprimés 14 030 47.11%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique LEFEBVRE SOC 6 640 47.33% 22.3%
Guillaume VUILLETET VEC 2 896 20.64% 9.72%
Audrey TAMBORINI UMP 2 631 18.75% 8.83%
Axel PONIATOWSKI UMP 1 863 13.28% 6.26%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 28 308
Votants 15 418 54.47%
Abstentions 12 890 45.53%
Exprimés 15 236 53.82%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Axel PONIATOWSKI UMP 5 475 35.93% 19.34%
Dominique LEFEBVRE SOC 5 415 35.54% 19.13%
M Barek MARIR UDFD 1 358 8.91% 4.8%
Moussa DIARRA COM 570 3.74% 2.01%
Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR VEC 569 3.73% 2.01%
Bruno JACQUIN EXG 503 3.3% 1.78%
Jean-Pierre EMIE FN 403 2.65% 1.42%
Laurent CARIUS DVG 308 2.02% 1.09%
Jean-Pierre ZOLOTAREFF DIV 121 0.79% 0.43%
Jean-Michel BERTRAND MPF 121 0.79% 0.43%
Julien TABARY DIV 119 0.78% 0.42%
Eric CASSAN EXG 112 0.74% 0.4%
Martine QUENTON EXG 106 0.7% 0.37%
Joël HOLIN EXD 56 0.37% 0.2%

2e tour

Inscrits 28 308
Votants 15 074 53.25%
Abstentions 13 234 46.75%
Exprimés 14 642 51.72%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Dominique LEFEBVRE SOC 8 152 55.68% 28.8%
Axel PONIATOWSKI UMP 6 490 44.32% 22.93%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 23 152
Votants 14 153 61.13%
Abstentions 8 999 38.87%
Exprimés 13 638 58.91%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DOMINIQUE GILLOT SOC 5 236 38.39% 22.62%
AXEL PONIATOWSKI UMP 4 975 36.48% 21.49%
J.PIERRE EMIE FN 1 247 9.14% 5.39%
SYLVAIN DE SMET VEC 482 3.53% 2.08%
LAURENT DUMOND COM 309 2.27% 1.33%
ISABELLE TIBI LCR 291 2.13% 1.26%
MICHELE VAGNER PREP 261 1.91% 1.13%
ERIC CASSAN LO 137 1% 0.59%
LIONEL BRETON ECO 130 0.95% 0.56%
MARTINE QUENTON EXG 125 0.92% 0.54%
J.PAUL NOWAK RPF 119 0.87% 0.51%
J.MICHEL BERTRAND MPF 86 0.63% 0.37%
NICOLE ESTRELLA MNR 72 0.53% 0.31%
PATRICIA OBOLO ECO 62 0.45% 0.27%
EVELYNE RATEAU DIV 56 0.41% 0.24%
MARTINE PELLEGRINO ECO 39 0.29% 0.17%
BERNARD GANGNEUX DVD 11 0.08% 0.05%
J.PIERRE ZOLOTAREFF DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 23 152
Votants 13 232 57.15%
Abstentions 9 920 42.85%
Exprimés 12 862 55.55%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
DOMINIQUE GILLOT SOC 6 828 53.09% 29.49%
AXEL PONIATOWSKI UMP 6 034 46.91% 26.06%