Brou
Eure-et-Loir • Centre-Val de Loire
Services publics à Brou
France services - Brou
france_services20 rue de la Chevalerie 28160 Brou
Lundi : 09:15:00-12:15:00 • Mardi‑Mercredi : 08:45:00-12:15:00 • Jeudi : 13:45:00-17:15:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Brou
gendarmerie10 rue de Mottereau 28160 Brou
Mairie - Brou
mairie1 place de l'Hôtel-de-Ville 28160 Brou
Lundi‑Vendredi : 08:45:00-12:15:00 • Samedi : 10:00:00-12:00:00
Police municipale - Brou
police_municipalePlace de l'Hôtel-de-Ville 28160 Brou
Services de rattachement
Structures situées hors Brou.
Cour d'appel de Versailles
cour_appel78000 VERSAILLES
Conseil de prud'hommes de Châteaudun
prudhommes28200 CHATEAUDUN
Tribunal des activités économiques de Nanterre
tae92000 NANTERRE
Tribunal des activités économiques de Versailles
tae78000 VERSAILLES
Tribunal de commerce de Chartres
tribunal_commerce28000 CHARTRES
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
96 association(s) enregistrée(s)
BROU'NOTES
Créée le 17/06/2025LES CLEFS DE SOUS SOL
Créée le 28/05/2025BROU ASSO PARAMOTEUR
Créée le 27/08/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 4,9‰ | 6,5‰ | 4,9‰ | 6,5‰ | 6,1‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 1,8‰ | 1,8‰ | 1,8‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | 2,8‰ | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 3,7‰ | 1,5‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,4‰ | 6,5‰ | 7,7‰ | 6,8‰ | 3,4‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,2‰ | 6,8‰ | 8,6‰ | 2,2‰ | 5,2‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | 2,5‰ | 2,2‰ | 1,8‰ | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,0‰ | 3,7‰ | 3,4‰ | 4,6‰ | 3,7‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10,8‰ | 12,9‰ | 14,2‰ | 10,5‰ | 13,2‰ |
| Cambriolages de logement | 7,1‰ | 4,8‰ | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
maison
15e s.;16e s.arrêté
1, 3 rue des Changes
Maison du 16e siècle, à un étage, avec façade en pans de bois, ayant des poutres moulurées reposant sur des piliers décorés de personnages sculptés en...
maison
15e s.arrêté
Maison à pans de bois, un des derniers témoignages de la cité du 15e siècle.
piscine
arrêté
route des Moulins
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 573 | 34.56% | |
| Emmanuel MACRON | 479 | 28.89% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 171 | 10.31% | |
| Valérie PÉCRESSE | 132 | 7.96% | |
| Éric ZEMMOUR | 93 | 5.61% | |
| Jean LASSALLE | 52 | 3.14% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 | 2.29% | |
| Yannick JADOT | 31 | 1.87% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 836 | 51.86% | |
| Emmanuel MACRON | 776 | 48.14% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 544 | 48.57% |
| Besoin D'Europe | LENS | 186 | 16.61% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 91 | 8.13% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 75 | 6.7% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 57 | 5.09% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 29 | 2.59% |
| Alliance Rurale | LDVD | 28 | 2.5% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 25 | 2.23% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe VIGIER | ENS | 659 | 45.48% |
| Roger PECOUT | UXD | 610 | 42.1% |
| Sylviane BOËNS | UG | 138 | 9.52% |
| Anne-Laure ASSAYAG | EXG | 21 | 1.45% |
| Vincent LHOPITEAU | REC | 21 | 1.45% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe VIGIER | ENS | 776 | 52.79% |
| Roger PECOUT | UXD | 694 | 47.21% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Philippe MASSON | LNC | 554 | 100% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 179 | 27.8% |
| François BONNEAU | LUG | 147 | 22.83% |
| Marc FESNEAU | LUC | 146 | 22.67% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 97 | 15.06% |
| Charles FOURNIER | LUGE | 28 | 4.35% |
| Jérémy CLÉMENT | LDVG | 24 | 3.73% |
| Farida MEGDOUD | LEXG | 23 | 3.57% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| François BONNEAU | LUGE | 198 | 31.18% |
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 174 | 27.4% |
| Marc FESNEAU | LUC | 140 | 22.05% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 123 | 19.37% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Dominique DOUSSET | DVG | 838 | 61.03% |
| Franck POITOU | M-NC | 264 | 19.23% |
| Marie-France GARCETTE | FN | 180 | 13.11% |
| Tony LEVERD | EXG | 43 | 3.13% |
| Philippe SAHUC | PG | 30 | 2.18% |
| Michel MICHELON | AUT | 18 | 1.31% |
Cours d'eau
L'Ozanne,Ruisseau de Sainte-Suzanne dit l'Ozanne
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 78.57% | 92.86% |