Berson
Gironde • Nouvelle-Aquitaine
Services publics à Berson
Mairie - Berson
mairie11 avenue de la Libération 33390 Berson
Lundi‑Mardi : 08:00:00-12:00:00 • Mercredi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Berson.
Cour d'appel de Bordeaux
cour_appel33000 BORDEAUX
Brigade de gendarmerie - Blaye
gendarmerie33390 Blaye
Conseil de prud'hommes de Libourne
prudhommes33500 LIBOURNE
Tribunal de commerce de Libourne
tribunal_commerce33500 LIBOURNE
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Bordeaux
vif_ca33077 BORDEAUX CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
55 association(s) enregistrée(s)
INFRA CULTURE
Créée le 17/02/2025CAPOEIRA DE L'ESTUAIRE BERSON
Créée le 01/10/2024GAZ RALLYE SOLIDAIRE
Créée le 18/09/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,8‰ | 4,4‰ | 3,8‰ | 2,7‰ | 2,8‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | 5,5‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,5‰ | 6,5‰ | 7,6‰ | 4,9‰ | 2,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,1‰ | 4,4‰ | 11,5‰ | 4,9‰ | 3,3‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
église
12e s.;16e s.arrêté
De l'église du 12e siècle, bâtie à partir de pans de mur d'une ancienne chapelle, datent l'abside, deux absidioles et un partie du bas-côté nord qui g...
maison forte
15e s.;16e s.;17e s.arrêté
"Maison forte du 14e siècle, reconstruite fin 15e-début 16e siècle. Aile du 17e siècle perpendiculaire au corps de logis principal. L'ensemble est ent...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 383 | 32.93% | |
| Emmanuel MACRON | 275 | 23.65% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 199 | 17.11% | |
| Éric ZEMMOUR | 56 | 4.82% | |
| Valérie PÉCRESSE | 49 | 4.21% | |
| Jean LASSALLE | 49 | 4.21% | |
| Fabien ROUSSEL | 44 | 3.78% | |
| Yannick JADOT | 30 | 2.58% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 564 | 52.81% | |
| Emmanuel MACRON | 504 | 47.19% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 345 | 43.02% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 96 | 11.97% |
| Besoin D'Europe | LENS | 96 | 11.97% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 53 | 6.61% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 41 | 5.11% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 41 | 5.11% |
| Alliance Rurale | LDVD | 34 | 4.24% |
| Europe Écologie | LVEC | 27 | 3.37% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Edwige DIAZ | RN | 504 | 50.3% |
| Véronique HAMMERER | ENS | 261 | 26.05% |
| Cécilia FONSECA | UG | 214 | 21.36% |
| Zina AHMIMOU | EXG | 23 | 2.3% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Sebastien TREBUCQ | LNC | 417 | 55.6% |
| Jacky ROTURIER | LNC | 333 | 44.4% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 150 | 32.12% |
| Edwige DIAZ | LRN | 124 | 26.55% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 47 | 10.06% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 40 | 8.57% |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 38 | 8.14% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 35 | 7.49% |
| Clémence GUETTÉ | LEXG | 27 | 5.78% |
| Guillaume PERCHET | LEXG | 6 | 1.28% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 228 | 45.33% |
| Edwige DIAZ | LRN | 150 | 29.82% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 63 | 12.52% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 36 | 7.16% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 26 | 5.17% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Vincent LIMINIANA | SOC | 308 | 36.49% |
| Xavier LORIAUD | UDFD | 296 | 35.07% |
| Jean-Marc LAPOUMEROULIE | COM | 122 | 14.45% |
| Pierre DINET | FN | 70 | 8.29% |
| Christian GRIMBERT | EXG | 48 | 5.69% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Xavier LORIAUD | UDFD | 367 | 53.27% |
| Vincent LIMINIANA | SOC | 322 | 46.73% |
Cours d'eau
Ruisseau de Bardefer,Ruisseau de Bourdillot,Ruisseau de Brouillon,Ruisseau de Grillet,Ruisseau du Prajot
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 95.95% | 85.14% |