Ars-sur-Moselle
Moselle • Grand Est
Services publics à Ars-sur-Moselle
France services - Ars-sur-Moselle
france_services1 rue de l'Abbé Thouvenin 57130 Ars-sur-Moselle
Lundi : 13:00:00-17:00:00 • Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Mercredi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Brigade de gendarmerie - Ars-sur-Moselle
gendarmerie10 rue de la Gendarmerie 57130 Ars-sur-Moselle
Mairie - Ars-sur-Moselle
mairie1 place Franklin-Roosevelt 57130 Ars-sur-Moselle
Lundi‑Vendredi : 08:00:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Ars-sur-Moselle.
Cour d'appel de Metz
cour_appel57000 METZ
Police municipale - Ars-sur-Moselle
police_municipale57130 ars sur moselle
Conseil de prud'hommes de Metz
prudhommes57000 METZ
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Metz
vif_ca57036 METZ CEDEX 01
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales du Tribunal judiciaire de Metz
vif_tj57036 METZ CEDEX 01
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
0 association(s) enregistrée(s)
Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 5,2‰ | 3,4‰ | 5,0‰ | 4,5‰ | 5,3‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 3,2‰ | 1,7‰ | 2,8‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,3‰ | 4,7‰ | 3,4‰ | 4,5‰ | 2,3‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,8‰ | 3,2‰ | 4,7‰ | 3,0‰ | 2,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,2‰ | 1,1‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 3,9‰ | 2,4‰ | 2,4‰ | 3,2‰ | 1,5‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,4‰ | 5,0‰ | 6,9‰ | 4,9‰ | 4,0‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 9,7‰ | 8,8‰ | 8,4‰ | 16,6‰ | 7,9‰ |
| Cambriolages de logement | 2,0‰ | 4,0‰ | 2,0‰ | 2,4‰ | 8,1‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
immeuble
16e s.arrêté
40 rue du Maréchal-Foch
maison
16e s.arrêté
42 rue du Maréchal-Foch
site archéologique;aqueduc
1er s.;Antiquitéliste;arrêté
Restauration au 19e siècle. La parcelle section 10, n° 772/0.532, qui appartenait au département de la Moselle, est devenue propriété de l'Etat (minis...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 682 | 30.69% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 524 | 23.58% | |
| Emmanuel MACRON | 520 | 23.4% | |
| Éric ZEMMOUR | 164 | 7.38% | |
| Yannick JADOT | 72 | 3.24% | |
| Jean LASSALLE | 62 | 2.79% | |
| Anne HIDALGO | 43 | 1.94% | |
| Valérie PÉCRESSE | 43 | 1.94% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 053 | 50.58% | |
| Emmanuel MACRON | 1 029 | 49.42% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 526 | 37.52% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 174 | 12.41% |
| Besoin D'Europe | LENS | 171 | 12.2% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 155 | 11.06% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 92 | 6.56% |
| Europe Écologie | LVEC | 65 | 4.64% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 59 | 4.21% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 33 | 2.35% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marie-Claude VOINCON | RN | 797 | 41.55% |
| Victorien NICOLAS | UG | 584 | 30.45% |
| Ludovic MENDES | ENS | 404 | 21.06% |
| Laurent PARISSE | DIV | 50 | 2.61% |
| Aurélie CONTAL | REG | 42 | 2.19% |
| Mario RINALDI | EXG | 37 | 1.93% |
| Gisèle TATY BOUANGA | DIV | 4 | 0.21% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Ludovic MENDES | ENS | 986 | 52% |
| Marie-Claude VOINCON | RN | 910 | 48% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bruno VALDEVIT | LDVG | 679 | 57.25% |
| Eric GARDELLI | LDVD | 507 | 42.75% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent JACOBELLI | LRN | 152 | 25.25% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 137 | 22.76% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 114 | 18.94% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 77 | 12.79% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 44 | 7.31% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 43 | 7.14% |
| Louise FÈVE | LEXG | 26 | 4.32% |
| Adil TYANE | LDIV | 5 | 0.83% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 220 | 34.11% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 200 | 31.01% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 181 | 28.06% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 44 | 6.82% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Yves GELSZINNIS | FN | 372 | 32.95% |
| Jean-Claude WANNENMACHER | SOC | 368 | 32.6% |
| Eric GARDELLI | UMP | 185 | 16.39% |
| Claude GALILE | M-NC | 60 | 5.31% |
| Marie-Christine SINTEFF | COM | 54 | 4.78% |
| Albert DAL POZZOLO | EXG | 50 | 4.43% |
| Claude GUEHL | DVD | 40 | 3.54% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Claude WANNENMACHER | SOC | 800 | 56.58% |
| Yves GELSZINNIS | FN | 614 | 43.42% |
Cours d'eau
La Mance,La Moselle,La Moselle Canalisée,Ruisseau de Parfondeval
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199 | 95.98% | 100.00% |