Arlempdes
Haute-Loire • Auvergne-Rhône-Alpes
Services publics à Arlempdes
Mairie - Arlempdes
mairieLe Bourg 43490 Arlempdes
Mardi : 09:00:00-12:00:00 • Jeudi : 09:00:00-18:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors Arlempdes.
Cour d'appel de Riom
cour_appel63200 RIOM
Brigade de gendarmerie - Costaros
gendarmerie43490 Costaros
Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay
prudhommes43000 LE PUY EN VELAY
Tribunal de commerce du Puy-en-Vélay
tribunal_commerce43000 LE PUY EN VELAY
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Riom
vif_ca63201 RIOM CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
9 association(s) enregistrée(s)
VIE DE MOTARD
Créée le 06/10/2016ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DES DEUX CHÂTEAUX
Créée le 18/03/2015HISTOIRE, GENEALOGIE, SITUATION DU NOM MASCLAUX ET DE SES ALLIES
Créée le 12/12/2012Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols de véhicule | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols dans les véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | ND | ND | ND | 0,0‰ | ND |
| Cambriolages de logement | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
Monuments historiques
château
12e s.arrêté
Une bulle de Clément IV mentionne le château en 1267. En 1450, une fille du baron de Maubec épouse Charles de Poitiers. C'est ainsi que Diane de Poiti...
croix monumentale
15e s.arrêté
Croix placée sur le mur du cimetière, composée de deux parties superposées. La partie inférieure est un fût prismatique octogone avec base à pénétrati...
église
11e s.;12e s.;16e s.arrêté
L'édifice est formé de trois travées de nef et d'un choeur à chevet carré, le tout voûté en berceau. Une chapelle a été édifiée au 16e siècle, à la tr...
ouvrage d'entrée
11e s.;14e s.arrêté
La poterne marquant l'entrée dans le rempart fermant le village primitif, correspondant à la première enceinte du château, a pu être construite au 11e...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 33 | 26.61% | |
| Marine LE PEN | 32 | 25.81% | |
| Valérie PÉCRESSE | 22 | 17.74% | |
| Jean LASSALLE | 12 | 9.68% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 8.87% | |
| Éric ZEMMOUR | 7 | 5.65% | |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 2.42% | |
| Yannick JADOT | 3 | 2.42% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 62 | 56.36% | |
| Emmanuel MACRON | 48 | 43.64% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 29 | 29.9% |
| Besoin D'Europe | LENS | 20 | 20.62% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 11 | 11.34% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 9 | 9.28% |
| Alliance Rurale | LDVD | 8 | 8.25% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 6 | 6.19% |
| Europe Écologie | LVEC | 5 | 5.15% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 4 | 4.12% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 59 | 44.36% |
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 44 | 33.08% |
| Patricia Pierrette GIRE-JOUBERT | ENS | 16 | 12.03% |
| Andre Antoine Célestin CHAPAVEIRE | UG | 13 | 9.77% |
| Antoine BREBION | EXG | 1 | 0.75% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 85 | 67.46% |
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 41 | 32.54% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Nicole RIEU | NC | 95 | 85.59% |
| Sylvain FALCON | NC | 94 | 84.68% |
| Daniel COMTE | NC | 94 | 84.68% |
| Jacques ANTHUS | NC | 92 | 82.88% |
| Jean-Louis GOURGEON | NC | 85 | 76.58% |
| Gérard TESTUD | NC | 84 | 75.68% |
| Séverine ADRIAN | NC | 83 | 74.77% |
| Daniel LIABOEUF | NC | 82 | 73.87% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 61 | 77.22% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 5 | 6.33% |
| Bruno BONNELL | LUC | 4 | 5.06% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 3 | 3.8% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 3 | 3.8% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 2 | 2.53% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 1 | 1.27% |
| Shella GILL | LDIV | 0 | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 64 | 82.05% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 9 | 11.54% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 5 | 6.41% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Rémy BRUNEL | M-NC | 29 | 29.29% |
| Jean-Louis REYNAUD | DVD | 26 | 26.26% |
| Alain FORESTIER | SOC | 18 | 18.18% |
| Jacqueline LARGETEAU | FN | 15 | 15.15% |
| Jean-Claude CHABALIER | DVG | 11 | 11.11% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Louis REYNAUD | DVD | 39 | 100% |
Cours d'eau
La Fouragette,La Loire,La Méjeanne
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 75.00% | 25.00% |