La Bresse
Code 8801
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
864 association(s) dans le canton.
Top 4 monuments parmi 4 référencés.
église
20e s.Le Tholy • arrêté
Cette église marque la première réalisation en dalle de verre dans la région et contribua à la réputation du maître-verrier Gabriel Loire. Cette technique fut inventée par le peintre verrier Jean Gaud...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 653 | 27.03% | 20.35% | |
| Marine LE PEN | 3 620 | 26.78% | 20.17% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 228 | 16.48% | 12.41% | |
| Éric ZEMMOUR | 810 | 5.99% | 4.51% | |
| Valérie PÉCRESSE | 664 | 4.91% | 3.7% | |
| Yannick JADOT | 617 | 4.56% | 3.44% | |
| Jean LASSALLE | 574 | 4.25% | 3.2% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 511 | 3.78% | 2.85% | |
| Fabien ROUSSEL | 262 | 1.94% | 1.46% | |
| Anne HIDALGO | 261 | 1.93% | 1.45% | |
| Philippe POUTOU | 178 | 1.32% | 0.99% | |
| Nathalie ARTHAUD | 138 | 1.02% | 0.77% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 605 | 52.95% | 36.81% | |
| Marine LE PEN | 5 869 | 47.05% | 32.71% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 3 192 | 33.95% | 17.82% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 421 | 15.11% | 7.93% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 200 | 12.76% | 6.7% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 754 | 8.02% | 4.21% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 523 | 5.56% | 2.92% |
| Europe Écologie | LVEC | 479 | 5.09% | 2.67% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 410 | 4.36% | 2.29% |
| Alliance Rurale | LDVD | 366 | 3.89% | 2.04% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 194 | 2.06% | 1.08% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 193 | 2.05% | 1.08% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 128 | 1.36% | 0.71% |
| Écologie Au Centre | LECO | 128 | 1.36% | 0.71% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 114 | 1.21% | 0.64% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 88 | 0.94% | 0.49% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 79 | 0.84% | 0.44% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 38 | 0.4% | 0.21% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 28 | 0.3% | 0.16% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 26 | 0.28% | 0.15% |
| Free Palestine | LDIV | 9 | 0.1% | 0.05% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 7 | 0.07% | 0.04% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 6 | 0.06% | 0.03% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 6 | 0.06% | 0.03% |
| Parti Pirate | LDIV | 4 | 0.04% | 0.02% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 3 | 0.03% | 0.02% |
| France Libre | LDIV | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Changer L'Europe | LDVG | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 6 077 | 50.47% | 34.02% |
| Pauline FRESSE | RN | 3 774 | 31.34% | 21.13% |
| Etienne BACHELART | UG | 2 042 | 16.96% | 11.43% |
| Stéphanie BAILLY | EXG | 148 | 1.23% | 0.83% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christophe NAEGELEN | DVD | 8 008 | 66.86% | 44.82% |
| Pauline FRESSE | RN | 3 969 | 33.14% | 22.21% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 2 303 | 41.29% | 12.72% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 938 | 16.82% | 5.18% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 848 | 15.2% | 4.68% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 583 | 10.45% | 3.22% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 363 | 6.51% | 2% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 355 | 6.36% | 1.96% |
| Louise FÈVE | LEXG | 159 | 2.85% | 0.88% |
| Martin MEYER | LREG | 29 | 0.52% | 0.16% |
| Adil TYANE | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 2 794 | 49.54% | 15.42% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 1 273 | 22.57% | 7.03% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 1 158 | 20.53% | 6.39% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 415 | 7.36% | 2.29% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Guy VAXELAIRE | SOC | 4 094 | 52.39% | 26.11% |
| Jean-Claude DOUSTEYSSIER | DVD | 2 042 | 26.13% | 13.03% |
| Daniel RIBAUD | FN | 1 321 | 16.9% | 8.43% |
| André SIDRE | COM | 358 | 4.58% | 2.28% |
Cours d'eau
Barrage de Mainqueyon,Canal,Goutte des Gottés,La Moselotte,Ruisseau de Morbieux,Ruisseau des Amias,Ruisseau des Grettery,Ruisseau du Géhant,Rupt de Bâmont, Barrage de Mainqueyon,Canal,La Moselotte,Ruisseau de Crosery,Ruisseau de l'Envers,Ruisseau du Bambois,Ruisseau du Droit de Thiéfosse, Canal de l'Usine,Goutte du Roulier,Le Bouchot,Le Cellet,Ruisseau de Blancfaing,Ruisseau de Cellet,Ruisseau de Fouchon,Ruisseau de la Froide Fontaine,Ruisseau de la Pissoire,Ruisseau du Phény,Ruisseau le Menaurupt, Canal,Canal des Diay,Canal du Moulin,Dérivation de la Moselotte,Goutte des Gasses,La Cleurie,La Grande Goutte,La Moselotte,La Moselotte (Ancien lit),Le Bouchot,Le Bourbet,Morte,Ruisseau de Chargoutte,Ruisseau de Demixard,Ruisseau de Hazintrait,Ruisseau de la Pissoire,Ruisseau de Lemont,Ruisseau de Liangoutte,Ruisseau des Basses,Ruisseau des Breux,Ruisseau des Pennecières,Ruisseau des Voués,Ruisseau du Beugnot, Canal,Canal du Moulin,La Cleurie,Ruisseau de Chargoutte,Ruisseau de Noiregoutte,Ruisseau du Beugnot, Canal,Goutte de Fondronfaing,Goutte des Buttes,Goutte du Collet,Goutte du Riant,Goutte du Scouot,Le Rupt du Moulin,Ruisseau de Ventron,Ruisseau des Vintergés, Canal,Goutte de l'Etang de la Cuve,Goutte de la Basse des Feignes,Goutte de la Basse Georges,Goutte de la Louvière,Goutte de la Lunelle,Goutte de la Roche,Goutte de la Rouge Faigne,Goutte de la Tenine,Goutte de la Vieille Montagne,Goutte de la Vierge,Goutte de Machais,Goutte de Moyenmont,Goutte de Noire Basse,Goutte de Séchemer,Goutte des Betches,Goutte des Bouchaux,Goutte des Champis,Goutte des Chantenés,Goutte des Ecorces,Goutte des Rives,Goutte du Brabant,Goutte du Couchetat du Bas,Goutte du Haut Rouan,Goutte du Lac des Corbeaux,Goutte du Pont d'Air,Goutte du Pré Guery,Goutte du Pré Jacquot,Goutte du Raindé,Goutte du Regit,Goutte du Reucy,Goutte du Saichy,La Grande Goutte,La Moselotte,La Moselotte (Goutte de la Duchesse),La Moselotte (Goutte de la Faigne),Le Chajoux,Ruisseau d'Artimont,Ruisseau de Blanchemer,Ruisseau de Chajoux,Ruisseau de la Grande Basse,Ruisseau de Vologne,Ruisseau du Chitelet,Ruisseau le Chitelet, Canal,Goutte de la Givonne,Goutte de la Grande Basse,Goutte de la Plaine Faigne,Goutte de la Wassongoutte,Goutte de Longfoigneux,Goutte de Parfongoutte,Goutte de Pourri Faing,Goutte des Blancs Murgers,Goutte des Écharges,Goutte des Faings Cantois,Goutte des Gottés,Goutte des Grands Clos,Goutte du Bihet,Goutte du Couchetat du Bas,Goutte du Grand Rupt des Eaux,Goutte du Haut du Droit,La Moselotte,Le Rouge Rupt,Le Xoulces,Ruisseau de l’Hinter Bockloch,Ruisseau de Travexin,Ruisseau de Ventron,Ruisseau du Grand Ventron,Ruisseau la Wassongoutte, Canal,Goutte du Roulier,La Cleurie,Le Barba,Ruisseau de Berlingoutte,Ruisseau de Cellet,Ruisseau de la Cascade,Ruisseau de la Froide Fontaine,Ruisseau de la Pissoire,Ruisseau de Noir Rupt,Ruisseau de Varinfête, Canal,La Moselotte,Le Bouchot,Morte,Ruisseau de Blancfaing,Ruisseau de Crosery,Ruisseau de Demixard,Ruisseau de la Fossate,Ruisseau de la Froide Fontaine,Ruisseau de la Pissoire,Ruisseau de Lemont,Ruisseau de Nol,Ruisseau des Breux,Ruisseau des Naufaings,Ruisseau des Pennecières,Ruisseau des Viaux,Ruisseau du Bambois,Ruisseau du Beugnot,Ruisseau du Moulin,Ruisseau du Solem,Ruisseau du Tonnel, Goutte de Battion,Goutte de Chercheneux,Goutte de Frimont,Goutte de Jossonfaing,Goutte de Plainfaing,Goutte du Herray,Le Bouchot,Ruisseau de Creusegoutte,Ruisseau de Noiregoutte, Goutte de la Malgrange,Ruisseau de Basse sur le Rupt,Ruisseau de Contrexard,Ruisseau de Crosery,Ruisseau de la Neuve Grange,Ruisseau de Neuve Grange,Ruisseau de Presles,Ruisseau des Plateaux,Ruisseau des Trys, Goutte du Vent,La Goutte Mathias,Le Bouchot,Ruisseau de Peute Goutte,Ruisseau des Naufaings,Ruisseau des Plateaux, Le Barba,Le Scouet, Le Barba,Le Scouet,Ruisseau d'Eloyes,Ruisseau de la Borne Martin,Ruisseau de la Cascade,Ruisseau de la Hutte,Ruisseau de Tendon
Arrêts de bus (OSM)
21 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
1168 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223 | 91,59% | 24,56% |