Briec
Code 2906
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1222 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 29 référencés.
chapelle
16e s.Briec • arrêté
Sainte-Cécile
Edifice de plan rectangulaire, du début du 16e siècle, complété par un bras de transept au sud. Le clocher à flèche, posé sur le pignon de la façade, est un bel exemple du type ajouré cornouaillais. D...
église
15e s.;16e s.;17e s.Pleyben • liste;arrêté
place Charles-de-Gaulle
L'ossuaire date du 15e siècle, tandis que l'église est du 16e siècle et le calvaire du 2e quart 17e siècle (1650). L'église possède deux clochers. L'un, dans le style du 15e siècle, communique par un...
chapelle
16e s.Briec • arrêté
Saint-Vennec ; V.C. 18
Avec son calvaire (daté de 1556) et sa fontaine, la chapelle est un exemple de petit ensemble breton. C'est une chapelle en granit à chevet plat peu saillant, grand transept et nef sans bas-côté. Le p...
chapelle
16e s.Briec • arrêté
Edifice en forme de croix latine, la chapelle date du milieu du 16e siècle (année 1574 marquée dans l'abside). Aux coins de la façade ouest se trouvent deux lions en granit. La façade elle-même est pe...
maison
20e s.Châteauneuf-du-Faou • arrêté
27 rue Paul-Sérusier
Paul Sérusier (1864-1927) , né à Paris et formé à l'Académie Julian, fit dès 1888 la découverte de la Bretagne où il effectua de nombreux séjours, d'abord à Pont-Aven, puis au Pouldu. C'est là qu'il r...
chapelle
16e s.;19e s.Edern • arrêté
Ancienne possession templière, il s'agit d'une grande chapelle rurale du 16e siècle possédant un seul bas-côté, aveugle, au nord de la nef. L'édifice présente un plan en croix latine avec un transept...
chapelle
15e s.;16e s.;18e s.Gouézec • arrêté
La chapelle est un édifice de la fin du 15e siècle, remanié aux 16e et 18e siècles. Construit en granit et couvert en ardoises, l'édifice se compose d'une nef, d'un bas-côté, d'un transept et d'une ab...
église
16e s.;18e s.Gouézec • arrêté
Le clocher est du 17e siècle mais conserve des dispositions antérieures pour les galeries et l'encorbellement encadrant le beffroi.
chapelle
15e s.;16e s.;17e s.;18e s.Landrévarzec • arrêté
Cette chapelle de la fin du 15e siècle comprend un bas-côté nord de trois travées et un chevet plat avec chapelle au nord. Son porche est polychrome, et ses voûtes sont en croisées d'ogives. Le cloche...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 878 | 30.23% | 23.27% | |
| Marine LE PEN | 3 679 | 22.8% | 17.55% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 180 | 19.71% | 15.17% | |
| Jean LASSALLE | 780 | 4.83% | 3.72% | |
| Valérie PÉCRESSE | 763 | 4.73% | 3.64% | |
| Yannick JADOT | 755 | 4.68% | 3.6% | |
| Éric ZEMMOUR | 681 | 4.22% | 3.25% | |
| Fabien ROUSSEL | 440 | 2.73% | 2.1% | |
| Anne HIDALGO | 326 | 2.02% | 1.56% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 312 | 1.93% | 1.49% | |
| Philippe POUTOU | 210 | 1.3% | 1% | |
| Nathalie ARTHAUD | 133 | 0.82% | 0.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8 923 | 60.5% | 42.58% | |
| Marine LE PEN | 5 825 | 39.5% | 27.8% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 3 392 | 30.25% | 15.95% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 858 | 16.57% | 8.74% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 765 | 15.74% | 8.3% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 751 | 6.7% | 3.53% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 661 | 5.9% | 3.11% |
| Europe Écologie | LVEC | 597 | 5.32% | 2.81% |
| Alliance Rurale | LDVD | 482 | 4.3% | 2.27% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 394 | 3.51% | 1.85% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 304 | 2.71% | 1.43% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 252 | 2.25% | 1.18% |
| Écologie Au Centre | LECO | 167 | 1.49% | 0.79% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 139 | 1.24% | 0.65% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 126 | 1.12% | 0.59% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 91 | 0.81% | 0.43% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 53 | 0.47% | 0.25% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 42 | 0.37% | 0.2% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 38 | 0.34% | 0.18% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 29 | 0.26% | 0.14% |
| Parti Pirate | LDIV | 24 | 0.21% | 0.11% |
| Changer L'Europe | LDVG | 15 | 0.13% | 0.07% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 14 | 0.12% | 0.07% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 10 | 0.09% | 0.05% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 4 | 0.04% | 0.02% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 1 | 0.01% | 0% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Patrick LE FUR | RN | 3 037 | 20.55% | 14.3% |
| Mélanie THOMIN | UG | 2 668 | 18.05% | 12.56% |
| Erwan CROUAN | ENS | 2 394 | 16.2% | 11.27% |
| Grégory LEBERT | UG | 1 931 | 13.06% | 9.09% |
| Christel HÉNAFF | RN | 1 831 | 12.39% | 8.62% |
| Annaïg LE MEUR | ENS | 1 809 | 12.24% | 8.52% |
| Alain LE GRAND | LR | 555 | 3.75% | 2.61% |
| Philippe CORDIER | EXG | 136 | 0.92% | 0.64% |
| Tugdal PERENNEC | DVG | 115 | 0.78% | 0.54% |
| Serge HARDY | EXG | 98 | 0.66% | 0.46% |
| Evelyne CARAYON | REC | 95 | 0.64% | 0.45% |
| Kenny DELFERRIERE | EXG | 62 | 0.42% | 0.29% |
| France HERMAN | REC | 50 | 0.34% | 0.24% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Mélanie THOMIN | UG | 4 528 | 31.37% | 21.32% |
| Patrick LE FUR | RN | 3 546 | 24.57% | 16.69% |
| Annaïg LE MEUR | ENS | 2 264 | 15.69% | 10.66% |
| Grégory LEBERT | UG | 2 123 | 14.71% | 9.99% |
| Christel HÉNAFF | RN | 1 972 | 13.66% | 9.28% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 1 627 | 22.03% | 7.94% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 1 258 | 17.03% | 6.14% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 1 105 | 14.96% | 5.39% |
| Thierry BURLOT | LUC | 1 003 | 13.58% | 4.9% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 938 | 12.7% | 4.58% |
| Daniel CUEFF | LECO | 474 | 6.42% | 2.31% |
| Pierre-Yves CADALEN | LFI | 364 | 4.93% | 1.78% |
| Valérie HAMON | LEXG | 226 | 3.06% | 1.1% |
| Joannic MARTIN | LREG | 176 | 2.38% | 0.86% |
| David CABAS | LDSV | 115 | 1.56% | 0.56% |
| Yves CHAUVEL | LDSV | 60 | 0.81% | 0.29% |
| Christophe DAVIET | LDIV | 40 | 0.54% | 0.2% |
| Kamel ELAHIAR | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 2 549 | 32.88% | 12.44% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 1 808 | 23.32% | 8.82% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 1 344 | 17.34% | 6.56% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 1 059 | 13.66% | 5.17% |
| Thierry BURLOT | LUC | 993 | 12.81% | 4.84% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-France LE BOULCH | SOC | 1 138 | 43.2% | 22.86% |
| Jean-Luc VIGOUROUX | DVD | 991 | 37.62% | 19.91% |
| Patrig AR GOARNIG | VEC | 231 | 8.77% | 4.64% |
| Eric PALUD | DVG | 210 | 7.97% | 4.22% |
| Jean-Victor GRUAT | COM | 64 | 2.43% | 1.29% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-France LE BOULCH | SOC | 1 531 | 57.17% | 30.76% |
| Jean-Luc VIGOUROUX | DVD | 1 147 | 42.83% | 23.04% |
Cours d'eau
Canal de Nantes à Brest,Ecluse de Bizernig,Ecluse de Boudrac'h,Ecluse de Châteauneuf,L'Aulne,Le Ster Goanez,Stêr Goanes,Ster Pont Mine, Canal de Nantes à Brest,Gorz,L'Aulne,La Douffine,Le Vernic,Ruisseau de Kerambellec,Ruisseau de Pont Mein,Stêr ar C'hoad,Stêr Roudou, Canal de Nantes à Brest,L'Aulne,L'Odet, Canal de Nantes à Brest,L'Aulne,le Pont ar C'hlaou, Canal de Nantes à Brest,L'Aulne,le Pont ar C'hlaou,Le Ster Goanez,Ruisseau de Pont ar C'hlaon, Canal de Nantes à Brest,L'Aulne,Ruisseau des Trois Fontaines, Dour Du,L'Odet,Le Langelin,Ruisseau du Bigoudic,Ruisseau du Moulin du Duc,Steir Pont Guin, Dour Du,Le Langelin,Ruisseau de Pont ar C'hlaon, Ecluse de Bizernig,Ecluse de Boudrac'h,Ecluse de Châteauneuf,L'Aulne,L'Odet,Stêr Pont Min,Ster Pont Mine, L'Aulne,Le Ster Goanez,Stêr ar C'hoad,Stêr Goanes, L'Aven,L'Odet,Le Jet,Ruisseau Dour Kerdréoret,Ruisseau Stêr Pont Herrou, L'Isole,L'Odet,Ruisseau Dour Kerdréoret,Ruisseau Stêr Roudou,Ster Roudou, L'Odet, L'Odet,Le Langelin, L'Odet,Ruisseau du Pont Neuf, Le Steir,Le Steïr,Ruisseau du Moulin du Duc, Ruisseau de Pont Mein,Stêr Roudou, Stêr Goanes,Stêr Roudou
Arrêts de bus (OSM)
343 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
91 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | 95,92% | 85,63% |