L'Île-d'Yeu
Vendée • Pays de la Loire
Services publics à L'Île-d'Yeu
Point information jeunesse - L'Île-d'Yeu
cijEspace jeune 8 rue du Pû 85350 L'Île-d'Yeu
Mardi : 16:00:00-19:00:00 • Mercredi : 10:00:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 16:00:00-19:00:00 • ...
Délégation à la mer et au littoral - Vendée - Île-d'Yeu
dml3 rue de la Galiote 85350 L'Île-d'Yeu
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Espace conseil France Rénov' - L'Île-d'Yeu
fr_renov11 quai de la Mairie Guichet de l'Habitat 85350 L'Île-d'Yeu
Lundi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
Mairie - L'Île-d'Yeu
mairie11 quai de la Mairie 85350 L'Île-d'Yeu
Lundi : 09:00:00-12:30:00 • Mardi : 09:00:00-12:30:00 • Mercredi‑Jeudi : 09:00:00-12:30:00 • ...
Point info famille - L'Île-d'Yeu
pif4 rue du Gouverneur 85350 L'Île-d'Yeu
Lundi : 09:00:00-12:30:00 • Mardi : 09:00:00-12:30:00 • Mercredi‑Jeudi : 09:00:00-12:30:00 • ...
Police municipale - L'Île-d'Yeu
police_municipale11 quai de la Mairie 85350 L'Île-d'Yeu
Service de gestion comptable (SGC) - Challans (antenne de L'Île-d'Yeu)
tresorerie22 quai de la Chapelle 85350 L'Île-d'Yeu
Lundi : 08:30:00-12:00:00 • Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Jeudi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Services de rattachement
Structures situées hors L'Île-d'Yeu.
Cour d'appel de Poitiers
cour_appel86000 POITIERS
Brigade de gendarmerie - L'Île-d'Yeu
gendarmerie85350 Île-d'Yeu
Conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne
prudhommes85100 LES SABLES D OLONNE
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
tribunal_commerce85000 LA ROCHE SUR YON
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Poitiers
vif_ca86020 POITIERS CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
224 association(s) enregistrée(s)
ENGAGÉS POUR L'ILE D'YEU
Créée le 17/08/2025CMPTS
Créée le 16/07/2025ISLAIS RUN CLUB
Créée le 30/04/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 8,8‰ | 11,0‰ | 12,3‰ | 15,4‰ | 12,3‰ |
| Vols de véhicule | 1,2‰ | 1,6‰ | 1,0‰ | 2,7‰ | 3,3‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 2,5‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,1‰ | 3,1‰ | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,9‰ | 3,5‰ | 3,3‰ | 1,8‰ | 2,1‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,7‰ | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 5,1‰ | 8,2‰ | 4,1‰ | 4,1‰ | 1,6‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,3‰ | 3,5‰ | 2,7‰ | 2,3‰ | 4,1‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 9,4‰ | 8,2‰ | 9,0‰ | 9,0‰ | 10,3‰ |
| Cambriolages de logement | 3,9‰ | ND | ND | ND | 3,1‰ |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
camp
Préhistoire;ProtohistoireArrêté
château
14e s.liste
dolmen
Préhistoireliste
dolmen
Préhistoireliste
dolmen
PréhistoireArrêté
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 981 | 32.42% | |
| Marine LE PEN | 631 | 20.85% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 622 | 20.56% | |
| Valérie PÉCRESSE | 171 | 5.65% | |
| Éric ZEMMOUR | 152 | 5.02% | |
| Yannick JADOT | 149 | 4.92% | |
| Jean LASSALLE | 98 | 3.24% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 65 | 2.15% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 776 | 63.02% | |
| Marine LE PEN | 1 042 | 36.98% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 483 | 25.41% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 354 | 18.62% |
| Besoin D'Europe | LENS | 318 | 16.73% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 190 | 9.99% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 123 | 6.47% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 106 | 5.58% |
| Europe Écologie | LVEC | 102 | 5.37% |
| Alliance Rurale | LDVD | 59 | 3.1% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Stéphane BUCHOU | ENS | 902 | 32.65% |
| Pascal DUBIN | UXD | 798 | 28.88% |
| Pascale MARCHAND | UG | 696 | 25.19% |
| Noël FAUCHER | DVD | 245 | 8.87% |
| Eric MAUVOISIN-DELAVAUD | EXD | 52 | 1.88% |
| Armelle Marie Geneviève GUÉNOLÉ | DSV | 43 | 1.56% |
| Philippe FESTIEN | EXG | 27 | 0.98% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Stéphane BUCHOU | ENS | 1 735 | 63.05% |
| Pascal DUBIN | UXD | 1 017 | 36.95% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bruno NOURY | LDVD | 1 442 | 61.34% |
| Patrice BERNARD | LDVD | 909 | 38.66% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christelle MORANÇAIS | LUCD | 512 | 39.81% |
| Matthieu ORPHELIN | LUGE | 199 | 15.47% |
| Hervé JUVIN | LRN | 161 | 12.52% |
| François DE RUGY | LUC | 157 | 12.21% |
| Guillaume GAROT | LUG | 130 | 10.11% |
| Cécile BAYLE DE JESSÉ | LDSV | 60 | 4.67% |
| Eddy LE BELLER | LEXG | 55 | 4.28% |
| Linda RIGAUDEAU | LDIV | 12 | 0.93% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Christelle MORANÇAIS | LUCD | 710 | 53.3% |
| Matthieu ORPHELIN | LUGE | 402 | 30.18% |
| François DE RUGY | LUC | 111 | 8.33% |
| Hervé JUVIN | LRN | 109 | 8.18% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bruno NOURY | DVG | 1 018 | 51.16% |
| François-Xavier DUBOIS | DVD | 707 | 35.53% |
| Michel BRUNEAU | DVG | 199 | 10% |
| Jean-Claude GARNIER | COM | 66 | 3.32% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Bruno NOURY | DVG | 1 181 | 58.81% |
| François-Xavier DUBOIS | DVD | 827 | 41.19% |
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 100.00% | 100.00% |