Le Palais
Morbihan • Bretagne
Services publics à Le Palais
Communauté de communes - Belle-Île-en-Mer
epci56 rue Alexi Danan Haute-Boulogne 56360 Le Palais
Lundi : 09:00:00-12:00:00 • Mardi : 08:30:00-12:00:00 • Mercredi‑Vendredi : 09:00:00-12:00:00
France services - Le Palais
france_servicesHaute Boulogne Belle-Ile-en-Mer 56360 Le Palais
Lundi : 08:30:00-18:00:00 • Mardi‑Jeudi : 08:30:00-13:00:00 • Vendredi : 08:30:00-16:30:00
Brigade de gendarmerie - Le Palais
gendarmerieRésidence Les Glacis Belle-Ile-en-Mer 56360 Le Palais
Mairie - Le Palais
mairie2 Passage de l'Hôtel-de-Ville 56360 Le Palais
Lundi‑Vendredi : 08:30:00-12:00:00
Police municipale - Le Palais
police_municipale2 passage de l'Hôtel-de-ville 56360 Le Palais
Services de rattachement
Structures situées hors Le Palais.
Cour d'appel de Rennes
cour_appel35000 RENNES
Conseil de prud'hommes de Lorient
prudhommes56100 LORIENT
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
tae22000 ST BRIEUC
Tribunal de commerce de Lorient
tribunal_commerce56100 LORIENT
Pôle spécialisé en matière de violence intrafamiliales de la Cour d'appel de Rennes
vif_ca35064 RENNES CEDEX
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
177 association(s) enregistrée(s)
PÉRINAT' À BELLE ILE
Créée le 23/07/2025LIKKLE WAXX FAMILY
Créée le 20/03/2025ELF ECOLOGIE
Créée le 10/03/2025Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 11,6‰ | 11,3‰ | 10,9‰ | 11,8‰ | 9,5‰ |
| Vols de véhicule | 2,3‰ | 3,9‰ | 2,3‰ | 2,7‰ | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | 2,3‰ | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,3‰ | 2,3‰ | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 12,0‰ | 4,3‰ | 14,4‰ | 6,7‰ | 4,3‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,2‰ | 8,2‰ | 6,6‰ | 5,9‰ | 2,8‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 14,4‰ | 21,4‰ | 18,2‰ | 19,6‰ | 8,3‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
citadelle
19e s.arrêté
A la suite de la révolution socialiste du printemps 1848, des manifestations populaires, des révoltes ouvrières, des insurrections et des répressions,...
corps de garde
19e s.arrêté
Ce corps de garde crénelé type 1846 n°3 est daté de 1859. Cet ouvrage est défilé aux vues et aux coups du large par un masque de remblai artificiel, d...
église
20e s.arrêté
rue Eglise
Le chanoine Abgrall réalise en 1905 une église en schiste et granite. Aucun décor intérieur n'est réalisé et les baies sont dépourvues de vitraux. Le...
fort
17e s.;19e s.arrêté
L'ancienne batterie de plan semi-circulaire a été construite à l'extrême fin du 17e siècle. La nouvelle batterie comporte une enceinte et un corps de...
fort
19e s.arrêté
Plan en demi-cercle bordant l'escarpement, et fermé côté plateau par une enceinte défensive. En 1860-1861, construction d'un corps de garde crénelé ty...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 509 | 32.11% | |
| Emmanuel MACRON | 451 | 28.45% | |
| Marine LE PEN | 223 | 14.07% | |
| Yannick JADOT | 84 | 5.3% | |
| Éric ZEMMOUR | 81 | 5.11% | |
| Jean LASSALLE | 54 | 3.41% | |
| Valérie PÉCRESSE | 52 | 3.28% | |
| Philippe POUTOU | 34 | 2.15% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 906 | 68.74% | |
| Marine LE PEN | 412 | 31.26% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Réveiller L'Europe | LUG | 233 | 21.34% |
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 194 | 17.77% |
| Besoin D'Europe | LENS | 183 | 16.76% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 130 | 11.9% |
| Europe Écologie | LVEC | 91 | 8.33% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 61 | 5.59% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 50 | 4.58% |
| Alliance Rurale | LDVD | 33 | 3.02% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jade BENIGUEL | UG | 569 | 38.71% |
| Jimmy PAHUN | ENS | 467 | 31.77% |
| Florent DE KERSAUSON | RN | 300 | 20.41% |
| Pierre CLAVREUIL | DVD | 83 | 5.65% |
| Maëlig TRÉDAN | REG | 31 | 2.11% |
| Yves CHEÈRE | EXG | 20 | 1.36% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jimmy PAHUN | ENS | 1 038 | 75.71% |
| Florent DE KERSAUSON | RN | 333 | 24.29% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Tibault GROLLEMUND | LNC | 583 | 50.3% |
| Laure GALLEN | LNC | 289 | 24.94% |
| Patrick LE PELLETIER BOISSEAU | LNC | 287 | 24.76% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 255 | 37.78% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 102 | 15.11% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 74 | 10.96% |
| Thierry BURLOT | LUC | 65 | 9.63% |
| Pierre-Yves CADALEN | LFI | 57 | 8.44% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 53 | 7.85% |
| Daniel CUEFF | LECO | 40 | 5.93% |
| David CABAS | LDSV | 11 | 1.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Loïg CHESNAIS-GIRARD | LUG | 348 | 47.03% |
| Claire DESMARES-POIRRIER | LUGE | 148 | 20% |
| Isabelle LE CALLENNEC | LLR | 96 | 12.97% |
| Gilles PENNELLE | LRN | 83 | 11.22% |
| Thierry BURLOT | LUC | 65 | 8.78% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Yves BRIEN | DVG | 461 | 34.58% |
| Jean-Yves BANNET | DVD | 424 | 31.81% |
| Thibaud ETORRE | REG | 333 | 24.98% |
| Tristan LE FLOC'H | REG | 115 | 8.63% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Yves BRIEN | DVG | 590 | 43.93% |
| Jean-Yves BANNET | DVD | 419 | 31.2% |
| Thibaud ETORRE | REG | 334 | 24.87% |
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 90.00% | 100.00% |