élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
25 758
Votants
15 905
61.75%
Abstentions
9 853
38.25%
Exprimés
15 525
60.27%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Christine LE BONTÉ | UG | 3 261 | 21% | 12.66% |
| Timour VEYRI | UG | 2 667 | 17.18% | 10.35% |
| Christine LOIR | RN | 2 214 | 14.26% | 8.6% |
| Katiana LEVAVASSEUR | RN | 2 194 | 14.13% | 8.52% |
| Julien CANIN | ENS | 1 685 | 10.85% | 6.54% |
| Isabelle COLLIN | ENS | 1 510 | 9.73% | 5.86% |
| Stéphanie AUGER | DVD | 1 178 | 7.59% | 4.57% |
| Edouard BAUDE | DVD | 211 | 1.36% | 0.82% |
| Anne DUCAMP | EXG | 197 | 1.27% | 0.76% |
| Jacques THALMANN | REC | 166 | 1.07% | 0.64% |
| Mélanie PEYRAUD | EXG | 96 | 0.62% | 0.37% |
| Laurence BRÉLY | REC | 88 | 0.57% | 0.34% |
| Laure Anne GODARD | DVC | 58 | 0.37% | 0.23% |
2e tour
Inscrits
25 762
Votants
15 916
61.78%
Abstentions
9 846
38.22%
Exprimés
14 840
57.60%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Julien CANIN | ENS | 4 815 | 32.45% | 18.69% |
| Timour VEYRI | UG | 4 768 | 32.13% | 18.51% |
| Katiana LEVAVASSEUR | RN | 2 734 | 18.42% | 10.61% |
| Christine LOIR | RN | 2 523 | 17% | 9.79% |