élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
797
Votants
555
69.64%
Abstentions
242
30.36%
Exprimés
529
66.37%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Aline BONICEL | NC | 271 | 51.23% | 34% |
| Sandrine BRUEL-MARTIN | NC | 270 | 51.04% | 33.88% |
| Benoît VALARIER | NC | 270 | 51.04% | 33.88% |
| Noé LAURENÇOT | NC | 269 | 50.85% | 33.75% |
| Patrick SAINT-JEAN | NC | 269 | 50.85% | 33.75% |
| Marie-Hélène CASTELLANI-PLAN | NC | 268 | 50.66% | 33.63% |
| Nathalie BLACLARD | NC | 266 | 50.28% | 33.38% |
| Xavier SOUCHON | NC | 265 | 50.09% | 33.25% |
| Maëva CRESPIN-FORESTIER | NC | 264 | 49.91% | 33.12% |
| Hervé CATALANO | NC | 263 | 49.72% | 33% |
| Fabienne GELY | NC | 262 | 49.53% | 32.87% |
| Nicolas LOUCHE | NC | 262 | 49.53% | 32.87% |
| Valérie VIGNAL-CHEMIN | NC | 261 | 49.34% | 32.75% |
| Jérôme BOUQUET | NC | 260 | 49.15% | 32.62% |
| Jean-Sylvain BERTONE | NC | 257 | 48.58% | 32.25% |
| Andréa CAYROCHE | NC | 255 | 48.2% | 31.99% |
| Sophie BLIN | NC | 252 | 47.64% | 31.62% |
| Stéphanie PASI | NC | 251 | 47.45% | 31.49% |
| Fabien COLOMB | NC | 250 | 47.26% | 31.37% |
| Léa CARVALHO | NC | 248 | 46.88% | 31.12% |
| Frédéric ALAUX | NC | 248 | 46.88% | 31.12% |
| Chantal GINESTE-LAURAIRE | NC | 246 | 46.5% | 30.87% |
| Françoise RAMIREZ | NC | 245 | 46.31% | 30.74% |
| Sandy JOURDAIN | NC | 243 | 45.94% | 30.49% |
| Charline HUC | NC | 242 | 45.75% | 30.36% |
| Juanbi CARRASCO | NC | 233 | 44.05% | 29.23% |
| Patrick VERDIER | NC | 232 | 43.86% | 29.11% |
| Gilles BRAJON | NC | 232 | 43.86% | 29.11% |
| Marie-Jeanne GRENIER | NC | 231 | 43.67% | 28.98% |
| Filipe DA FONTE | NC | 222 | 41.97% | 27.85% |
| Loïc MARCHAND | NC | 33 | 6.24% | 4.14% |
2e tour
Inscrits
780
Votants
586
75.13%
Abstentions
194
24.87%
Exprimés
567
72.69%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Valérie VIGNAL-CHEMIN | NC | 318 | 56.08% | 40.77% |
| Hervé CATALANO | NC | 318 | 56.08% | 40.77% |
| Fabienne GELY | NC | 313 | 55.2% | 40.13% |
| Stéphanie PASI | NC | 312 | 55.03% | 40% |
| Sophie BLIN | NC | 312 | 55.03% | 40% |
| Fabien COLOMB | NC | 307 | 54.14% | 39.36% |
| Sandy JOURDAIN | NC | 307 | 54.14% | 39.36% |
| Jérôme BOUQUET | NC | 247 | 43.56% | 31.67% |
| Maëva CRESPIN-FORESTIER | NC | 246 | 43.39% | 31.54% |
| Nicolas LOUCHE | NC | 241 | 42.5% | 30.9% |
| Jean-Sylvain BERTONE | NC | 235 | 41.45% | 30.13% |
| Andréa CAYROCHE | NC | 235 | 41.45% | 30.13% |
| Charline HUC | NC | 226 | 39.86% | 28.97% |
| Gilles BRAJON | NC | 221 | 38.98% | 28.33% |
| Loïc MARCHAND | NC | 6 | 1.06% | 0.77% |
| Marie-Jeanne GRENIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Frédéric ALAUX | NC | 0 | 0% | 0% |
| Françoise RAMIREZ | NC | 0 | 0% | 0% |
| Filipe DA FONTE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Juanbi CARRASCO | NC | 0 | 0% | 0% |
| Patrick VERDIER | NC | 0 | 0% | 0% |
| Chantal GINESTE-LAURAIRE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Léa CARVALHO | NC | 0 | 0% | 0% |