Valréas
Code 8417
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
431 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 15 référencés.
café
20e s.Valréas • arrêté
26 rue de l'Hôtel-de-Ville
"Grand Café Faure" installé en 1903 en rez-de-chaussée d'un immeuble datant du 19e siècle. Le propriétaire, Louis Faure, en confie la décoration à Marentier, qui la réalise entre 1904 et 1906 dans un...
monument
20e s.Valréas • arrêté
avenue du Maréchal-Foch
Simple mur sur la rue devant une cour intérieure et un atelier. Le 12 juin 1944, 51 otages y furent fusillés par les Allemands, après la reprise de la ville, libérée par les FFI le 8 juin. La protecti...
couvent
14e s.;15e s.;16e s.;17e s.Valréas • arrêté
rue de Berteuil
Le premier cloître a été détruit pendant les guerres de religion. Le cloître actuel a été remonté au 18e siècle. Il subsiste les galeries ouest, sud et Est du cloître, la galerie nord ayant été démoli...
maison
20e s.Visan • arrêté
291 chemin de la Tapi
Il s'agit d'une maison d'architecture organique dite maison-bulle construite entre 1978 et 1987 en partie en auto-construction par le commanditaire Claude Butscher et sur un projet des architectes Tou...
hôtel
18e s.Visan • arrêté
rue de la Congrégation
Bien que se présentant sous la forme d'une architecture résidentielle classique du 18ème siècle, cet édifice résulte de l'assemblage de différents immeubles. Cependant, l'ensemble offre l'aspect régul...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 363 | 32.2% | 24.47% | |
| Emmanuel MACRON | 1 488 | 20.28% | 15.41% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 442 | 19.65% | 14.93% | |
| Éric ZEMMOUR | 703 | 9.58% | 7.28% | |
| Valérie PÉCRESSE | 334 | 4.55% | 3.46% | |
| Jean LASSALLE | 265 | 3.61% | 2.74% | |
| Yannick JADOT | 246 | 3.35% | 2.55% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 168 | 2.29% | 1.74% | |
| Fabien ROUSSEL | 167 | 2.28% | 1.73% | |
| Anne HIDALGO | 76 | 1.04% | 0.79% | |
| Philippe POUTOU | 60 | 0.82% | 0.62% | |
| Nathalie ARTHAUD | 26 | 0.35% | 0.27% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3 725 | 54.76% | 38.57% | |
| Emmanuel MACRON | 3 078 | 45.24% | 31.87% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 364 | 43.85% | 24.06% |
| Besoin D'Europe | LENS | 575 | 10.67% | 5.85% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 513 | 9.52% | 5.22% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 486 | 9.02% | 4.95% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 384 | 7.12% | 3.91% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 262 | 4.86% | 2.67% |
| Europe Écologie | LVEC | 187 | 3.47% | 1.9% |
| Alliance Rurale | LDVD | 139 | 2.58% | 1.41% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 125 | 2.32% | 1.27% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 114 | 2.11% | 1.16% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 70 | 1.3% | 0.71% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 50 | 0.93% | 0.51% |
| Écologie Au Centre | LECO | 41 | 0.76% | 0.42% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 25 | 0.46% | 0.25% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 18 | 0.33% | 0.18% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 17 | 0.32% | 0.17% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 17 | 0.32% | 0.17% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Pirate | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-France LORHO | RN | 3 169 | 48.25% | 32.48% |
| Monia GALVEZ | UG | 1 496 | 22.78% | 15.33% |
| Lise Anne Sophie CHAUVOT | ENS | 1 074 | 16.35% | 11.01% |
| David MARSEILLE | LR | 297 | 4.52% | 3.04% |
| Bruno COULON | UDI | 218 | 3.32% | 2.23% |
| Marie-Claude BOMPARD | REC | 179 | 2.73% | 1.83% |
| Nicolas PETILLOT | EXG | 81 | 1.23% | 0.83% |
| Anne Marie HAUTANT | REG | 54 | 0.82% | 0.55% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-France LORHO | RN | 3 788 | 62.65% | 38.8% |
| Monia GALVEZ | UG | 2 258 | 37.35% | 23.13% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Thierry MARIANI | LRN | 1 731 | 46.32% | 17.89% |
| Renaud MUSELIER | LLR | 1 038 | 27.78% | 10.73% |
| Jean-Laurent FELIZIA | LUGE | 476 | 12.74% | 4.92% |
| Jean-Marc GOVERNATORI | LECO | 182 | 4.87% | 1.88% |
| Isabelle BONNET | LEXG | 112 | 3% | 1.16% |
| Valérie LAUPIES | LDSV | 68 | 1.82% | 0.7% |
| Hervé GUERRERA | LREG | 67 | 1.79% | 0.69% |
| Noël CHUISANO | LDSV | 63 | 1.69% | 0.65% |
| Mikael VINCENZI | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Thierry MARIANI | LRN | 1 994 | 51.09% | 20.6% |
| Renaud MUSELIER | LLR | 1 909 | 48.91% | 19.73% |
Élections départementales 2008
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc PIEDFORT | UMP | 1 566 | 26.38% | 15.88% |
| Gérard SANTUCCI | SOC | 1 478 | 24.89% | 14.99% |
| Georges TRUC | DVD | 1 219 | 20.53% | 12.36% |
| Jacques PERTEK | DVD | 984 | 16.57% | 9.98% |
| Myriam-Henri GROS | UDFD | 690 | 11.62% | 7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Gérard SANTUCCI | SOC | 2 589 | 42.26% | 26.25% |
| Jean-Luc PIEDFORT | UMP | 1 932 | 31.54% | 19.59% |
| Georges TRUC | DVD | 1 605 | 26.2% | 16.28% |
Cours d'eau
Grand Vallat de Saint-Pierre,l'Euche,L'Euche,L'Hérin,La Coronne,La Gourdouillière,La Raille de Saint-Vincent,Le Lez,Le Merdari,Le Rieussec,Le Talobre,Ravin de Barri,Ravin de la Boissière,Ravin de la Coquette,Ravin de Pinet,Ravin de Riaille,Ravin de Saint-Pierre,Ravin des Saffres,Ravin du Verdon,Ruisseau du Pègue,Ruisseau Petit Talobre,Vallat des Bruyères, L'Aulière,La Coronne,Le Lez,Le Rieussec,Le Talobre, L'Aulière,La Gourdouillière,Le Lez,Le Rieussec, L'Euche,L'Hérin,La Roubine,Le Merdalin,Le Talobre,Ravin de Barri,Ravin de la Font du Loup,Ravin du Saule,Ravin du Verdon,Riaille,Ruisseau d'Argentier,Ruisseau de la Combe du Rieu,Ruisseau du Cubert,Ruisseau Grand Vallat,Ruisseau Petit Talobre
Arrêts de bus (OSM)
27 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
89 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | 63,58% | 92,10% |