Uzès
Code 3020
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1444 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 61 référencés.
maison
17e s.Arpaillargues-et-Aureillac • arrêté
Au carrefour d'une rue et de la R.D. 622
Les brevets d'exemption qui permettaient à certains citoyens d'échapper aux lourdes charges du consulat, de la syndicature et du logement des gens de guerre, sont nombreux dans les archives mais rarem...
château
14e s.Blauzac • arrêté
place de l'Eglise ; rue du Château
La construction du château semble remonter au milieu du 14e siècle et au 15e siècle, bien que la tour à bossages située à l'angle nord-ouest paraisse antérieure. Les ailes forment un quadrilatère cant...
hôpital
18e s.Uzès • arrêté
avenue du Maréchal-Foch
Hôpital rebâti à neuf au milieu du 18e siècle par Guillaume Rollin pour les besoins de la cité épiscopale. Les aggrandissements successifs du 19e siècle ont alourdi les volumes, mais en imitant l'ordo...
hôtel
18e s.Uzès • arrêté
place de la République
Hôtel construit à la fin du 18e siècle par le baron d'Aigaliers, protestant influent. L'édifice repose en partie sur trois arcades bordant la place. La façade principale compte trois étages sur le rez...
maison
17e s.Uzès • arrêté
1 rue Saint-Etienne
Portail de style Louis XIII, établi sur trois pans, les montants se prolongeant en parties obliques par rapport à la porte elle-même. L'appareil en bossage comporte des assises taillées alternativemen...
maison
17e s.Uzès • arrêté
28 rue du Docteur-Jean-Blanchard
La maison était autrefois l'hôtel d'Amoreux, famille de conseillers aux comptes, et servit de résidence d'été à l'écrivain Jean-Jacques Brousson. Une grande terrasse est aménagée au-dessus du passage...
maison
18e s.Uzès • arrêté
16 rue Jacques-d'Uzès
En 1739, la partie avant de l'immeuble fut acquise par Jean Rivière, tailleur de pierres. Il semblerait qu'il soit à l'origine de la décoration sculptée de la façade sur rue dont l'ornementation serva...
maison
14e s.;15e s.;18e s.Uzès • arrêté
24 rue du Docteur-Jean-Blanchard
Le rez-de-chaussée de cet immeuble conserve deux salles voûtées en berceau, de construction ancienne. Dans l'une des pièces, une cheminée de pierre porte une inscription datée de 1590. La façade a été...
château
12e s.;19e s.Uzès • liste;arrêté
route de Bagnols
"Premier Duché de France", le château est le fief de la même maison depuis neuf siècles. Le bâtiment de la Vicomté est ainsi nommé car il a été édifié par Robert, descendant direct à la huitième génér...
maison
18e s.Uzès • arrêté
11 boulevard Gambetta
L'immeuble est moderne ou très remanié. Il est possible que le gros heurtoir de la porte d'entrée provienne d'un autre édifice. Cet anneau massif sert de support à deux serpents enroulés dont les tête...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 5 187 | 25.98% | 19.69% | |
| Emmanuel MACRON | 4 783 | 23.96% | 18.16% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 220 | 21.14% | 16.02% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 837 | 9.2% | 6.97% | |
| Yannick JADOT | 872 | 4.37% | 3.31% | |
| Jean LASSALLE | 807 | 4.04% | 3.06% | |
| Valérie PÉCRESSE | 790 | 3.96% | 3% | |
| Fabien ROUSSEL | 474 | 2.37% | 1.8% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 413 | 2.07% | 1.57% | |
| Anne HIDALGO | 351 | 1.76% | 1.33% | |
| Philippe POUTOU | 143 | 0.72% | 0.54% | |
| Nathalie ARTHAUD | 86 | 0.43% | 0.33% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 9 304 | 51.86% | 35.31% | |
| Marine LE PEN | 8 636 | 48.14% | 32.77% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 5 369 | 35.88% | 19.81% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 2 370 | 15.84% | 8.75% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 988 | 13.29% | 7.34% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 1 057 | 7.06% | 3.9% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 927 | 6.2% | 3.42% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 799 | 5.34% | 2.95% |
| Europe Écologie | LVEC | 751 | 5.02% | 2.77% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 331 | 2.21% | 1.22% |
| Alliance Rurale | LDVD | 318 | 2.13% | 1.17% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 305 | 2.04% | 1.13% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 194 | 1.3% | 0.72% |
| Écologie Au Centre | LECO | 165 | 1.1% | 0.61% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 154 | 1.03% | 0.57% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 54 | 0.36% | 0.2% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 53 | 0.35% | 0.2% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 49 | 0.33% | 0.18% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 23 | 0.15% | 0.08% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 20 | 0.13% | 0.07% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 12 | 0.08% | 0.04% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 6 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Pirate | LDIV | 5 | 0.03% | 0.02% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Changer L'Europe | LDVG | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 2 | 0.01% | 0.01% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 1 | 0.01% | 0% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Sylvie JOSSERAND | RN | 4 450 | 24.14% | 16.6% |
| Nicolas CADÈNE | UG | 3 378 | 18.33% | 12.6% |
| Pierre MEURIN | RN | 3 347 | 18.16% | 12.49% |
| Aurélien COLSON | ENS | 2 935 | 15.92% | 10.95% |
| Arnaud BORD | UG | 1 638 | 8.89% | 6.11% |
| Nadia EL OKKI | ENS | 1 201 | 6.52% | 4.48% |
| Clément STEVANT | LR | 634 | 3.44% | 2.37% |
| Pierre MARTIN | LR | 401 | 2.18% | 1.5% |
| Laura AFFORTIT | REG | 290 | 1.57% | 1.08% |
| Aïcha TERBECHE | EXG | 82 | 0.44% | 0.31% |
| Jérôme GARCIA | EXG | 75 | 0.41% | 0.28% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas CADÈNE | UG | 5 751 | 33.28% | 21.45% |
| Sylvie JOSSERAND | RN | 5 264 | 30.46% | 19.64% |
| Pierre MEURIN | RN | 3 763 | 21.78% | 14.04% |
| Arnaud BORD | UG | 2 501 | 14.47% | 9.33% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 3 282 | 38.04% | 12.78% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 2 299 | 26.65% | 8.95% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 923 | 10.7% | 3.59% |
| Antoine MAURICE | LECO | 798 | 9.25% | 3.11% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 728 | 8.44% | 2.83% |
| Myriam MARTIN | LFI | 353 | 4.09% | 1.37% |
| Malena ADRADA | LEXG | 148 | 1.72% | 0.58% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 60 | 0.7% | 0.23% |
| Anthony LE BOURSICAUD | LDIV | 37 | 0.43% | 0.14% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 4 952 | 56.43% | 19.34% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 2 474 | 28.19% | 9.66% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 1 349 | 15.37% | 5.27% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Denis BOUAD | SOC | 2 235 | 20.58% | 10.19% |
| Jean-Luc CHAPON | UMP | 2 065 | 19.01% | 9.41% |
| François BONNIEUX | FN | 1 321 | 12.16% | 6.02% |
| Simon LATORRE | FN | 821 | 7.56% | 3.74% |
| Martial JOURDAN | VEC | 778 | 7.16% | 3.55% |
| Christophe CAVARD | VEC | 749 | 6.9% | 3.41% |
| Frédéric PLATON | SOC | 721 | 6.64% | 3.29% |
| Claude VIAN | UMP | 621 | 5.72% | 2.83% |
| Bernard RIEU | COM | 503 | 4.63% | 2.29% |
| Jean-Claude SKAFF | DVD | 266 | 2.45% | 1.21% |
| Christine JOUVE-MUNOZ | COM | 253 | 2.33% | 1.15% |
| Simon SUBTIL | MODM | 239 | 2.2% | 1.09% |
| Jean-Louis CALVET | DVD | 139 | 1.28% | 0.63% |
| Sophie PASQUALINI | EXG | 137 | 1.26% | 0.62% |
| Mireille RIBANIER | EXD | 14 | 0.13% | 0.06% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Denis BOUAD | SOC | 4 255 | 38.61% | 19.4% |
| Jean-Luc CHAPON | UMP | 3 312 | 30.05% | 15.1% |
| Christophe CAVARD | VEC | 1 999 | 18.14% | 9.11% |
| Simon LATORRE | FN | 1 454 | 13.19% | 6.63% |
Cours d'eau
Corrent de la Signora,la Rasclausa,Les Seynes,lo Gard, L'Alzon, L'Alzon,L'Eure,Les Seynes, L'Alzon,Le Merlançcon, L'Alzon,Le Merlançcon,Le Merlançon, L'Alzon,Le Riou, L'Alzon,Les Seynes,Ruisseau de Bordnègre, L'Avègue,La Tave, L'Esquielle,La Braune,Le Bourdic,Le Rieu,lo Gard,Ruisseau de Fougeras,Ruisseau de l'Auriol,Ruisseau de Valtorte,Ruisseau du Goutajon,Ruisseau du Pontel,Valat des Conques, L'Esquielle,La Braune,Le Rieu,Le Rouvégade,lo Gard,Pierrau,Ruisseau de l'Auriol, La Tave, Le Bourdic, Le Bourdic,Le Lisson,Les Seynes,Ruisseau des Vignasses, Le Bourdic,Le Lisson,Ruisseau des Vignasses, Le Bourdic,Le Riançon, Le Bourdic,lo Gard,Ruisseau de Valtorte,Ruisseau du Pontel,Valat des Conques, Le Bourdic,Ruisseau de l'Arrière, Le Bourdic,Ruisseau de l'Arrière,Ruisseau du Devois, Le Gardon,Le Rieu,lo Gard,Ruisseau de l'Arrière,Ruisseau de l'Auriol,Ruisseau du Devois, Le Merlançcon,Le Merlançon, Le Merlançon, Le Riançon,Les Seynes, Les Seynes
Arrêts de bus (OSM)
89 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
172 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 87,94% | 90,13% |