Tournon-sur-Rhône
Code 0714
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
694 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 21 référencés.
lycée
16e s.;18e s.Tournon-sur-Rhône • arrêté
Portail d'entrée : 2e quart 16e siècle ; Chapelle : 1er quart 18e siècle ; Parc : 4e quart 18e siècle
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 401 | 27.23% | 21.66% | |
| Marine LE PEN | 2 972 | 23.79% | 18.93% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 385 | 19.09% | 15.19% | |
| Éric ZEMMOUR | 861 | 6.89% | 5.48% | |
| Yannick JADOT | 639 | 5.12% | 4.07% | |
| Valérie PÉCRESSE | 637 | 5.1% | 4.06% | |
| Jean LASSALLE | 503 | 4.03% | 3.2% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 343 | 2.75% | 2.18% | |
| Fabien ROUSSEL | 303 | 2.43% | 1.93% | |
| Anne HIDALGO | 259 | 2.07% | 1.65% | |
| Philippe POUTOU | 114 | 0.91% | 0.73% | |
| Nathalie ARTHAUD | 74 | 0.59% | 0.47% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 316 | 57.02% | 40.22% | |
| Marine LE PEN | 4 760 | 42.98% | 30.31% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 3 114 | 33.99% | 19.59% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 309 | 14.29% | 8.24% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 289 | 14.07% | 8.11% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 693 | 7.56% | 4.36% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 567 | 6.19% | 3.57% |
| Europe Écologie | LVEC | 537 | 5.86% | 3.38% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 525 | 5.73% | 3.3% |
| Alliance Rurale | LDVD | 252 | 2.75% | 1.59% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 234 | 2.55% | 1.47% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 155 | 1.69% | 0.98% |
| Écologie Au Centre | LECO | 141 | 1.54% | 0.89% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 92 | 1% | 0.58% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 90 | 0.98% | 0.57% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 46 | 0.5% | 0.29% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 29 | 0.32% | 0.18% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 27 | 0.29% | 0.17% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 19 | 0.21% | 0.12% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 15 | 0.16% | 0.09% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 9 | 0.1% | 0.06% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 8 | 0.09% | 0.05% |
| Parti Pirate | LDIV | 5 | 0.05% | 0.03% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Vincent TREBUCHET | UXD | 4 003 | 35.38% | 25.2% |
| Michèle VICTORY | UG | 3 062 | 27.07% | 19.27% |
| Laurence HEYDEL GRILLERE | ENS | 2 010 | 17.77% | 12.65% |
| Jean-Paul VALLON | DVD | 1 580 | 13.97% | 9.95% |
| Rémy NODIN | DIV | 329 | 2.91% | 2.07% |
| Gérard MONTREYNAUD | REC | 128 | 1.13% | 0.81% |
| Jacky RITZ | DSV | 91 | 0.8% | 0.57% |
| Michèle GAILLARD | EXG | 89 | 0.79% | 0.56% |
| Gérard JULIEN | DIV | 21 | 0.19% | 0.13% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Vincent TREBUCHET | UXD | 5 495 | 51.06% | 34.58% |
| Michèle VICTORY | UG | 5 266 | 48.94% | 33.14% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 2 315 | 43.23% | 15.05% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 735 | 13.73% | 4.78% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 721 | 13.46% | 4.69% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 647 | 12.08% | 4.21% |
| Bruno BONNELL | LUC | 494 | 9.23% | 3.21% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 305 | 5.7% | 1.98% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 92 | 1.72% | 0.6% |
| Shella GILL | LDIV | 45 | 0.84% | 0.29% |
| Farid OMEIR | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 3 171 | 54.6% | 20.61% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 1 982 | 34.13% | 12.88% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 655 | 11.28% | 4.26% |
Élections départementales 2008
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Michel DARNAUD | DVD | 3 837 | 38.1% | 26.31% |
| Maurice QUINKAL | RDG | 3 443 | 34.19% | 23.61% |
| Jean-Claude MOURGUES | VEC | 1 564 | 15.53% | 10.72% |
| Jean-Claude DURIEUX | FN | 687 | 6.82% | 4.71% |
| Benoît VAGANAY | COM | 539 | 5.35% | 3.7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Maurice QUINKAL | RDG | 5 190 | 53.97% | 35.59% |
| Michel DARNAUD | DVD | 4 426 | 46.03% | 30.35% |
Cours d'eau
Barrage de Clauzel,Barrage de Troye,Canal des Allemands,L'Ormèze,La Raz de Rolland,Le Doux,Le Duzon,Ruisseau de Beauze,Ruisseau de Choisine,Ruisseau de la Croix du Fraysse,Ruisseau de la Dielle,Ruisseau de Morte-Vieille,Ruisseau du Cros de Jacques,Ruisseau du Grand Cros, Barrage de Troye,Le Doux,Le Duzon,Le Rhône,Ruisseau de Berthier,Ruisseau de Croze Hermitage,Ruisseau de la Tuilière, Canal des Allemands,La Daronne,Le Doux,Ruisseau de Beauze,Ruisseau de Bonnas,Ruisseau de Chapelonne,Ruisseau de Chaveroche,Ruisseau de Jérusalem,Ruisseau de la Jointine,Ruisseau de Pouyol,Ruisseau de Pral,Ruisseau de Tignon,Ruisseau des Combes,Ruisseau du Grand Boil, L'Ormèze,Le Duzon,Ruisseau de Chosson,Ruisseau de Combe,Ruisseau de la Citadelle,Ruisseau de Peyremaule,Ruisseau du Serre, Le Canal,Le Lay,Le Rhône,Le Rioudard,Les Roches,Ruisseau de Chalaix,Ruisseau de Greysard,Ruisseau Des Clautres, Le Canal,Le Rhône,Le Rioudard,Ruisseau de Durtail,Ruisseau de Greysard,Ruisseau de la Verne, Le Cédron,Le Doux,Ruisseau de Bernard,Ruisseau de Bouzonnet,Ruisseau de Morte-Vieille,Ruisseau du Cédron,Ruisseau du Duc, Le Doiron,Le Duzon,Le Rioudard,Les Roches,Ruisseau de Bournon,Ruisseau de Chosson,Ruisseau Des Alliots,Ruisseau Des Clautres, Le Doux,Le Duzon,Le Lay,Le Rhône,Les Roches,Ruisseau de Berthier,Ruisseau de l'Hermet,Ruisseau de L'Hermet,Ruisseau de Saint-Just,Ruisseau du Petit Pré, Le Doux,Le Rhône,Ruisseau de Beauze,Ruisseau de Châtillon,Ruisseau de Combe,Ruisseau de Jérusalem,Ruisseau de l'Olivière,Ruisseau de la Chèvre,Ruisseau de la Tuilière,Ruisseau de Maisonnasse,Ruisseau de Mazarieux,Ruisseau des Agrèves,Ruisseau des Combes,Ruisseau des Perrets,Ruisseau Des Pironnes,Ruisseau des Vignes,Ruisseau des Voussères,Ruisseau du Poulin, Le Rhône,Ruisseau de Berthollet,Ruisseau de Châtillon,Ruisseau de Gaizard,Ruisseau de Mazarieux,Ruisseau de Merdan,Ruisseau de Pizon,Ruisseau des Marettes,Ruisseau des Perrets, Ruisseau d'Ozon,Ruisseau de Berthollet,Ruisseau de Châtillon,Ruisseau de Cheyraud,Ruisseau de Choriet,Ruisseau de Mazarieux,Ruisseau de Misery,Ruisseau de Montgagnon,Ruisseau de Pizon,Ruisseau des Limes, Ruisseau d'Ozon,Ruisseau de Chaudeval,Ruisseau de Cheyraud,Ruisseau de Chovozo,Ruisseau de l'Île,Ruisseau de la Pège,Ruisseau de Mazarieux,Ruisseau Des Blancs,Ruisseau des Bruyères,Ruisseau des Cots de Simondon
Arrêts de bus (OSM)
145 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
39 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 192 | 73,23% | 81,20% |