Soissons
Code 0299
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
680 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 26 référencés.
église
19e s.;20e s.;20e s.Soissons • arrêté
place de Finfe
L'église Sainte Eugénie, située au coeur du quartier de la gare, doit sa construction au legs que la comtesse de Finfe fait à la ville pour l'installation d'une fontaine, l'édification de deux écoles...
abbaye;hôtel
13e s.;16e s.Soissons • arrêté
7 rue des Francs-Boisiers
L'abbaye cistercienne de Longpont, fondée en 1132, possédait dès 1196 une ou plusieurs maisons en la ville de Soissons. Ces maisons servaient de relais économiques entre centres de production et lieux...
abbaye
13e s.Soissons • arrêté
55bis rue Saint-Martin
Grand cellier de plan rectangulaire, partagé en deux galeries voûtées d'ogives et séparées par trois piliers octogonaux. Prolongé à l'ouest par un grand caveau et à l'est par deux petits caveaux (sous...
monument;arc de triomphe
20e s.Soissons • arrêté
place Saint-Christophe
Monument construit en 1935 pour commémorer d'une part l'action de ces coopératives dans la reconstruction des régions sinistrées après la Première Guerre mondiale, d'autre part le rôle majeur joué par...
hôtel
17e s.Soissons • arrêté
rue de la Paix
Hôtel particulier qui était peut-être destiné à Gabrielle d'Estrées, châtelaine de Coeuvres et favorite d'Henri IV.
salle de spectacle
20e s.Soissons • arrêté
rue des Feuillants
Salle de réunions et de spectacle construite entre 1926 et 1928 dans le cadre du projet de reconstruction de la ville après la Première guerre mondiale. Sa façade, caractéristique de l'Art Déco, est u...
hôtel de ville
18e s.Soissons • arrêté
Par son plan en U et son parti architectural, l'ancien hôtel de l'Intendance élevé entre 1774 et 1776 par l'architecte Jean-François Advyné, est une réalisation stylistiquement archaïsante par rapport...
abbaye;site archéologique
13e s.;14e s.;15e s.;16e s.;17e s.Soissons • liste;arrêté
Les clochers et cloîtres datent des 13e et 14e siècles.
maison;aqueduc
13e s.;18e s.Soissons • arrêté
Les maisons de source sont des édifices hydrauliques construits à la remontée d'eaux naturelles. A Soissons, il s'agissait d'un réseau hydraulique monastique qui servait entre autres à alimenter l'abb...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3 198 | 29.75% | 18.93% | |
| Emmanuel MACRON | 2 766 | 25.73% | 16.38% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 288 | 21.29% | 13.55% | |
| Éric ZEMMOUR | 817 | 7.6% | 4.84% | |
| Valérie PÉCRESSE | 510 | 4.74% | 3.02% | |
| Yannick JADOT | 317 | 2.95% | 1.88% | |
| Fabien ROUSSEL | 214 | 1.99% | 1.27% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 212 | 1.97% | 1.26% | |
| Jean LASSALLE | 173 | 1.61% | 1.02% | |
| Anne HIDALGO | 130 | 1.21% | 0.77% | |
| Philippe POUTOU | 67 | 0.62% | 0.4% | |
| Nathalie ARTHAUD | 57 | 0.53% | 0.34% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5 251 | 52.14% | 31.07% | |
| Marine LE PEN | 4 820 | 47.86% | 28.52% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 805 | 39.29% | 16.63% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 036 | 14.51% | 6.14% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 761 | 10.66% | 4.51% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 660 | 9.24% | 3.91% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 611 | 8.56% | 3.62% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 383 | 5.36% | 2.27% |
| Europe Écologie | LVEC | 213 | 2.98% | 1.26% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 149 | 2.09% | 0.88% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 139 | 1.95% | 0.82% |
| Alliance Rurale | LDVD | 77 | 1.08% | 0.46% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 74 | 1.04% | 0.44% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 69 | 0.97% | 0.41% |
| Écologie Au Centre | LECO | 49 | 0.69% | 0.29% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 44 | 0.62% | 0.26% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 27 | 0.38% | 0.16% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 11 | 0.15% | 0.07% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 9 | 0.13% | 0.05% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 7 | 0.1% | 0.04% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 5 | 0.07% | 0.03% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.03% | 0.01% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 2 | 0.03% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 2 | 0.03% | 0.01% |
| Free Palestine | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 1 | 0.01% | 0.01% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| José BEAURAIN | RN | 4 024 | 43.43% | 23.92% |
| Benjamin MAURICE | ENS | 2 529 | 27.29% | 15.04% |
| Lola PRIÉ | UG | 2 399 | 25.89% | 14.26% |
| Philippe GOUJARD | EXD | 185 | 2% | 1.1% |
| Flora BOUILLAGUET | EXG | 129 | 1.39% | 0.77% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 2 157 | 49.5% | 12.8% |
| Sébastien CHENU | LRN | 1 021 | 23.43% | 6.06% |
| Karima DELLI | LUGE | 686 | 15.74% | 4.07% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 315 | 7.23% | 1.87% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 88 | 2.02% | 0.52% |
| José EVRARD | LDSV | 78 | 1.79% | 0.46% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 13 | 0.3% | 0.08% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 2 671 | 58.79% | 15.85% |
| Sébastien CHENU | LRN | 1 103 | 24.28% | 6.54% |
| Karima DELLI | LUGE | 769 | 16.93% | 4.56% |
Élections départementales 2008
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Patrick DAY | SOC | 1 870 | 20.83% | 10.92% |
| Serge VALLEE | DVG | 1 442 | 16.06% | 8.42% |
| Isabelle LETRILLART | DVD | 1 297 | 14.45% | 7.57% |
| Pascal TORDEUX | DVD | 1 280 | 14.26% | 7.48% |
| Jean-Marie CARRE | DVG | 984 | 10.96% | 5.75% |
| Alain THIERRY | DVD | 627 | 6.98% | 3.66% |
| Wallerand DE SAINT JUST | FN | 613 | 6.83% | 3.58% |
| Jean MOREL | DVG | 476 | 5.3% | 2.78% |
| Michèle DALL'ARA | FN | 388 | 4.32% | 2.27% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Serge VALLEE | DVG | 2 728 | 29.28% | 15.93% |
| Patrick DAY | SOC | 2 533 | 27.18% | 14.79% |
| Pascal TORDEUX | DVD | 2 347 | 25.19% | 13.71% |
| Isabelle LETRILLART | DVD | 1 710 | 18.35% | 9.99% |
Cours d'eau
Canal de Soissons Parallèle à l'Aisne,L'Aisne,La Crise
Arrêts de bus (OSM)
165 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
12 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 87,50% | 95,83% |