Saint-Omer
Code 6237
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1407 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 43 référencés.
hôpital;couvent
18e s.;19e s.Saint-Omer • arrêté
31 rue de Wissocq
L'origine de l'édifice remonte à la fin du 15e siècle. Sur un parcellaire qui n'a cessé de s'étendre jusqu'au 19e siècle, divers bâtiments se sont implantés. La longue façade sur la rue de Wissocq mon...
collège
17e s.;18e s.Saint-Omer • arrêté
42 rue Gambetta ; rue du Lycée ; rue au Vent
L'ancienne église date du début du 17e siècle.
ferme
18e s.Clairmarais • arrêté
rue du Grand-Nieppe
Peut-être maison de campagne de l'abbé de Clairmarais.
moulin
18e s.Moringhem • arrêté
Le moulin culmine à une hauteur de 104 dans un enclos entouré d'une haie d'aubépines. Il a été construit après l'abolition des privilèges en 1799 et porte à ce titre la mention de moulin révolutionnai...
moulin à farine
19e s.Saint-Martin-lez-Tatinghem • arrêté
R.N. 42
Ce moulin à farine a été construit en 1801 ; il appartenait à Jean-François Speneux. A une date inconnue, il est devenu la propriété d'André Lardeur, puis, en 1840, il a été acquis par Edouard Lardeur...
caserne
17e s.;18e s.Saint-Martin-lez-Tatinghem • arrêté
rue de l'Ecu-d'Artois ; boulevard Pierre-Guillain
Sur le plan historique, la conception du 17e siècle et la réalisation du 18e siècle témoignent de l'apparition et de l'évolution des casernes dans les villes fortifiées. Les casernes représentent l'ép...
motte;tribunal;prison
11e s.;12e s.;18e s.Saint-Omer • arrêté
1bis place Sithieu
Cette motte, la plus importante de la région de par son diamètre et l'une des seuls conservées en milieu urbain, est un symbole fort des origines de Saint-Omer et de l'affirmation du pouvoir comtal, p...
poudrière
17e s.Saint-Omer • arrêté
39 boulevard de Strasbourg ; 9 rue Hector-Piers
Magasin de Rossendael sur plan de 1677. A échappé aux démolitions du 19e siècle. Menacé de démolition en 1988.
château
12e s.;15e s.;17e s.;18e s.;19e s.;20e s.Tilques • arrêté
72 et 84 rue du Château
Ce château témoigne, depuis le Moyen-Age, d'une architecture évolutive. La forteresse médiévale est transformée en demeure de plaisance, puis, à la fin du 19ème siècle, elle est mise au goût du style...
blockhaus
20e s.Éperlecques • arrêté
Blockhaus faisant partie du système de défense allemande datant de la Deuxième Guerre mondiale, en arrière du mur de l'Atlantique. Le premier projet de l'organisation Todt est présenté par l'architect...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 5 970 | 32.4% | 23.73% | |
| Emmanuel MACRON | 5 411 | 29.37% | 21.51% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 820 | 15.31% | 11.21% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 038 | 5.63% | 4.13% | |
| Valérie PÉCRESSE | 739 | 4.01% | 2.94% | |
| Yannick JADOT | 611 | 3.32% | 2.43% | |
| Jean LASSALLE | 463 | 2.51% | 1.84% | |
| Fabien ROUSSEL | 435 | 2.36% | 1.73% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 389 | 2.11% | 1.55% | |
| Anne HIDALGO | 277 | 1.5% | 1.1% | |
| Nathalie ARTHAUD | 139 | 0.75% | 0.55% | |
| Philippe POUTOU | 133 | 0.72% | 0.53% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 8 986 | 50.32% | 35.72% | |
| Emmanuel MACRON | 8 873 | 49.68% | 35.27% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 5 033 | 38.78% | 19.87% |
| Besoin D'Europe | LENS | 2 054 | 15.83% | 8.11% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 362 | 10.49% | 5.38% |
| Alliance Rurale | LDVD | 856 | 6.6% | 3.38% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 822 | 6.33% | 3.24% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 602 | 4.64% | 2.38% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 583 | 4.49% | 2.3% |
| Europe Écologie | LVEC | 446 | 3.44% | 1.76% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 357 | 2.75% | 1.41% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 260 | 2% | 1.03% |
| Écologie Au Centre | LECO | 158 | 1.22% | 0.62% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 102 | 0.79% | 0.4% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 100 | 0.77% | 0.39% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 83 | 0.64% | 0.33% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 45 | 0.35% | 0.18% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 32 | 0.25% | 0.13% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 16 | 0.12% | 0.06% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 13 | 0.1% | 0.05% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 12 | 0.09% | 0.05% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 8 | 0.06% | 0.03% |
| Free Palestine | LDIV | 7 | 0.05% | 0.03% |
| France Libre | LDIV | 7 | 0.05% | 0.03% |
| Parti Pirate | LDIV | 5 | 0.04% | 0.02% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 2 | 0.02% | 0.01% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 1 | 0.01% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand PETIT | UG | 5 000 | 29.96% | 19.75% |
| Auguste EVRARD | RN | 4 123 | 24.71% | 16.29% |
| Benoît POTTERIE | ENS | 2 496 | 14.96% | 9.86% |
| Christine ENGRAND | RN | 2 417 | 14.48% | 9.55% |
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 1 067 | 6.39% | 4.21% |
| Aurore PAGEAUD | UG | 570 | 3.42% | 2.25% |
| Eric HOUDAYER | LR | 307 | 1.84% | 1.21% |
| Hervé RUFFIN | EXG | 277 | 1.66% | 1.09% |
| Alain ATASSI | DIV | 224 | 1.34% | 0.88% |
| Jérémie WEBER | REC | 120 | 0.72% | 0.47% |
| Laure BOUREL | EXG | 56 | 0.34% | 0.22% |
| Giovanni Anthony FRATTINI | DIV | 30 | 0.18% | 0.12% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bertrand PETIT | UG | 7 002 | 59.48% | 37.51% |
| Auguste EVRARD | RN | 4 770 | 40.52% | 25.55% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 4 822 | 50.49% | 19.33% |
| Sébastien CHENU | LRN | 1 833 | 19.19% | 7.35% |
| Karima DELLI | LUGE | 1 542 | 16.14% | 6.18% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 858 | 8.98% | 3.44% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 298 | 3.12% | 1.19% |
| José EVRARD | LDSV | 159 | 1.66% | 0.64% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 39 | 0.41% | 0.16% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 5 882 | 61.84% | 23.57% |
| Sébastien CHENU | LRN | 1 902 | 20% | 7.62% |
| Karima DELLI | LUGE | 1 728 | 18.17% | 6.92% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard CARPENTIER | UMP | 979 | 26.3% | 13.46% |
| Franck DELABASSERUE | SOC | 744 | 19.99% | 10.23% |
| Tony MALAQUIN | FN | 611 | 16.42% | 8.4% |
| Ludovic LOQUET | DVG | 441 | 11.85% | 6.06% |
| Michel LEFAIT | SOC | 294 | 7.9% | 4.04% |
| Jonathan TRUANT | UMP | 201 | 5.4% | 2.76% |
| Valérie DELOHEN | FN | 156 | 4.19% | 2.14% |
| David DHAISNE | VEC | 144 | 3.87% | 1.98% |
| Thierry POUSSIERE | COM | 72 | 1.93% | 0.99% |
| Denis BUHAGIAR | VEC | 52 | 1.4% | 0.71% |
| Didier TALLEUX | COM | 28 | 0.75% | 0.38% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard CARPENTIER | UMP | 1 527 | 52.75% | 26.88% |
| Ludovic LOQUET | DVG | 1 368 | 47.25% | 24.08% |
Cours d'eau
Barrage au Haut Pont,Boterzummer,Canal de Neufossé,Canal Latéral,Fossé des Madeleines,Fossé du Roi,Fossé Le Balocq,Fossé Montoy,L'Aa Canalisée,La Basse Meldyck,La Doulinge,La Dresdroom,La Grance Clémingue,La Grande Clémingue,La Haute Meldyck,Le Baderague,Le Brockensfaert,Le Cappelwaert,Le Coppenendyck,Le Desvre,Le Dromweg,Le Droweg,Le Fossé des Moines,Le Grand Large,Le Grand Leck,Le Hongarwaert,Le Ketestrom,Le Nordstroom,Le Norkamck,Le Petit Leck,Le Scavinscat,Le Spewaert,Le Stackelwaert,Le Warfaert,Le Zieux,Rivière de Schoubrouck,Watergang Petite Meldyck,Watergang Pot de Vin, Canal de Neufossé,Fossé du Roi,Hollebecque,La Weslette,Le Petit Leck,Le Polard,Le Zieux,Rivière de Booneghem,Rivière de Schoubrouck, Fossé des Moines,Fossé Montoy,La Dresdroom,Le Fossé des Moines,Le Grand Large,Le Ketestrom,Le Nordstroom,Rivage Boitel, Fossé des Moines,La Lansberghe,Le Fossé des Moines,Le Grand Large,Rivière d'Écou, Houille,Houlle,La Houlle, Houlle,La Houlle,La Houqueliette,Le Reningue, L'Aa Canalisée,La Bombe,La Houqueliette,La Liette,La Motte Obin,La Paclose,Le Paclose,Sartebecque, L'Aa Canalisée,La Houlle,La Lansberghe,La Liette,La Middel Dyck,La Muissens,La Serques,Le Grand Large,Le Grand Large Bras Gauche,Le Reningue, La Hem,Meulestroon, Le Nordstroom,Watergang Pot de Vin, Meulestroon, Meulestroon,Ruisseau de la Panne, Sartebecque
Arrêts de bus (OSM)
123 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
54 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364 | 95,03% | 93,38% |