Riom
Code 6325
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
965 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 79 référencés.
caserne
19e s.Riom • arrêté
avenue Virlogeux
Construit en 1833 par Attiret de Manneville, l'abattoir public de Riom fut transformé en caserne en 1858. Les corps de bâtiments allongés disposés autour d'une cour rectangulaire furent aménagés en éc...
baptistère
14e s.Riom • arrêté
place Saint-Jean
L'église a sans doute été construite à la place d'un ancien baptistère d'époque gallo-romaine. Mentionnée en 1192, l'église était alors paroissiale et était affectée à l'administration du baptême. Y é...
maison
17e s.Riom • arrêté
47 rue du Commerce
Cette maison possède une cour intérieure de style Louis XIV. L'accès s'effectue par un large couloir avec plafond en bois à caissons. La cour intérieure est constituée, sur deux de ses faces, par deux...
maison
15e s.Riom • arrêté
27 rue de l'Horloge
Maison comprenant une porte gothique formée d'une large ouverture divisée en deux dans le sens de la largeur par un meneau qui sépare l'ouverture de la porte proprement dite de l'imposte qui la surmon...
collège
17e s.Riom • arrêté
rue Marivaux
Ancien collège élevé à Riom par les Oratoriens au 17e siècle formant deux corps de bâtiments dont l'un de plan quadrangulaire. Entre les deux corps se trouvait la porte d'entrée principale. Cette anci...
fontaine
18e s.Riom • arrêté
rue Jean-de-Berry
Fontaine de style classique de l'époque de Louis XIV, appliquée au mur de façade d'une maison. L'ouvrage est constitué par une façade ornée de deux pilastres doriques qui supportent un fronton triangu...
hôtel
16e s.Riom • arrêté
22 rue Marivaux
Cet hôtel possède en façade une porte Renaissance de la fin du 16e siècle. Cette porte est constituée par une arcature en plein cintre surmontée d'une frise ornée de triglyphes et de rosaces sculptés,...
maison
16e s.Riom • arrêté
20 rue du Commerce
Cette maison possède une belle porte Renaissance, ornée de deux pilastres présentant sur leur face une décoration de feuillages et d'attributs divers. Au pied droit des pilastres, deux fins médaillons...
hôtel
12e s.;14e s.;16e s.Riom • arrêté
18 rue de l'Horloge
La façade de l'édifice appartient aux façades riomoises refaites au 18e siècle. Elle présente deux étages et un attique, chaque étage ayant trois fenêtres de façade à linteaux en arc surbaissé. Des ap...
maison
16e s.Riom • arrêté
34 rue des Tanneries
A l'angle, la façade comprend une statue de la Vierge semblant dater des premières années du 16e siècle. Elle représente la Vierge portant l'Enfant sur son bras. La statue est logée dans une niche sur...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 712 | 29.69% | 22.71% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 623 | 20.98% | 16.05% | |
| Marine LE PEN | 2 478 | 19.82% | 15.16% | |
| Éric ZEMMOUR | 777 | 6.22% | 4.75% | |
| Yannick JADOT | 744 | 5.95% | 4.55% | |
| Valérie PÉCRESSE | 646 | 5.17% | 3.95% | |
| Fabien ROUSSEL | 424 | 3.39% | 2.59% | |
| Jean LASSALLE | 397 | 3.18% | 2.43% | |
| Anne HIDALGO | 326 | 2.61% | 1.99% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 186 | 1.49% | 1.14% | |
| Philippe POUTOU | 116 | 0.93% | 0.71% | |
| Nathalie ARTHAUD | 72 | 0.58% | 0.44% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 926 | 63.66% | 42.35% | |
| Marine LE PEN | 3 954 | 36.34% | 24.17% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 418 | 26.69% | 14.51% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 697 | 18.73% | 10.19% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 365 | 15.07% | 8.19% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 750 | 8.28% | 4.5% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 631 | 6.97% | 3.79% |
| Europe Écologie | LVEC | 555 | 6.13% | 3.33% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 428 | 4.72% | 2.57% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 362 | 4% | 2.17% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 184 | 2.03% | 1.1% |
| Alliance Rurale | LDVD | 183 | 2.02% | 1.1% |
| Écologie Au Centre | LECO | 144 | 1.59% | 0.86% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 78 | 0.86% | 0.47% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 70 | 0.77% | 0.42% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 57 | 0.63% | 0.34% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 37 | 0.41% | 0.22% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 33 | 0.36% | 0.2% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 23 | 0.25% | 0.14% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 15 | 0.17% | 0.09% |
| Free Palestine | LDIV | 6 | 0.07% | 0.04% |
| Changer L'Europe | LDVG | 6 | 0.07% | 0.04% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 5 | 0.06% | 0.03% |
| Parti Pirate | LDIV | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 1 | 0.01% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christine PIRÈS BEAUNE | UG | 4 590 | 39.57% | 27.5% |
| Isabelle DUPRÉ | RN | 3 252 | 28.03% | 19.49% |
| Jean-Paul LEBREC | ENS | 1 920 | 16.55% | 11.51% |
| Sarah CHAUVIN | LR | 1 504 | 12.96% | 9.01% |
| Franck TRUCHON | EXG | 196 | 1.69% | 1.17% |
| Marion GODU | REC | 139 | 1.2% | 0.83% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christine PIRÈS BEAUNE | UG | 6 980 | 63.5% | 42.12% |
| Isabelle DUPRÉ | RN | 4 012 | 36.5% | 24.21% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 2 707 | 47.27% | 16.89% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 845 | 14.75% | 5.27% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 731 | 12.76% | 4.56% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 506 | 8.84% | 3.16% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 465 | 8.12% | 2.9% |
| Bruno BONNELL | LUC | 373 | 6.51% | 2.33% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 71 | 1.24% | 0.44% |
| Shella GILL | LDIV | 29 | 0.51% | 0.18% |
| Farid OMEIR | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 3 326 | 55.89% | 20.76% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 2 186 | 36.73% | 13.64% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 439 | 7.38% | 2.74% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Claude ZICOLA | SOC | 1 035 | 30.9% | 14.58% |
| Lionel CHAUVIN | M-NC | 514 | 15.35% | 7.24% |
| Joseph PELLIZZARO | COM | 506 | 15.11% | 7.13% |
| Anne FAUROT | FN | 489 | 14.6% | 6.89% |
| Thierry ROUX | DVD | 359 | 10.72% | 5.06% |
| Bruno FREGONESE | VEC | 332 | 9.91% | 4.68% |
| Michel BAGES | EXG | 114 | 3.4% | 1.61% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Claude ZICOLA | SOC | 1 918 | 60.33% | 27.02% |
| Lionel CHAUVIN | M-NC | 1 261 | 39.67% | 17.76% |
Cours d'eau
L'Ambène, L'Ambène,La Limagne,Le Maréchot,Le Mirabel,Le Sardon, La Morge, La Morge,Le Chambaron, Le Sardon
Arrêts de bus (OSM)
130 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
27 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 97,34% | 98,64% |