Ossun
Code 6509
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
395 association(s) dans le canton.
Top 5 monuments parmi 5 référencés.
maison
18e s.Azereix • arrêté
rue des Pyrénées
Maison construite en 1798, de plan rectangulaire à un seul étage, présentant des façades rythmées par un bandeau de pierre horizontal servant d'appui aux fenêtres, et des pilastres plats à motifs flor...
église
16e s.Azereix • arrêté
Par son architecture extérieure, l'édifice évoque le gothique et la Renaissance avec son chevet à pans coupés et contreforts à larmiers, le grand clocher quadrangulaire qui servait de donjon (présence...
église
12e s.;13e s.;18e s.Bénac • arrêté
Eglise bâtie aussitôt après la création du prieuré, au 11e siècle. Elle est construite sur un plan en croix latine du type des édifices bénédictins. Après les guerres de Religion, des Protestants rest...
lavoir;abreuvoir
Azereix • arrêté
Edifice rectangulaire à toiture à quatre pentes, dirigeant l'eau vers une cuvette centrale, également rectangulaire. La toiture est supportée par deux groupes de piliers (piliers internes carrés ; pil...
château
18e s.Gardères • arrêté
Demeure des champs fidèle aux dispositions de la seconde moitié du 18e siècle. Ajout de deux tourelles au début du 19e siècle. L'escalier possède une rampe en bois sculpté de volutes.
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 295 | 26.64% | 21.46% | |
| Marine LE PEN | 2 107 | 24.45% | 19.7% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 382 | 16.04% | 12.92% | |
| Jean LASSALLE | 1 022 | 11.86% | 9.55% | |
| Éric ZEMMOUR | 532 | 6.17% | 4.97% | |
| Yannick JADOT | 343 | 3.98% | 3.21% | |
| Valérie PÉCRESSE | 276 | 3.2% | 2.58% | |
| Fabien ROUSSEL | 229 | 2.66% | 2.14% | |
| Anne HIDALGO | 197 | 2.29% | 1.84% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 149 | 1.73% | 1.39% | |
| Philippe POUTOU | 48 | 0.56% | 0.45% | |
| Nathalie ARTHAUD | 36 | 0.42% | 0.34% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 101 | 53.9% | 38.34% | |
| Marine LE PEN | 3 508 | 46.1% | 32.79% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 156 | 35.1% | 20.19% |
| Besoin D'Europe | LENS | 917 | 14.93% | 8.59% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 889 | 14.47% | 8.33% |
| Alliance Rurale | LDVD | 457 | 7.44% | 4.28% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 358 | 5.83% | 3.35% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 274 | 4.46% | 2.57% |
| Europe Écologie | LVEC | 271 | 4.41% | 2.54% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 251 | 4.09% | 2.35% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 167 | 2.72% | 1.56% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 116 | 1.89% | 1.09% |
| Écologie Au Centre | LECO | 69 | 1.12% | 0.65% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 53 | 0.86% | 0.5% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 48 | 0.78% | 0.45% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 31 | 0.5% | 0.29% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 26 | 0.42% | 0.24% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 24 | 0.39% | 0.22% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 15 | 0.24% | 0.14% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 7 | 0.11% | 0.07% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 4 | 0.07% | 0.04% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 3 | 0.05% | 0.03% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 2 | 0.03% | 0.02% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 1 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Parti Pirate | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Olivier MONTEIL | RN | 2 970 | 38.53% | 27.81% |
| Benoit MOURNET | ENS | 2 066 | 26.8% | 19.34% |
| Denis FÉGNÉ | UG | 1 979 | 25.67% | 18.53% |
| Jacques BÉHAGUE | LR | 324 | 4.2% | 3.03% |
| Jean-Marc DABAT | REG | 215 | 2.79% | 2.01% |
| Claude ALVES DA CUNHA | REC | 94 | 1.22% | 0.88% |
| François MEUNIER | EXG | 60 | 0.78% | 0.56% |
| Ali EL MARSNI | DIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Olivier MONTEIL | RN | 3 570 | 50.22% | 33.42% |
| Denis FÉGNÉ | UG | 3 539 | 49.78% | 33.13% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 1 672 | 43.82% | 15.94% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 724 | 18.97% | 6.9% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 472 | 12.37% | 4.5% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 321 | 8.41% | 3.06% |
| Antoine MAURICE | LECO | 320 | 8.39% | 3.05% |
| Myriam MARTIN | LFI | 177 | 4.64% | 1.69% |
| Malena ADRADA | LEXG | 82 | 2.15% | 0.78% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 47 | 1.23% | 0.45% |
| Anthony LE BOURSICAUD | LDIV | 1 | 0.03% | 0.01% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 2 596 | 64.96% | 24.74% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 754 | 18.87% | 7.19% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 646 | 16.17% | 6.16% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Robert VIGNES | RDG | 2 837 | 56.62% | 29.07% |
| Frédéric CIEUTAT | UMP | 903 | 18.02% | 9.25% |
| Hervé HERAUT | FN | 715 | 14.27% | 7.33% |
| Ondine PERRIER | COM | 556 | 11.1% | 5.7% |
Cours d'eau
Barrage de la Guardiole,Bras du Mardaing,Le Gabas,Le Gabastou,Le Mardaing,Le Sanquia,Le Souy,Ravin des Bignes,Ruisseau de la Mourelle,Ruisseau de Létou,Ruisseau de Marcadieu, L'Aube, L'Aube,L'Échez, L'Aube,L'Échez,Ruisseau d'Artignac,Ruisseau de Baradans,Ruisseau de Bulons,Ruisseau de Castillou, L'Aube,Le Riouan,Ruisseau d'Artignac, L'Aube,Ruisseau Garleyre, L'Aubich,L'Aubish,Ruisseau de Baradans,Ruisseau de Mouret, L'Aubish,L'Échez,La Geune, L'Aubish,La Geune,Rieutord,Ruisseau de Bulons, L'Échez, L'Échez,La Géline,Le Galor,Ruisseau de Garobit,Ruisseau Garleyre, L'Échez,La Geune, L'Ousse,La Barade,Ruisseau de Bad, Le Cassagnet,Le Gabas,Le Lées,Le Louet,Ruisseau de Carbouère,Ruisseau de Prat,Ruisseau Hoursoumou, Le Cassagnet,Le Gabas,Ruisseau de Prat,Ruisseau de Trou,Ruisseau du Goua de Michou,Ruisseau Hoursoumou, Le Lac,Le Lées,Le Louet,Ruisseau de Baricave,Ruisseau de Carbouère, Le Mardaing,Le Souy,Riu Tort,Ruisseau de la Géline
Arrêts de bus (OSM)
28 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
14 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234 | 91,06% | 39,20% |