Sommaire
Orly : chiffres récents et contacts
Canton

Orly

Code 9415

51 388 Habitants
3 Communes
3 Monuments
31 Sites touristiques

Infos clés de Orly

51 388 Population 2022
3172.1 Densité (hab/km²)
16.20 Superficie (km²)
20 502 Ménages
21 745 Logements
21 997 € Revenu médian

Top communes du canton

Population (2022)

Orly 24 488
Villeneuve-le-Roi 20 871
Ablon-sur-Seine 6 029

Créations 2024

Orly 496
Villeneuve-le-Roi 449
Ablon-sur-Seine 105

Associations

Orly 472
Villeneuve-le-Roi 377
Ablon-sur-Seine 130

Sécurité / Délinquance

Par défaut seules les données 2024 sont affichées.

Cambriolages de logement

2024 120 faits 5,85‰

Destructions et dégradations volontaires

2024 562 faits 10,10‰

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement

2024 297 faits 5,47‰

Trafic de stupéfiants

2024 487 faits 9,99‰

Usage de stupéfiants

2024 209 faits 4,48‰

Usage de stupéfiants (AFD)

2024 107 faits 2,25‰

Violences physiques hors cadre familial

2024 266 faits 4,45‰

Violences physiques intrafamiliales

2024 209 faits 3,64‰

Violences sexuelles

2024 101 faits 1,85‰

Vols avec armes

2024 Non diffusé 0,09‰

Vols d'accessoires sur véhicules

2024 116 faits 2,50‰

Vols dans les véhicules

2024 273 faits 5,13‰

Vols de véhicule

2024 275 faits 4,58‰

Vols sans violence contre des personnes

2024 1 485 faits 21,69‰

Vols violents sans arme

2024 53 faits 1,13‰

Cambriolages de logement

2024 120 faits 5,85‰
2023 114 faits 5,73‰
2022 224 faits 9,94‰
2021 267 faits 12,20‰
2020 164 faits 8,03‰
2019 179 faits 9,21‰
2018 242 faits 13,12‰
2017 208 faits 10,58‰
2016 240 faits 12,34‰

Destructions et dégradations volontaires

2024 562 faits 10,10‰
2023 554 faits 10,10‰
2022 483 faits 8,51‰
2021 527 faits 9,53‰
2020 548 faits 9,40‰
2019 616 faits 10,71‰
2018 615 faits 10,70‰
2017 690 faits 12,36‰
2016 728 faits 13,08‰

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement

2024 297 faits 5,47‰
2023 425 faits 8,86‰
2022 371 faits 7,50‰
2021 241 faits 4,86‰
2020 244 faits 5,25‰
2019 244 faits 4,75‰
2018 206 faits 3,79‰
2017 243 faits 4,69‰
2016 182 faits 3,63‰

Trafic de stupéfiants

2024 487 faits 9,99‰
2023 403 faits 8,25‰
2022 621 faits 12,73‰
2021 452 faits 9,33‰
2020 469 faits 9,66‰
2019 699 faits 14,21‰
2018 649 faits 13,67‰
2017 392 faits 8,30‰
2016 245 faits 5,26‰

Usage de stupéfiants

2024 209 faits 4,48‰
2023 142 faits 2,28‰
2022 212 faits 3,31‰
2021 220 faits 3,50‰
2020 165 faits 2,70‰
2019 183 faits 2,75‰
2018 146 faits 2,58‰
2017 166 faits 2,68‰
2016 164 faits 2,63‰

Usage de stupéfiants (AFD)

2024 107 faits 2,25‰
2023 57 faits 1,23‰
2022 73 faits 1,58‰
2021 60 faits 1,29‰
2020 27 faits 0,59‰
2019 Non diffusé 0,00‰
2018 Non diffusé 0,00‰
2017 Non diffusé 0,00‰
2016 Non diffusé 0,00‰

Violences physiques hors cadre familial

2024 266 faits 4,45‰
2023 254 faits 4,09‰
2022 195 faits 3,12‰
2021 187 faits 3,29‰
2020 217 faits 3,52‰
2019 224 faits 3,58‰
2018 218 faits 3,84‰
2017 166 faits 2,74‰
2016 168 faits 2,79‰

Violences physiques intrafamiliales

2024 209 faits 3,64‰
2023 242 faits 4,83‰
2022 269 faits 4,56‰
2021 200 faits 3,74‰
2020 150 faits 2,82‰
2019 150 faits 2,73‰
2018 127 faits 2,24‰
2017 103 faits 1,89‰
2016 115 faits 2,09‰

Violences sexuelles

2024 101 faits 1,85‰
2023 86 faits 1,84‰
2022 68 faits 2,78‰
2021 56 faits 2,29‰
2020 32 faits 1,17‰
2019 43 faits 1,39‰
2018 24 faits 1,01‰
2017 21 faits 0,88‰
2016 22 faits 0,94‰

Vols avec armes

2024 Non diffusé 0,09‰
2023 8 faits 0,33‰
2022 Non diffusé 0,14‰
2021 Non diffusé 0,15‰
2020 Non diffusé 0,16‰
2019 10 faits 0,46‰
2018 11 faits 0,52‰
2017 5 faits 0,23‰
2016 11 faits 0,52‰

Vols d'accessoires sur véhicules

2024 116 faits 2,50‰
2023 93 faits 2,00‰
2022 106 faits 2,44‰
2021 104 faits 1,78‰
2020 72 faits 1,24‰
2019 107 faits 1,83‰
2018 136 faits 2,25‰
2017 207 faits 3,99‰
2016 138 faits 2,68‰

Vols dans les véhicules

2024 273 faits 5,13‰
2023 321 faits 6,74‰
2022 232 faits 4,26‰
2021 255 faits 5,00‰
2020 168 faits 2,74‰
2019 301 faits 6,75‰
2018 337 faits 6,75‰
2017 247 faits 4,33‰
2016 264 faits 4,74‰

Vols de véhicule

2024 275 faits 4,58‰
2023 239 faits 3,98‰
2022 213 faits 3,42‰
2021 216 faits 3,86‰
2020 184 faits 3,15‰
2019 315 faits 5,33‰
2018 325 faits 5,48‰
2017 290 faits 5,83‰
2016 304 faits 6,48‰

Vols sans violence contre des personnes

2024 1 485 faits 21,69‰
2023 1 621 faits 23,69‰
2022 1 475 faits 22,10‰
2021 1 044 faits 15,83‰
2020 852 faits 12,64‰
2019 1 576 faits 23,02‰
2018 1 633 faits 24,57‰
2017 1 530 faits 22,98‰
2016 1 456 faits 22,03‰

Vols violents sans arme

2024 53 faits 1,13‰
2023 45 faits 0,96‰
2022 62 faits 1,34‰
2021 53 faits 1,11‰
2020 49 faits 1,04‰
2019 61 faits 1,29‰
2018 98 faits 2,13‰
2017 82 faits 1,78‰
2016 84 faits 1,86‰

Créations d'entreprises

2024 1 050
2023 950
2022 961
2021 899
2020 865
2019 814
2018 666
2017 536
2016 427
2015 347
2014 406
2013 356
2012 374

Services et équipements (BPE 2024)

Hypermarché / grand magasin 2
Supermarché 3
Supérette 4
Épicerie 34
Boulangerie-pâtisserie 34
Station-service 3
Recharge véhicules électriques 9
Coiffure 44
Écoles maternelles 15
Écoles primaires 3
Collèges 8
Lycées GT 3
Médecins généralistes 35
Pharmacies 14
Bibliothèques 4

Associations

979 association(s) dans le canton.

Monuments historiques

Voir tous

Top 3 monuments parmi 3 référencés.

église paroissiale

13e s.;16e s.;17e s.;18e s.

Orly • arrêté

Attestée dès 985, l'église est reconstruite au 12e siècle. Clocher fortifié, puis mutilé en 1360, pendant la Guerre de Cent Ans. Le choeur, reconstruit au 16e siècle présente une abside précédée de de...

menhir

Préhistoire

Villeneuve-le-Roi • liste

église

13e s.;17e s.

Villeneuve-le-Roi • Arrêté

Élection présidentielle 2022

1er tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Jean-Luc MÉLENCHON 7 354 40.2% 28.14%
Emmanuel MACRON 3 966 21.68% 15.18%
Marine LE PEN 3 290 17.98% 12.59%
Éric ZEMMOUR 940 5.14% 3.6%
Valérie PÉCRESSE 781 4.27% 2.99%
Yannick JADOT 502 2.74% 1.92%
Fabien ROUSSEL 473 2.59% 1.81%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 337 1.84% 1.29%
Jean LASSALLE 271 1.48% 1.04%
Anne HIDALGO 167 0.91% 0.64%
Philippe POUTOU 131 0.72% 0.5%
Nathalie ARTHAUD 83 0.45% 0.32%

2e tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Emmanuel MACRON 9 686 64% 37.05%
Marine LE PEN 5 449 36% 20.84%

Élections européennes 2024

1er tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
La France Insoumise - Union Populaire LFI 3 832 32.32% 14.31%
La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen LRN 3 097 26.12% 11.56%
Besoin D'Europe LENS 1 113 9.39% 4.16%
Réveiller L'Europe LUG 1 022 8.62% 3.82%
La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe LLR 527 4.45% 1.97%
La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour LREC 476 4.01% 1.78%
Europe Écologie LVEC 435 3.67% 1.62%
Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel LCOM 377 3.18% 1.41%
Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi LDIV 240 2.02% 0.9%
Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix LDIV 135 1.14% 0.5%
Écologie Au Centre LECO 113 0.95% 0.42%
L'Europe Ca Suffit ! LEXD 95 0.8% 0.35%
Alliance Rurale LDVD 78 0.66% 0.29%
Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs LEXG 60 0.51% 0.22%
Ecologie Positive Et Territoires LECO 59 0.5% 0.22%
Free Palestine LDIV 32 0.27% 0.12%
Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! LEXG 22 0.19% 0.08%
Europe Territoires Écologie LDVG 21 0.18% 0.08%
Changer L'Europe LDVG 20 0.17% 0.07%
Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique LECO 16 0.13% 0.06%
La Ruche Citoyenne LDIV 15 0.13% 0.06%
Parti Pirate LDIV 10 0.08% 0.04%
Nous Le Peuple LDIV 9 0.08% 0.03%
France Libre LDIV 8 0.07% 0.03%
Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! LDIV 7 0.06% 0.03%
Pour Une Humanite Souveraine LDIV 6 0.05% 0.02%
Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! LDIV 5 0.04% 0.02%
Pour Une Autre Europe LDIV 5 0.04% 0.02%
"Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs LEXG 3 0.03% 0.01%
Non ! Prenons-Nous En Mains LDIV 3 0.03% 0.01%
Defendre Les Enfants LDIV 4 0.03% 0.01%
Esperanto Langue Commune LDIV 4 0.03% 0.01%
Parti Revolutionnaire Communistes LEXG 2 0.02% 0.01%
Paix Et Decroissance LEXG 2 0.02% 0.01%
Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social LEXG 2 0.02% 0.01%
Democratie Representative LDIV 1 0.01% 0%
Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste LEXD 0 0% 0%
Liberté Démocratique Française LDIV 0 0% 0%

Élections législatives 2024

1er tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Clémence GUETTÉ UG 3 892 25.08% 15.06%
Louis BOYARD UG 3 666 23.63% 14.18%
Arnaud BARBOTIN UXD 2 522 16.25% 9.76%
Loïc SIGNOR ENS 1 853 11.94% 7.17%
Antoine GHAYE RN 1 412 9.1% 5.46%
Mehmet CEYLAN ENS 950 6.12% 3.68%
Michel SASPORTAS LR 227 1.46% 0.88%
Patricia FOFFÉ ECO 223 1.44% 0.86%
Géraldine TELLE DVC 135 0.87% 0.52%
Frédérique PONCET REC 128 0.82% 0.5%
Lucien NOAILE EXG 127 0.82% 0.49%
Sabrina PRUVOT EXG 110 0.71% 0.43%
Manon HALLER EXG 75 0.48% 0.29%
Emmanuelly GOUGOUGNAN-ZADIGUE DSV 71 0.46% 0.27%
Noël AGOSSA DVC 63 0.41% 0.24%
Gérard CRUZILLE REC 62 0.4% 0.24%
Clémence BOUTARIN EXG 0 0% 0%

2e tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Louis BOYARD UG 4 015 46.7% 28.78%
Arnaud BARBOTIN UXD 2 884 33.54% 20.67%
Loïc SIGNOR ENS 1 699 19.76% 12.18%

Élections régionales 2021

1er tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Valérie PÉCRESSE LUD 2 320 32.46% 8.97%
Jordan BARDELLA LRN 1 111 15.54% 4.3%
Clémentine AUTAIN LUG 1 062 14.86% 4.11%
Audrey PULVAR LUG 871 12.19% 3.37%
Laurent SAINT-MARTIN LUC 638 8.93% 2.47%
Julien BAYOU LECO 629 8.8% 2.43%
Éric BERLINGEN LDIV 181 2.53% 0.7%
Victor PAILHAC LECO 165 2.31% 0.64%
Nathalie ARTHAUD LEXG 142 1.99% 0.55%
Lionel BROT LDIV 24 0.34% 0.09%
Fabiola CONTI LDIV 4 0.06% 0.02%

2e tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Valérie PÉCRESSE LUD 3 522 42.37% 13.62%
Julien BAYOU LUGE 2 930 35.25% 11.33%
Jordan BARDELLA LRN 1 138 13.69% 4.4%
Laurent SAINT-MARTIN LUC 722 8.69% 2.79%

Élections départementales 2008

1er tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Elisabeth ARBEY UMP 2 776 20.34% 11.32%
Daniel GUERIN DVG 2 054 15.05% 8.38%
Christine JANODET DVG 1 594 11.68% 6.5%
François PHILIPPON DVG 1 117 8.18% 4.56%
Bruno BOSSARD VEC 1 101 8.07% 4.49%
Alain GIRARD COM 1 047 7.67% 4.27%
Michel DUBOIS SOC 774 5.67% 3.16%
Ignace MAPENGU UDFD 581 4.26% 2.37%
Marcel ROHRBACH DVD 580 4.25% 2.37%
Antony DABILA UMP 449 3.29% 1.83%
Rachid NEKKAZ AUT 408 2.99% 1.66%
Jean-Paul ESPINAR FN 338 2.48% 1.38%
Thierry ATLAN DVG 270 1.98% 1.1%
Dominique JOLY FN 242 1.77% 0.99%
Laurent TAUPIN VEC 207 1.52% 0.84%
Alain EVEN EXG 111 0.81% 0.45%

2e tour

Liste / Candidat Nuance Voix % exprimés % inscrits
Daniel GUERIN DVG 3 960 30.11% 16.15%
Elisabeth ARBEY UMP 3 660 27.83% 14.93%
Christine JANODET DVG 3 485 26.5% 14.22%
François PHILIPPON DVG 2 046 15.56% 8.35%

Cours d'eau

Écluse n°9 d'Ablon,La Seine, L'Yerres,La Seine, La Seine

Arrêts de bus (OSM)

123 arrêts de bus recensés

Points touristiques (OSM)

31 points touristiques recensés

Qualité de l'eau

Année Prélèvements % conformités bactério % conformités chimie
2025 1467 98,99% 92,93%