Montluçon
Code 0397
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1264 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 23 référencés.
manoir;château
15e s.Montluçon • arrêté
Esplanade André-Guy
Demeure féodale du 15e siècle, ayant conservé des portes à panneaux et des ferrures d'époque, ainsi que des cheminées. Le corps de logis comprend deux pièces à chaque étage. Sur un long côté, présence...
église
15e s.Montluçon • arrêté
place Notre-Dame
Edifice présentant un plan à deux nefs, reconstruite par le duc Louis II de Bourbon à l'emplacement d'une église romane vers 1400. Les travaux se poursuivirent au 15e siècle pour en faire une église g...
maison
15e s.Montluçon • arrêté
12 rue Notre-Dame ; 1 rue de la Charité
Demeure construite puis embellie au cours du 15e siècle par Guillaume (décédé vers 1436) puis Olivier Millet (décédé en 1474), officiers de finance et de justice des ducs de Bourbon à Montluçon puis à...
maison
15e s.Montluçon • arrêté
14 rue des Cinq-Piliers
Maison des héritiers de François Biraud (ou Béraud), maître tailleur d’habits, en 1655 [AD Allier, 3 E 14777 (328), 19 avril 1655, vente de la maison sise au 29 rue de la Fontaine, confront ouest]. Au...
maison forte;château
15e s.Montluçon • arrêté
65 avenue des Etourneaux
Maison fossoyée construite au 15e siècle. De plan rectangulaire, la maison forte comprend, à chacun de ses deux niveaux, deux grandes salles ayant conservé leur cheminée à hotte. Flanquant la façade o...
église
12e s.;13e s.;15e s.;17e s.Montluçon • arrêté
Prieuré-cure dépendant de l’église prieurale des Augustins d’Évaux (Creuse) et de l’archiprêtré d’Huriel, l’église Saint-Pierre de Montluçon était le siège de la paroisse de la ville basse de Montluç...
église
19e s.Montluçon • arrêté
L'église a été construite de 1863 à 1869 par l'architecte Louis Auguste Boileau, dans un quartier neuf où venaient de s'installer les hauts-fourneaux de l'usine Saint-Jacques. L'édifice va bénéficier,...
maison
15e s.;16e s.Montluçon • arrêté
3 place Saint-Pierre
Maison bourgeoise, située en vis-à-vis du portail principal de l’église Saint-Pierre et de la maison des Douze Apôtres. En 1649, elle appartenait à Nicolas Guy et à Olivier Sablier, membres d’ancienne...
maison
15e s.Montluçon • arrêté
Grand'Rue 40
Hôtel noble construit par Philippe de Fourest, receveur du châtelain de Montluçon de 1460 à 1498 environ, puis transmis à son fils Robert de Fourest, receveur de Montluçon au début du 16e siècle [O. M...
maison
15e s.Montluçon • arrêté
Grand'Rue 56
Cette élégante maison bourgeoise a été restaurée autour de 1910 par Léonie Duchet (1849-1931), garde des collections puis vice-présidente des Amis de Montluçon et grande bienfaitrice du patrimoine bou...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 835 | 25.84% | 17.88% | |
| Marine LE PEN | 3 572 | 24.07% | 16.65% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 353 | 22.59% | 15.63% | |
| Éric ZEMMOUR | 972 | 6.55% | 4.53% | |
| Valérie PÉCRESSE | 831 | 5.6% | 3.87% | |
| Fabien ROUSSEL | 549 | 3.7% | 2.56% | |
| Yannick JADOT | 466 | 3.14% | 2.17% | |
| Jean LASSALLE | 430 | 2.9% | 2% | |
| Anne HIDALGO | 299 | 2.01% | 1.39% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 295 | 1.99% | 1.38% | |
| Nathalie ARTHAUD | 122 | 0.82% | 0.57% | |
| Philippe POUTOU | 117 | 0.79% | 0.55% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7 305 | 55.69% | 34.08% | |
| Marine LE PEN | 5 812 | 44.31% | 27.11% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 3 543 | 33.69% | 16.88% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 334 | 12.69% | 6.36% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 329 | 12.64% | 6.33% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 1 057 | 10.05% | 5.04% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 798 | 7.59% | 3.8% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 549 | 5.22% | 2.62% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 523 | 4.97% | 2.49% |
| Europe Écologie | LVEC | 356 | 3.39% | 1.7% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 302 | 2.87% | 1.44% |
| Alliance Rurale | LDVD | 221 | 2.1% | 1.05% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 117 | 1.11% | 0.56% |
| Écologie Au Centre | LECO | 100 | 0.95% | 0.48% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 94 | 0.89% | 0.45% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 83 | 0.79% | 0.4% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 35 | 0.33% | 0.17% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 21 | 0.2% | 0.1% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 15 | 0.14% | 0.07% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 15 | 0.14% | 0.07% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 8 | 0.08% | 0.04% |
| France Libre | LDIV | 4 | 0.04% | 0.02% |
| Free Palestine | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 1 | 0.01% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 1 | 0.01% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 1 | 0.01% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 3 786 | 29.53% | 18.09% |
| Louise HERITIER | UG | 3 754 | 29.28% | 17.93% |
| Romain LEFEBVRE | LR | 2 425 | 18.91% | 11.58% |
| Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 1 743 | 13.59% | 8.33% |
| Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 778 | 6.07% | 3.72% |
| Bernard LEBEL | EXG | 193 | 1.51% | 0.92% |
| Alice GONÇALVES | REC | 143 | 1.12% | 0.68% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 4 932 | 37.59% | 23.56% |
| Louise HERITIER | UG | 4 410 | 33.62% | 21.07% |
| Romain LEFEBVRE | LR | 3 777 | 28.79% | 18.05% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 2 619 | 45.71% | 12.26% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 776 | 13.55% | 3.63% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 588 | 10.26% | 2.75% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 587 | 10.25% | 2.75% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 525 | 9.16% | 2.46% |
| Bruno BONNELL | LUC | 440 | 7.68% | 2.06% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 143 | 2.5% | 0.67% |
| Shella GILL | LDIV | 51 | 0.89% | 0.24% |
| Farid OMEIR | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 3 547 | 57.29% | 16.62% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 1 971 | 31.84% | 9.23% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 673 | 10.87% | 3.15% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard POZZOLI | SOC | 857 | 32.7% | 10.65% |
| Jean-Pierre MOMCILOVIC | DVD | 694 | 26.48% | 8.62% |
| Hicham RADY | COM | 312 | 11.9% | 3.88% |
| Marc MALBET | SOC | 221 | 8.43% | 2.75% |
| René CASILLA | EXG | 121 | 4.62% | 1.5% |
| Virginie AURAT | COM | 121 | 4.62% | 1.5% |
| Gérard GAULTIER | DVD | 117 | 4.46% | 1.45% |
| Bernard TAILLANDIER | DVD | 86 | 3.28% | 1.07% |
| Jean-Paul MORET | EXG | 52 | 1.98% | 0.65% |
| Christiane HALM | EXG | 40 | 1.53% | 0.5% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard POZZOLI | SOC | 1 364 | 64.13% | 22.07% |
| Jean-Pierre MOMCILOVIC | DVD | 763 | 35.87% | 12.34% |
Cours d'eau
Canal de Berry,Le Cher,Le Lamaron,Le Lamarron,Le Polier,Ruisseau de Couraud,Ruisseau de la Vernoëlle,Ruisseau du Cluzeau
Arrêts de bus (OSM)
248 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
27 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 93,06% | 93,06% |