Millau
Code 1298
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1308 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 13 référencés.
hôtel
17e s.;19e s.Millau • arrêté
20, 22, 24 boulevard de l'Ayrolle
Château construit en 1678 et décoré - selon la tradition - pour la favorite de Louis XIV, Mademoiselle de Fontanges. Ailes latérales surélevées au 19e siècle par Boissonnard. Décor intérieur du 18e si...
maison
19e s.;20e s.Millau • arrêté
31 avenue Jean-Jaurès
Caractéristique du mode d'habitation de la bourgeoisie de province durant la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle.
hôtel
Moyen Age;17e s.Millau • arrêté
3 rue Saint-Antoine
Belle demeure médiévale achetée au 17e siècle par Antoine de Sambucy.
lavoir
18e s.Millau • arrêté
Le lavoir a été édifié en 1749 par sieur Ramond, ingénieur du roi. Un bassin supérieur alimente deux bassins inférieurs. L'ensemble est disposé en fer à cheval et entouré d'arcatures. La façade d'entr...
église
12e s.;17e s.Millau • arrêté
En 1070, Béranger II, vicomte de Millau et de Gévaudan, fit don de l'église à l'abbaye Saint-Victor de Marseille dont son frère était abbé. La fondation du prieuré bénédictin date de cette époque. L'é...
beffroi
11e s.;17e s.Millau • arrêté
Le beffroi se compose d'une tour carrée massive remontant au 11e siècle, surmontée d'une tour octogonale édifiée en 1614. La partie romane comporte trois salles superposées, voûtées en berceau. L'accè...
halle;marché
19e s.;20e s.Millau • arrêté
place des Halles
Les plans de la commune, datés de 1830 et 1896, montrent une grande opération de voirie complétée par la réalisation d'une halle au point de jonction des voies. Halle de plan dissymétrique, à deux éta...
hôtel
11e s.Millau • arrêté
place Emma-Calvé ; rue Droite
Construction du Moyen-Age et du 17e siècle, acquise par le baron de Galy pour en faire une école de jeunes filles, confiée à des religieuses en 1826. Elle devient école publique lors de la laïcisation...
site archéologique;dolmen
PréhistoireMillau • arrêté
Il s'agit d'un monument essentiellement assigné à une fonction sépulcrale depuis son édification initiale. La partie la plus ancienne date du Bronze ancien/moyen (chambre dolménique limitée par trois...
site archéologique
PréhistoireMillau • arrêté;décret
Site gallo-romain de production en grande série de vaisselle fine, lisse ou décorée de reliefs (céramique sigillée) , recouverte d'un vernis rouge brillant. Cette vaisselle de table, produite en très...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 108 | 25.61% | 18.6% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 935 | 24.18% | 17.57% | |
| Marine LE PEN | 2 386 | 19.66% | 14.28% | |
| Éric ZEMMOUR | 814 | 6.71% | 4.87% | |
| Jean LASSALLE | 637 | 5.25% | 3.81% | |
| Yannick JADOT | 590 | 4.86% | 3.53% | |
| Valérie PÉCRESSE | 544 | 4.48% | 3.26% | |
| Fabien ROUSSEL | 377 | 3.11% | 2.26% | |
| Anne HIDALGO | 360 | 2.97% | 2.15% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 196 | 1.62% | 1.17% | |
| Philippe POUTOU | 112 | 0.92% | 0.67% | |
| Nathalie ARTHAUD | 77 | 0.63% | 0.46% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 374 | 61.05% | 38.13% | |
| Marine LE PEN | 4 066 | 38.95% | 24.33% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 2 455 | 28.37% | 14.52% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 452 | 16.78% | 8.59% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 235 | 14.27% | 7.31% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 741 | 8.56% | 4.38% |
| Europe Écologie | LVEC | 567 | 6.55% | 3.35% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 536 | 6.19% | 3.17% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 429 | 4.96% | 2.54% |
| Alliance Rurale | LDVD | 311 | 3.59% | 1.84% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 256 | 2.96% | 1.51% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 190 | 2.2% | 1.12% |
| Écologie Au Centre | LECO | 110 | 1.27% | 0.65% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 75 | 0.87% | 0.44% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 72 | 0.83% | 0.43% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 49 | 0.57% | 0.29% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 34 | 0.39% | 0.2% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 28 | 0.32% | 0.17% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 24 | 0.28% | 0.14% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 23 | 0.27% | 0.14% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 19 | 0.22% | 0.11% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 12 | 0.14% | 0.07% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 10 | 0.12% | 0.06% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 7 | 0.08% | 0.04% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 4 | 0.05% | 0.02% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 3 | 0.03% | 0.02% |
| Free Palestine | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Richard BOUIGUE | UG | 3 897 | 35.6% | 23.18% |
| Pierre-Antoine FEVRE | UXD | 3 494 | 31.92% | 20.78% |
| Jean-François ROUSSET | ENS | 3 158 | 28.85% | 18.78% |
| Thierry NOEL | ECO | 269 | 2.46% | 1.6% |
| Bernard COMBES | EXG | 129 | 1.18% | 0.77% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-François ROUSSET | ENS | 6 686 | 63.62% | 39.76% |
| Pierre-Antoine FEVRE | UXD | 3 823 | 36.38% | 22.74% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 2 578 | 46.17% | 15.42% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 1 142 | 20.45% | 6.83% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 724 | 12.97% | 4.33% |
| Antoine MAURICE | LECO | 386 | 6.91% | 2.31% |
| Vincent TERRAIL-NOVÈS | LUC | 364 | 6.52% | 2.18% |
| Myriam MARTIN | LFI | 267 | 4.78% | 1.6% |
| Malena ADRADA | LEXG | 74 | 1.33% | 0.44% |
| Anthony LE BOURSICAUD | LDIV | 30 | 0.54% | 0.18% |
| Jean-Luc DAVEZAC | LREG | 19 | 0.34% | 0.11% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Carole DELGA | LUGE | 3 485 | 59.99% | 20.85% |
| Aurélien PRADIÉ | LUD | 1 529 | 26.32% | 9.15% |
| Jean-Paul GARRAUD | LRN | 795 | 13.69% | 4.76% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean Dominique GONZALES | SOC | 1 395 | 26.57% | 12.27% |
| Philippe RAMONDENC | DVD | 1 383 | 26.34% | 12.16% |
| Léon MAILLE | VEC | 849 | 16.17% | 7.47% |
| Jean-Pierre AUREGAN | FN | 745 | 14.19% | 6.55% |
| Martine PEREZ | COM | 357 | 6.8% | 3.14% |
| Alain NAYRAC | M-NC | 318 | 6.06% | 2.8% |
| Christian BARBUT | EXG | 204 | 3.88% | 1.79% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Philippe RAMONDENC | DVD | 2 631 | 50.69% | 23.15% |
| Jean Dominique GONZALES | SOC | 2 559 | 49.31% | 22.51% |
Cours d'eau
La Dourbie,Le Tarn,Ravin,Ravin de Pépissou,Ruisseau de la Barbade,Ruisseau de Ladoux,Stade d'Eaux Vives
Arrêts de bus (OSM)
124 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
74 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 91,25% | 85,00% |