Le Puy-en-Velay-1
Code 4312
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
285 association(s) dans le canton.
Top 9 monuments parmi 9 référencés.
maison
19e s.;20e s.Vals-près-le-Puy • arrêté
27 avenue de Vals
Maison construite vers 1900 par l'architecte Achille Proy pour un négociant. Son style éclectique emprunte aux vocabulaires de la Renaissance et du classicisme. Ses ferronneries dénotent une inspirati...
église
12e s.;18e s.;19e s.Ceyssac • arrêté
Dans le bourg
Edifié au 12e siècle, ce sanctuaire a la curieuse particularité d'être appuyé sur la roche naturelle. Il s'agit d'une petite église à simple nef dont l'accès se fait par un large narthex, avec une pet...
immeuble
19e s.Espaly-Saint-Marcel • arrêté
1 chemin Charles VII ; avenue de Paradis
Villa édifiée entre 1827 et 1840, de style néo palladien, à l'emplacement d'une villa gallo-romaine dont il subsiste quelques fragments dans le parc. L'édifice comprend un bâtiment rectangulaire à deu...
église
11e s.;16e s.Espaly-Saint-Marcel • arrêté
Saint-Marcel, autrefois centre gallo-romain important, eut dès le début de l'ère chrétienne son église, détruite par les invasion vandales du 4e siècle. Divers éléments de ces temples furent utilisés...
kiosque
20e s.Espaly-Saint-Marcel • arrêté
96 route de l'Ermitage
Fabrique de jardin 1900, entièrement polychrome sur ses deux faces. Il s'agit d'un pavillon provenant d'une exposition universelle ou inspiré d'un modèle d'Exposition, témoin de ce type d'architecture...
église
17e s.Vals-près-le-Puy • arrêté
De l'ancien couvent des religieuses augustines, ne reste que quelques éléments de qualité, avec la chapelle : la porte extérieure de composition classique, l'escalier rampe sur rampe à balustres torse...
établissement conventuel
17e s.Vals-près-le-Puy • arrêté
place du Monastère
De l'ancien couvent des religieuses augustines, ne reste que quelques éléments de qualité, avec la chapelle : la porte extérieure de composition classique, l'escalier rampe sur rampe à balustres torse...
distillerie;demeure
19e s.Espaly-Saint-Marcel • arrêté
En 1876, Ernest Rogues installa la première malterie de la Haute-Loire. Vers 1890, un programme constructif transforma totalement le domaine. Ainsi, furent bâtis un espace industriel, composé de deux...
cabane
17e s.;19e s.Vals-près-le-Puy • arrêté
Cabanes en pierre sèches, appelées chibottes dans la région, appartenant à un vaste ensemble méditerranéen qui commença à voir le jour il y a plusieurs millénaires. Destinées à servir d'abris temporai...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 036 | 26.41% | 19.89% | |
| Marine LE PEN | 817 | 20.83% | 15.69% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 800 | 20.39% | 15.36% | |
| Valérie PÉCRESSE | 292 | 7.44% | 5.61% | |
| Éric ZEMMOUR | 283 | 7.21% | 5.43% | |
| Yannick JADOT | 220 | 5.61% | 4.22% | |
| Jean LASSALLE | 170 | 4.33% | 3.26% | |
| Fabien ROUSSEL | 104 | 2.65% | 2% | |
| Anne HIDALGO | 90 | 2.29% | 1.73% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 74 | 1.89% | 1.42% | |
| Philippe POUTOU | 19 | 0.48% | 0.36% | |
| Nathalie ARTHAUD | 18 | 0.46% | 0.35% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 147 | 61.41% | 41.23% | |
| Marine LE PEN | 1 349 | 38.59% | 25.9% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 870 | 30.19% | 16.88% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 434 | 15.06% | 8.42% |
| Besoin D'Europe | LENS | 388 | 13.46% | 7.53% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 361 | 12.53% | 7% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 184 | 6.38% | 3.57% |
| Europe Écologie | LVEC | 155 | 5.38% | 3.01% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 145 | 5.03% | 2.81% |
| Alliance Rurale | LDVD | 69 | 2.39% | 1.34% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 65 | 2.26% | 1.26% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 59 | 2.05% | 1.14% |
| Écologie Au Centre | LECO | 48 | 1.67% | 0.93% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 27 | 0.94% | 0.52% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 26 | 0.9% | 0.5% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 10 | 0.35% | 0.19% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 9 | 0.31% | 0.17% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 8 | 0.28% | 0.16% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 7 | 0.24% | 0.14% |
| Parti Pirate | LDIV | 4 | 0.14% | 0.08% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 4 | 0.14% | 0.08% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 4 | 0.14% | 0.08% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 3 | 0.1% | 0.06% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 2 | 0.07% | 0.04% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 1 173 | 32.72% | 22.79% |
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 1 045 | 29.15% | 20.31% |
| Andre Antoine Célestin CHAPAVEIRE | UG | 861 | 24.02% | 16.73% |
| Patricia Pierrette GIRE-JOUBERT | ENS | 454 | 12.66% | 8.82% |
| Antoine BREBION | EXG | 52 | 1.45% | 1.01% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VIGIER | LR | 2 315 | 67.55% | 44.99% |
| Suzanne Maryse Denise FOURETS | RN | 1 112 | 32.45% | 21.61% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 1 281 | 64.6% | 24.85% |
| Fabienne GREBERT | LECO | 205 | 10.34% | 3.98% |
| Najat VALLAUD-BELKACEM | LUG | 185 | 9.33% | 3.59% |
| Bruno BONNELL | LUC | 115 | 5.8% | 2.23% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 90 | 4.54% | 1.75% |
| Cécile CUKIERMAN | LUG | 84 | 4.24% | 1.63% |
| Shella GILL | LDIV | 14 | 0.71% | 0.27% |
| Chantal GOMEZ | LEXG | 9 | 0.45% | 0.17% |
| Farid OMEIR | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent WAUQUIEZ | LUD | 1 382 | 69.07% | 26.8% |
| Fabienne GREBERT | LUG | 513 | 25.64% | 9.95% |
| Andréa KOTARAC | LRN | 106 | 5.3% | 2.06% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christiane MOSNIER | UMP | 612 | 45.84% | 21.01% |
| Josiane MIALON | SOC | 327 | 24.49% | 11.23% |
| Isabelle GREY | FN | 197 | 14.76% | 6.76% |
| Celline GACON | VEC | 141 | 10.56% | 4.84% |
| Michel BOYER | COM | 58 | 4.34% | 1.99% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Christiane MOSNIER | UMP | 741 | 58.95% | 25.44% |
| Josiane MIALON | SOC | 516 | 41.05% | 17.71% |
Cours d'eau
La Borne,Ruisseau de Ceyssac, Le Dolaizon, Ruisseau de Ceyssac
Arrêts de bus (OSM)
26 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
22 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 98,91% | 13,33% |