Sommaire
Le Moule : atouts et services à connaître
Canton

Le Moule

Code 97111

22 924 Habitants
1 Communes
3 Monuments
0 Sites touristiques

Infos clés de Le Moule

22 924 Population 2022
276.73 Densité (hab/km²)
82.84 Superficie (km²)
10 364 Ménages
13 698 Logements
0 € Revenu médian

Top communes du canton

Population (2022)

Le Moule 22 924

Créations 2024

Le Moule 420

Associations

Le Moule 1069

Sécurité / Délinquance

Par défaut seules les données 2024 sont affichées.

Cambriolages de logement

2024 59 faits 4,38‰

Destructions et dégradations volontaires

2024 154 faits 6,72‰

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement

2024 89 faits 3,88‰

Trafic de stupéfiants

2024 15 faits 0,65‰

Usage de stupéfiants

2024 202 faits 8,81‰

Usage de stupéfiants (AFD)

2024 138 faits 6,02‰

Violences physiques hors cadre familial

2024 126 faits 5,50‰

Violences physiques intrafamiliales

2024 122 faits 5,32‰

Violences sexuelles

2024 63 faits 2,75‰

Vols avec armes

2024 Non diffusé 0,40‰

Vols d'accessoires sur véhicules

2024 16 faits 0,70‰

Vols dans les véhicules

2024 73 faits 3,18‰

Vols de véhicule

2024 37 faits 1,61‰

Vols sans violence contre des personnes

2024 163 faits 7,11‰

Vols violents sans arme

2024 18 faits 0,79‰

Cambriolages de logement

2024 59 faits 4,38‰
2023 65 faits 4,82‰
2022 70 faits 5,20‰
2021 98 faits 7,27‰
2020 73 faits 5,53‰
2019 51 faits 3,93‰
2018 52 faits 4,05‰
2017 84 faits 6,72‰
2016 122 faits 9,85‰

Destructions et dégradations volontaires

2024 154 faits 6,72‰
2023 155 faits 6,76‰
2022 204 faits 8,90‰
2021 182 faits 8,04‰
2020 149 faits 6,70‰
2019 130 faits 5,87‰
2018 174 faits 7,80‰
2017 102 faits 4,61‰
2016 128 faits 5,71‰

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement

2024 89 faits 3,88‰
2023 78 faits 3,40‰
2022 68 faits 2,97‰
2021 86 faits 3,80‰
2020 75 faits 3,37‰
2019 77 faits 3,48‰
2018 60 faits 2,69‰
2017 67 faits 3,02‰
2016 54 faits 2,41‰

Trafic de stupéfiants

2024 15 faits 0,65‰
2023 Non diffusé 0,35‰
2022 Non diffusé 0,46‰
2021 Non diffusé 0,48‰
2020 Non diffusé 0,34‰
2019 Non diffusé 0,40‰
2018 Non diffusé 0,67‰
2017 Non diffusé 0,34‰
2016 Non diffusé 0,29‰

Usage de stupéfiants

2024 202 faits 8,81‰
2023 233 faits 10,16‰
2022 159 faits 6,94‰
2021 57 faits 2,52‰
2020 91 faits 4,09‰
2019 127 faits 5,73‰
2018 77 faits 3,45‰
2017 44 faits 1,99‰
2016 129 faits 5,75‰

Usage de stupéfiants (AFD)

2024 138 faits 6,02‰
2023 193 faits 8,42‰
2022 120 faits 5,23‰
2021 32 faits 1,41‰
2020 22 faits 0,99‰
2019 Non diffusé 0,00‰
2018 Non diffusé 0,00‰
2017 Non diffusé 0,00‰
2016 Non diffusé 0,00‰

Violences physiques hors cadre familial

2024 126 faits 5,50‰
2023 94 faits 4,10‰
2022 93 faits 4,06‰
2021 88 faits 3,89‰
2020 59 faits 2,65‰
2019 64 faits 2,89‰
2018 79 faits 3,54‰
2017 71 faits 3,21‰
2016 94 faits 4,19‰

Violences physiques intrafamiliales

2024 122 faits 5,32‰
2023 114 faits 4,97‰
2022 127 faits 5,54‰
2021 104 faits 4,59‰
2020 89 faits 4,00‰
2019 85 faits 3,84‰
2018 56 faits 2,51‰
2017 51 faits 2,30‰
2016 57 faits 2,54‰

Violences sexuelles

2024 63 faits 2,75‰
2023 36 faits 1,57‰
2022 50 faits 2,18‰
2021 57 faits 2,52‰
2020 25 faits 1,12‰
2019 37 faits 1,67‰
2018 22 faits 0,99‰
2017 46 faits 2,08‰
2016 18 faits 0,80‰

Vols avec armes

2024 Non diffusé 0,40‰
2023 Non diffusé 0,48‰
2022 18 faits 0,79‰
2021 7 faits 0,31‰
2020 9 faits 0,40‰
2019 8 faits 0,36‰
2018 10 faits 0,45‰
2017 27 faits 1,22‰
2016 25 faits 1,11‰

Vols d'accessoires sur véhicules

2024 16 faits 0,70‰
2023 13 faits 0,57‰
2022 8 faits 0,35‰
2021 12 faits 0,53‰
2020 14 faits 0,63‰
2019 17 faits 0,77‰
2018 5 faits 0,22‰
2017 15 faits 0,68‰
2016 16 faits 0,71‰

Vols dans les véhicules

2024 73 faits 3,18‰
2023 77 faits 3,36‰
2022 134 faits 5,85‰
2021 107 faits 4,73‰
2020 85 faits 3,82‰
2019 115 faits 5,19‰
2018 83 faits 3,72‰
2017 102 faits 4,61‰
2016 90 faits 4,01‰

Vols de véhicule

2024 37 faits 1,61‰
2023 23 faits 1,00‰
2022 30 faits 1,31‰
2021 38 faits 1,68‰
2020 34 faits 1,53‰
2019 36 faits 1,63‰
2018 17 faits 0,76‰
2017 48 faits 2,17‰
2016 61 faits 2,72‰

Vols sans violence contre des personnes

2024 163 faits 7,11‰
2023 139 faits 6,06‰
2022 200 faits 8,72‰
2021 148 faits 6,54‰
2020 119 faits 5,35‰
2019 135 faits 6,10‰
2018 151 faits 6,77‰
2017 174 faits 7,86‰
2016 175 faits 7,80‰

Vols violents sans arme

2024 18 faits 0,79‰
2023 10 faits 0,44‰
2022 12 faits 0,52‰
2021 10 faits 0,44‰
2020 15 faits 0,67‰
2019 15 faits 0,68‰
2018 17 faits 0,76‰
2017 29 faits 1,31‰
2016 27 faits 1,20‰

Créations d'entreprises

2024 420
2023 363
2022 382
2021 298
2020 293
2019 283
2018 246
2017 216
2016 207
2015 209
2014 194
2013 200
2012 229

Services et équipements (BPE 2024)

Hypermarché / grand magasin 0
Supermarché 4
Supérette 2
Épicerie 45
Boulangerie-pâtisserie 26
Station-service 4
Recharge véhicules électriques 0
Coiffure 26
Écoles maternelles 6
Écoles primaires 3
Collèges 3
Lycées GT 0
Médecins généralistes 20
Pharmacies 8
Bibliothèques 1

Associations

1069 association(s) dans le canton.

Monuments historiques

Voir tous

Top 3 monuments parmi 3 référencés.

site archéologique;abri sous roche

Préhistoire

Le Moule • arrêté

Cet abri sous roche est un des deux sites rupestres recensés en Guadeloupe. Les gravures, au nombre de 14, exploitent la forme naturelle de stalactites et de stalagmites, qui sont transformés en visag...

sucrerie

19e s.

Le Moule • arrêté

L'habitation Zevallos est représentative des usines centrales (usine regroupant la production de plusieurs habitations et utilisant des techniques innovantes et performantes comme les machines à vapeu...

église

19e s.

Le Moule • Arrêté

Qualité de l'eau

Année Prélèvements % conformités bactério % conformités chimie
2025 215 91,63% 31,63%