La Ferté Macé
Code 6112
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
380 association(s) dans le canton.
Top 3 monuments parmi 3 référencés.
château
19e s.Bellou-en-Houlme • arrêté
Cette ferme « modèle », basée sur les principes de l'organisation industrielle appliquée à l'agriculture fut élevée en 1862. La demeure s'apparente davantage à la maison de maître qu'à une simple mais...
église paroissiale
2e moitié 19e s.La Ferté Macé • arrêté
Le projet de construction d'une nouvelle église remonte à 1840. En 1852, le projet de l'architecte Liger est validé. Le choix consiste à implanter le nouvel édifice à côté de l'église ancienne. Les fa...
château
11e s.Messei • arrêté
Le château figurait parmi les principales places fortes de Normandie. Occupé par les Anglais de 1356 à 1360, il fut rendu à la France par le traité de Brétigny. Au 16e siècle, il est pris par la Ligue...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 297 | 32.48% | 23.66% | |
| Marine LE PEN | 1 968 | 27.83% | 20.27% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 030 | 14.56% | 10.61% | |
| Valérie PÉCRESSE | 363 | 5.13% | 3.74% | |
| Éric ZEMMOUR | 327 | 4.62% | 3.37% | |
| Yannick JADOT | 275 | 3.89% | 2.83% | |
| Jean LASSALLE | 241 | 3.41% | 2.48% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 169 | 2.39% | 1.74% | |
| Fabien ROUSSEL | 164 | 2.32% | 1.69% | |
| Anne HIDALGO | 119 | 1.68% | 1.23% | |
| Nathalie ARTHAUD | 64 | 0.9% | 0.66% | |
| Philippe POUTOU | 55 | 0.78% | 0.57% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 910 | 56.93% | 40.28% | |
| Marine LE PEN | 2 958 | 43.07% | 30.47% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 824 | 37.89% | 18.85% |
| Besoin D'Europe | LENS | 842 | 17.49% | 8.7% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 578 | 12.01% | 5.97% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 347 | 7.21% | 3.59% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 248 | 5.15% | 2.56% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 197 | 4.09% | 2.04% |
| Europe Écologie | LVEC | 186 | 3.86% | 1.92% |
| Alliance Rurale | LDVD | 183 | 3.8% | 1.89% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 113 | 2.35% | 1.17% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 78 | 1.62% | 0.81% |
| Écologie Au Centre | LECO | 47 | 0.98% | 0.49% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 41 | 0.85% | 0.42% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 37 | 0.77% | 0.38% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 30 | 0.62% | 0.31% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 21 | 0.44% | 0.22% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 12 | 0.25% | 0.12% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 9 | 0.19% | 0.09% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 7 | 0.15% | 0.07% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 6 | 0.12% | 0.06% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 3 | 0.06% | 0.03% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Pirate | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | DVD | 1 808 | 28.43% | 18.75% |
| Ludmila PETCHENINA | RN | 1 242 | 19.53% | 12.88% |
| Nadine BELZIDSKY | RN | 810 | 12.74% | 8.4% |
| Chantal JOURDAN | UG | 747 | 11.75% | 7.75% |
| Lori HELLOCO | UG | 697 | 10.96% | 7.23% |
| Patricia CHAPELOTTE | ENS | 548 | 8.62% | 5.68% |
| Manuela CHEVALIER | DVC | 335 | 5.27% | 3.47% |
| Arnaud GAUTIER | EXG | 58 | 0.91% | 0.6% |
| Sylvia HENOT | REC | 31 | 0.49% | 0.32% |
| Camille PERCHET | EXG | 25 | 0.39% | 0.26% |
| David GÉNITEAU | DSV | 25 | 0.39% | 0.26% |
| Daniel LECOMTE | REC | 20 | 0.31% | 0.21% |
| Didier DURANDY | DVD | 13 | 0.2% | 0.13% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jérôme NURY | DVD | 2 398 | 38.65% | 24.87% |
| Chantal JOURDAN | UG | 1 404 | 22.63% | 14.56% |
| Ludmila PETCHENINA | RN | 1 385 | 22.32% | 14.36% |
| Nadine BELZIDSKY | RN | 1 017 | 16.39% | 10.55% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Hervé MORIN | LUCD | 1 489 | 43.98% | 15.27% |
| Mélanie BOULANGER | LUGE | 649 | 19.17% | 6.66% |
| Nicolas BAY | LRN | 580 | 17.13% | 5.95% |
| Laurent BONNATERRE | LUC | 347 | 10.25% | 3.56% |
| Sébastien JUMEL | LUG | 175 | 5.17% | 1.8% |
| Pascal LE MANACH | LEXG | 107 | 3.16% | 1.1% |
| Stéphanie KERBARH | LDIV | 39 | 1.15% | 0.4% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Hervé MORIN | LUCD | 1 760 | 50.43% | 18.05% |
| Mélanie BOULANGER | LUGE | 869 | 24.9% | 8.91% |
| Nicolas BAY | LRN | 567 | 16.25% | 5.81% |
| Laurent BONNATERRE | LUC | 294 | 8.42% | 3.02% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie BRIERE | FN | 31 | 32.98% | 15.5% |
| Vincent VERON | SOC | 29 | 30.85% | 14.5% |
| Eugène-Loïc ERMESSENT | DVD | 21 | 22.34% | 10.5% |
| Maryse OLIVEIRA | DVD | 13 | 13.83% | 6.5% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Maryse OLIVEIRA | DVD | 45 | 67.16% | 22.5% |
| Eugène-Loïc ERMESSENT | DVD | 22 | 32.84% | 11% |
Cours d'eau
, Cours d'Eau 04 du Petit Moulin,La Gine,Le Val du Breuil,Ruisseau de la source Philippe, La Gourbe,La Maure,Le Rocher Broutin,Ruisseau de Fimburne, La Halouze,La Morinière,La Varenne,Ruisseau de la Mousse, La Morinière,La Varenne,Ruisseau de la Mousse,Ruisseau de la Plousière, La Morinière,La Vée, La Rouvre,La Rouvrette,Ruisseau d'Arthan,Ruisseau de la Mare, La Rouvre,Ruisseau de la Petitière,Ruisseau du Bois Tesselin, La Varenne, La Varenne,Ruisseau du Vivier, La Vée
Arrêts de bus (OSM)
30 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
19 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 84,87% | 85,96% |