Issoudun
Code 3609
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
516 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 15 référencés.
hôtel-Dieu
12e s.;18e s.Issoudun • arrêté
23 rue Emile-Zola ; rue de l'Hospice
Hôtel-Dieu fondé au 12e siècle. La reconstruction, commencée vers 1500, s'est poursuivie aux 17e et 18e siècles par les ailes latérales. Le plan général, en U, comprend trois parties. En bordure de ri...
église
12e s.;15e s.Chouday • arrêté
L'église dépendait de l'abbaye de Déols. L'édifice se compose d'une nef sans bas-côtés et d'un choeur de trois travées terminé par un chevet carré. La construction, datée du 12e siècle, pourrait être...
maison
15e s.Issoudun • arrêté
12 rue Foulerie
Il s'agit de deux maisons contigües à usage d'habitation depuis leur construction. L'immeuble au n°10 comporte en façade sur rue, une porte d'entrée encadrée d'une arcade de style flamboyant. Le premi...
immeuble
15e s.Issoudun • arrêté
46, 48 rue de Montélimar
Au 13e et au début du 14e siècle, cette maison servit sans doute d'apothicairerie aux Templiers. Elle se présente comme deux hautes maisons médiévales à pignons et toits aigus, avec, au centre, une to...
porte de ville
16e s.Issoudun • arrêté
Cette porte faisait partie du mur d'enceinte de l'ancien château qui comprenait aussi dans son périmètre la tour Blanche. C'est une reconstruction du milieu du 16e siècle, postérieure d'au moins trois...
maison
15e s.Issoudun • arrêté
10 rue Foulerie
Il s'agit de deux maisons contigües à usage d'habitation depuis leur construction. L'immeuble au n°10 comporte en façade sur rue, une porte d'entrée encadrée d'une arcade de style flamboyant. Le premi...
maison
19e s.Issoudun • arrêté
2 place Saint-Cyr
Boutique de style Empire. Un portique de colonnettes supporte un bandeau fait de demi-cercles entrelacés, séparés par des flèches, portant aux angles un motif décoratif de lyre.
couvent;château
11e s.;12e s.;17e s.;18e s.Issoudun • arrêté
45 place de la Chaume ; anciennement route de Bourges
Ce fut d'abord une chapelle dédiée à sainte Marie-Madeleine, fondée en 1069, et située le long de la route de Bourges. Il existe dans l'un des bâtiments un pilier qui porte la date de 1154. Ce bâtimen...
église
15e s.Issoudun • décret;arrêté
D'après la tradition, la fondation de l'édifice remonterait à 850. Incendiée en 1135, l'église fut reconstruite sur un plan monumental. En 1354, après avoir repris la ville, les Anglais incendient l'é...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 883 | 27.53% | 18.4% | |
| Emmanuel MACRON | 1 692 | 24.73% | 16.53% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 395 | 20.39% | 13.63% | |
| Éric ZEMMOUR | 400 | 5.85% | 3.91% | |
| Valérie PÉCRESSE | 291 | 4.25% | 2.84% | |
| Jean LASSALLE | 227 | 3.32% | 2.22% | |
| Fabien ROUSSEL | 226 | 3.3% | 2.21% | |
| Anne HIDALGO | 224 | 3.27% | 2.19% | |
| Yannick JADOT | 214 | 3.13% | 2.09% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 136 | 1.99% | 1.33% | |
| Nathalie ARTHAUD | 81 | 1.18% | 0.79% | |
| Philippe POUTOU | 72 | 1.05% | 0.7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 224 | 51.75% | 31.51% | |
| Marine LE PEN | 3 006 | 48.25% | 29.38% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 763 | 38.54% | 17.43% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 714 | 15.61% | 7.06% |
| Besoin D'Europe | LENS | 603 | 13.18% | 5.96% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 299 | 6.54% | 2.96% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 257 | 5.62% | 2.54% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 217 | 4.74% | 2.15% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 149 | 3.26% | 1.47% |
| Europe Écologie | LVEC | 132 | 2.89% | 1.31% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 124 | 2.71% | 1.23% |
| Alliance Rurale | LDVD | 119 | 2.6% | 1.18% |
| Écologie Au Centre | LECO | 52 | 1.14% | 0.51% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 45 | 0.98% | 0.44% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 27 | 0.59% | 0.27% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 22 | 0.48% | 0.22% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 17 | 0.37% | 0.17% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 13 | 0.28% | 0.13% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 9 | 0.2% | 0.09% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 5 | 0.11% | 0.05% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marc SIFFERT | UXD | 2 258 | 38.43% | 22.43% |
| Clément SAPIN | UG | 1 795 | 30.55% | 17.83% |
| Nicolas FORISSIER | LR | 1 579 | 26.87% | 15.68% |
| Damien MERCIER | EXG | 136 | 2.31% | 1.35% |
| Pierre SCHWARZ | DIV | 108 | 1.84% | 1.07% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas FORISSIER | LR | 3 224 | 56.01% | 32.02% |
| Marc SIFFERT | UXD | 2 532 | 43.99% | 25.15% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| François BONNEAU | LUG | 1 254 | 37.6% | 12.09% |
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 659 | 19.76% | 6.36% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 656 | 19.67% | 6.33% |
| Charles FOURNIER | LUGE | 265 | 7.95% | 2.56% |
| Marc FESNEAU | LUC | 236 | 7.08% | 2.28% |
| Farida MEGDOUD | LEXG | 133 | 3.99% | 1.28% |
| Jérémy CLÉMENT | LDVG | 132 | 3.96% | 1.27% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| François BONNEAU | LUGE | 1 575 | 51.17% | 15.19% |
| Nicolas FORISSIER | LUCD | 746 | 24.24% | 7.19% |
| Aleksandar NIKOLIC | LRN | 554 | 18% | 5.34% |
| Marc FESNEAU | LUC | 203 | 6.6% | 1.96% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Dominique DELPOUX | SOC | 905 | 36.92% | 15.52% |
| Pascal PAUVREHOMME | DVD | 674 | 27.5% | 11.56% |
| Sylvestre BRUNAUD | FN | 309 | 12.61% | 5.3% |
| Jacques PALLAS | COM | 295 | 12.04% | 5.06% |
| Jacques GUYARD | VEC | 188 | 7.67% | 3.22% |
| Norbert POTIER | EXG | 80 | 3.26% | 1.37% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Dominique DELPOUX | SOC | 1 518 | 60.36% | 26.05% |
| Pascal PAUVREHOMME | DVD | 997 | 39.64% | 17.11% |
Cours d'eau
L'Arnon,La Prêle,Ruisseau du Praslin, L'Arnon,La Théols, La Mortaigue,Le Bénitier, La Théols,La Tournemine,Le Bénitier,Ruisseau de la Vignole,Théols, Ruisseau du Praslin
Arrêts de bus (OSM)
49 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
16 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 90,28% | 99,21% |