Hazebrouck
Code 5921
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1474 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 10 référencés.
église
19e s.;20e s.Morbecque • arrêté
place Amaury-de-la-Grange
Ce lieu de culte est construit, dans la première moitié du 19ème siècle, dans un style néoclassique. En 1928, larchitecte Cordonnier est missionné pour transformer lentrée du petit édifice. Il plaqu...
église
12e s.;16e s.;4e quart 19e s.Sercus • arrêté
au croisement du Contour de l'Eglise et de la rue Léon-Courtois
Cette église est attestée dès le 12ème siècle, comme en témoignent les soubassements en grès ferrugineux, caractéristiques de cette région de la Flandre et de cette époque. Au 16ème siècle, l'édifice...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 12 080 | 36.36% | 26.22% | |
| Emmanuel MACRON | 8 839 | 26.6% | 19.19% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 158 | 15.52% | 11.2% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 763 | 5.31% | 3.83% | |
| Valérie PÉCRESSE | 1 115 | 3.36% | 2.42% | |
| Yannick JADOT | 880 | 2.65% | 1.91% | |
| Fabien ROUSSEL | 878 | 2.64% | 1.91% | |
| Jean LASSALLE | 747 | 2.25% | 1.62% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 683 | 2.06% | 1.48% | |
| Anne HIDALGO | 514 | 1.55% | 1.12% | |
| Nathalie ARTHAUD | 287 | 0.86% | 0.62% | |
| Philippe POUTOU | 281 | 0.85% | 0.61% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 17 796 | 55.28% | 38.62% | |
| Emmanuel MACRON | 14 395 | 44.72% | 31.24% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 10 181 | 44.98% | 22.02% |
| Besoin D'Europe | LENS | 3 276 | 14.48% | 7.08% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 953 | 8.63% | 4.22% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 1 390 | 6.14% | 3.01% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 1 121 | 4.95% | 2.42% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 976 | 4.31% | 2.11% |
| Europe Écologie | LVEC | 717 | 3.17% | 1.55% |
| Alliance Rurale | LDVD | 624 | 2.76% | 1.35% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 623 | 2.75% | 1.35% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 599 | 2.65% | 1.3% |
| Écologie Au Centre | LECO | 285 | 1.26% | 0.62% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 213 | 0.94% | 0.46% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 191 | 0.84% | 0.41% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 169 | 0.75% | 0.37% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 98 | 0.43% | 0.21% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 45 | 0.2% | 0.1% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 33 | 0.15% | 0.07% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 25 | 0.11% | 0.05% |
| Changer L'Europe | LDVG | 17 | 0.08% | 0.04% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 17 | 0.08% | 0.04% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 18 | 0.08% | 0.04% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 13 | 0.06% | 0.03% |
| Free Palestine | LDIV | 10 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 10 | 0.04% | 0.02% |
| Parti Pirate | LDIV | 6 | 0.03% | 0.01% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 4 | 0.02% | 0.01% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 5 | 0.02% | 0.01% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 4 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 5 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 3 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Pierrick BERTELOOT | RN | 14 478 | 49.23% | 31.33% |
| Jean-Pierre BATAILLE | DVD | 9 299 | 31.62% | 20.12% |
| Émilie DUCOURANT | UG | 5 080 | 17.27% | 10.99% |
| Benjamin DUBIEZ | EXG | 553 | 1.88% | 1.2% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Pierrick BERTELOOT | RN | 15 368 | 53.13% | 33.25% |
| Jean-Pierre BATAILLE | DVD | 13 558 | 46.87% | 29.33% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 6 563 | 46.69% | 14.3% |
| Sébastien CHENU | LRN | 3 106 | 22.1% | 6.77% |
| Karima DELLI | LUGE | 2 244 | 15.96% | 4.89% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 1 214 | 8.64% | 2.65% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 469 | 3.34% | 1.02% |
| José EVRARD | LDSV | 395 | 2.81% | 0.86% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 65 | 0.46% | 0.14% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Xavier BERTRAND | LUD | 8 315 | 58.12% | 18.12% |
| Sébastien CHENU | LRN | 3 490 | 24.39% | 7.6% |
| Karima DELLI | LUGE | 2 502 | 17.49% | 5.45% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre ALLOSSERY | SOC | 3 140 | 46.34% | 19.75% |
| Jean-Pierre FERAMUS | M-NC | 1 825 | 26.93% | 11.48% |
| Pascal PRINCE | FN | 1 417 | 20.91% | 8.91% |
| Béatrice VEIT-TORREZ | COM | 394 | 5.81% | 2.48% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre ALLOSSERY | SOC | 4 168 | 62.97% | 26.21% |
| Jean-Pierre FERAMUS | M-NC | 2 451 | 37.03% | 15.42% |
Cours d'eau
Becque de la Bréarde,Dole Becque,Foëne Becque,Hollebecque,Hondsteen Becque,La Bourre,La Papote Becque,Le Canal d'Hazebrouck,Noord Becque,Peele Becque,Ruisseau de Morbecque,Ruisseau du Galge, Becque de la Chapelle,Belle Vue,Longue Becque, Becque de Steenbecque,Bras de la Bourre,Canal d'Hazebrouck,Canal de la Nieppe,Grande Steenbecque,Kelle Becque,La Bourre,La Papote Becque,Le Berguigneul d'Amont,Le Berguigneux,Le Berquigneul,Le Canal d'Hazebrouck,Le Canal du Préaven,Ruisseau de Morbecque,Ry Becque,Scheydyck,Zerclebecque, Becque de Steenbecque,Canal de la Nieppe,Grande Steenbecque, Becque du Dail,Canal de Neufossé,La Nouvelle Melde,Le Petit Marais,Melde du Pas-de-Calais, Becque du Dail,Crombecque,La Melde,La Nouvelle Melde,Les Ciseaux, Belle Vue,Hollebecque,La Nouvelle Melde,Longue Becque,Rivière de Schoubrouck, Bras de Décharge de l'Écluse de Merville,Bras de Décharge de la Bourre,Canal d'Hazebrouck,Écluse de Merville,La Clarence,La Lys,La Plate Becque,La Vieille Lys,Le Berquigneul,Vieille Lys Aval, Bras de Décharge de la Nouvelle Melde,Canal de la Nieppe,La Lys,La Nouvelle Melde,Vieille Lys,Vieille Lys de Saint-Venant,Watteringue Fossé,Widdebroucq, Courant de l'Hautdyck,Courant du Pont du Beurre,La Plate Becque, Courant des Bannois,Courant du Pont Baudet,Courant du Pont Rinchon,Courant Vittu,La Lawe,La Lys,Le Bas Courant,Le Grand Courant Harduin,Le Haut Courant,Méteren Becque, Courant des Bannois,Courant du Pont du Beurre,La Lys,La Meteren Becque,Méteren Becque, Fossé de la Forêt,Guarbecque,La Busnes,La Lys,La Vieille Lys,Le Berguigneux,Le Berquigneul,Rivière de Busne,Vieille Lys,Vieille Lys Aval,Vieille Lys de Saint-Venant, La Bourre, La Bourre,Longue Becque,Zerclebecque, Zerclebecque
Arrêts de bus (OSM)
143 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
51 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1556 | 94,94% | 75,14% |