Fontainebleau
Code 7707
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
3408 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 90 référencés.
couvent
17e s.Avon • Arrêté
rue du Père-Maurice
Architecture du parc du couvent liée à celle du château de Fontainebleau. Fondation de l'Hôpital des Frères de la Charité en 1666 par Louis XIV et Anne d'Autriche (portail de 1665). Installation des C...
église
13e s.Burcy • arrêté
Grande-Rue
Eglise construite aux 12e-13e siècles. Elle se compose d'une nef unique à deux travées voûtées d'ogives ; chevet plat ; au nord, clocher de plan carré couvert d'un toit en bâtière. A l'intérieur, prés...
prieuré
17e s.Avon • arrêté
9 avenue du Général-de-Gaulle
Institution théosophique du mage Gurdjieff depuis 1922.
hôtel;immeuble
20e s.Fontainebleau • arrêté
7 rue Alexis-Durand
Maison construite en 1901 par l'architecte Jules Viatte pour les Javal, une famille d'industriels du parfum (parfums "Oubigan"). Elève d'Eugène Grasset, l'architecte montre dans cette construction son...
théâtre;esplanade;établissement de danse
20e s.Fontainebleau • arrêté
9 rue Dénecourt ; rue de Richelieu
Théâtre municipal avec une salle de spectacle de 650 places et une salle de bal, construit par les architectes Fernand Lucas et Paul Marion, de 1910 à 1912, à la suite d'un concours organisé en janvie...
caserne;hôtel
16e s.;18e s.Fontainebleau • arrêté
42 rue Saint-Honoré ; rue de Ferrare ; place du Général-de-Gaulle
Porte de Ferrare : 2e quart 16e siècle, par Sébastien Serlio. Caserne Boufflers et pavillon : 18e siècle
prison
19e s.Fontainebleau • arrêté
1 rue du Sergent-Perrier
Etablissement construit en 1855 par les architectes du département Mangeon et Trélat, selon les critères de la circulaire ministérielle de 1841 (système cellulaire ou emprisonnement individuel). Désaf...
maison
19e s.;20e s.Samois-sur-Seine • arrêté
1 quai Franklin-Roosevelt
Une maison forestière est transformée entre 1896 et 1912 en luxueuse résidence par l'architecte Eugène Cottin. La décoration reprend les canons de l'époque : colombages, linteaux de fenêtres moulurés...
église
Moyen AgeVilliers-sous-Grez • Arrêté
Au 13e siècle, l'église se compose d'une nef à trois travées prolongée par un choeur de deux travées à chevet plat. Le choeur est flanqué d'une tourelle d'escalier pour accéder aux combles. Au 15e siè...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 10 935 | 30.65% | 23.83% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 592 | 18.48% | 14.37% | |
| Marine LE PEN | 6 590 | 18.47% | 14.36% | |
| Éric ZEMMOUR | 3 584 | 10.05% | 7.81% | |
| Valérie PÉCRESSE | 2 852 | 7.99% | 6.22% | |
| Yannick JADOT | 2 070 | 5.8% | 4.51% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 875 | 2.45% | 1.91% | |
| Jean LASSALLE | 839 | 2.35% | 1.83% | |
| Fabien ROUSSEL | 570 | 1.6% | 1.24% | |
| Anne HIDALGO | 423 | 1.19% | 0.92% | |
| Philippe POUTOU | 220 | 0.62% | 0.48% | |
| Nathalie ARTHAUD | 126 | 0.35% | 0.27% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 20 125 | 62.85% | 43.85% | |
| Marine LE PEN | 11 896 | 37.15% | 25.92% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 6 962 | 26.29% | 14.81% |
| Besoin D'Europe | LENS | 4 404 | 16.63% | 9.37% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 3 909 | 14.76% | 8.32% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 2 671 | 10.09% | 5.68% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 2 040 | 7.7% | 4.34% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 1 819 | 6.87% | 3.87% |
| Europe Écologie | LVEC | 1 683 | 6.36% | 3.58% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 614 | 2.32% | 1.31% |
| Écologie Au Centre | LECO | 389 | 1.47% | 0.83% |
| Alliance Rurale | LDVD | 343 | 1.3% | 0.73% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 339 | 1.28% | 0.72% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 305 | 1.15% | 0.65% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 303 | 1.14% | 0.64% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 163 | 0.62% | 0.35% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 127 | 0.48% | 0.27% |
| Parti Pirate | LDIV | 114 | 0.43% | 0.24% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 75 | 0.28% | 0.16% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 56 | 0.21% | 0.12% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 31 | 0.12% | 0.07% |
| Changer L'Europe | LDVG | 24 | 0.09% | 0.05% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 24 | 0.09% | 0.05% |
| Free Palestine | LDIV | 15 | 0.06% | 0.03% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 14 | 0.05% | 0.03% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 10 | 0.04% | 0.02% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 10 | 0.04% | 0.02% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 11 | 0.04% | 0.02% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 5 | 0.02% | 0.01% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 6 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 4 | 0.02% | 0.01% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 5 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 3 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 1 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 1 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric VALLETOUX | ENS | 10 478 | 32.33% | 22.5% |
| Ivanka DIMITROVA | RN | 7 822 | 24.13% | 16.8% |
| Nour BENAÏSSA WATBOT | UG | 6 274 | 19.36% | 13.47% |
| Théo MICHEL | UXD | 2 512 | 7.75% | 5.39% |
| Aude LUQUET | ENS | 2 265 | 6.99% | 4.86% |
| Loïc ROUSSELLE | ECO | 1 018 | 3.14% | 2.19% |
| Arnaud SAINT-MARTIN | UG | 945 | 2.92% | 2.03% |
| Guillaume CAZAURAN | REC | 519 | 1.6% | 1.11% |
| Élodie BROCH | EXG | 172 | 0.53% | 0.37% |
| Brigitte LAPEYRONIE | REC | 143 | 0.44% | 0.31% |
| Stephanie FAURY | EXG | 131 | 0.4% | 0.28% |
| Jean-Louis GUERRIER | EXG | 60 | 0.19% | 0.13% |
| Henri Komivi DJOLEGBEHOU | DVD | 32 | 0.1% | 0.07% |
| Valérian LAPKOFF | DIV | 26 | 0.08% | 0.06% |
| Sophie BALASTRE | DSV | 8 | 0.02% | 0.02% |
| Hicham AICHI | DVG | 6 | 0.02% | 0.01% |
| Victoria MEIMOUNI | DSV | 1 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric VALLETOUX | ENS | 16 914 | 53.28% | 36.32% |
| Ivanka DIMITROVA | RN | 8 788 | 27.68% | 18.87% |
| Théo MICHEL | UXD | 2 826 | 8.9% | 6.07% |
| Aude LUQUET | ENS | 2 121 | 6.68% | 4.55% |
| Arnaud SAINT-MARTIN | UG | 1 096 | 3.45% | 2.35% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Valérie PÉCRESSE | LUD | 6 448 | 41.76% | 14.35% |
| Jordan BARDELLA | LRN | 2 992 | 19.38% | 6.66% |
| Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 1 688 | 10.93% | 3.76% |
| Julien BAYOU | LECO | 1 680 | 10.88% | 3.74% |
| Audrey PULVAR | LUG | 1 085 | 7.03% | 2.41% |
| Clémentine AUTAIN | LUG | 929 | 6.02% | 2.07% |
| Victor PAILHAC | LECO | 308 | 1.99% | 0.69% |
| Nathalie ARTHAUD | LEXG | 168 | 1.09% | 0.37% |
| Lionel BROT | LDIV | 116 | 0.75% | 0.26% |
| Fabiola CONTI | LDIV | 27 | 0.17% | 0.06% |
| Éric BERLINGEN | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Valérie PÉCRESSE | LUD | 8 521 | 50.64% | 18.96% |
| Julien BAYOU | LUGE | 3 807 | 22.62% | 8.47% |
| Jordan BARDELLA | LRN | 2 948 | 17.52% | 6.56% |
| Laurent SAINT-MARTIN | LUC | 1 552 | 9.22% | 3.45% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard RODIER | UMP | 329 | 46.34% | 16.57% |
| Claude JAMET | DVG | 179 | 25.21% | 9.01% |
| Jean-Luc CHOQUET | FN | 151 | 21.27% | 7.6% |
| Marie-José MARONI | COM | 37 | 5.21% | 1.86% |
| Jean-Pierre CURIE | EXG | 14 | 1.97% | 0.7% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Bernard RODIER | UMP | 441 | 63.82% | 22.21% |
| Claude JAMET | DVG | 250 | 36.18% | 12.59% |
Cours d'eau
, Aqueduc du Loing,L'École, Fossé de Saint-Léger,Le Loing, L'École, L'École,Ru de Rebais, L'Essonne, La Seine, La Seine,La Vauterre, La Seine,Ru de la Gaudine,Rue de Froideur, Ru de la Marre aux Evées, Ru de Rebais
Arrêts de bus (OSM)
367 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
280 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 401 | 80,67% | 95,08% |