Faulquemont
Code 5707
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
0 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 15 référencés.
église paroissiale
20e s.Fleury • arrêté
rue de l'Eglise
Les premiers projets pour l'église datent de 1956. L'édifice reste traditionnel par son plan rectangulaire et ses matériaux (moëllons de calcaire jaune). Son originalité tient à l'élévation conçue pou...
église
Aube • journal officiel
L'église faisait partie d'un ancien prieuré bénédictin fondé au 11e ou 12e siècle. La construction de l'église remonterait au 12e ou 13e siècle. Au 16e siècle, le prieuré fut supprimé. L'église devien...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 8 295 | 35.44% | 26.64% | |
| Emmanuel MACRON | 5 749 | 24.56% | 18.46% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 584 | 15.31% | 11.51% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 736 | 7.42% | 5.58% | |
| Valérie PÉCRESSE | 908 | 3.88% | 2.92% | |
| Yannick JADOT | 796 | 3.4% | 2.56% | |
| Jean LASSALLE | 696 | 2.97% | 2.24% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 624 | 2.67% | 2% | |
| Fabien ROUSSEL | 358 | 1.53% | 1.15% | |
| Anne HIDALGO | 310 | 1.32% | 1% | |
| Philippe POUTOU | 192 | 0.82% | 0.62% | |
| Nathalie ARTHAUD | 160 | 0.68% | 0.51% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 12 305 | 55.78% | 39.5% | |
| Emmanuel MACRON | 9 756 | 44.22% | 31.32% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 7 666 | 47% | 24.23% |
| Besoin D'Europe | LENS | 2 005 | 12.29% | 6.34% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 526 | 9.36% | 4.82% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 1 052 | 6.45% | 3.33% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 867 | 5.32% | 2.74% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 840 | 5.15% | 2.66% |
| Europe Écologie | LVEC | 526 | 3.23% | 1.66% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 411 | 2.52% | 1.3% |
| Alliance Rurale | LDVD | 333 | 2.04% | 1.05% |
| Écologie Au Centre | LECO | 259 | 1.59% | 0.82% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 227 | 1.39% | 0.72% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 201 | 1.23% | 0.64% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 144 | 0.88% | 0.46% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 73 | 0.45% | 0.23% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 73 | 0.45% | 0.23% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 30 | 0.18% | 0.09% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 24 | 0.15% | 0.08% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 12 | 0.07% | 0.04% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 9 | 0.06% | 0.03% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 9 | 0.06% | 0.03% |
| Parti Pirate | LDIV | 8 | 0.05% | 0.03% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 7 | 0.04% | 0.02% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 2 | 0.01% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre LOUBET | RN | 6 385 | 31.44% | 20.23% |
| Marie-Claude VOINCON | RN | 2 627 | 12.93% | 8.32% |
| Luc MULLER | UG | 2 086 | 10.27% | 6.61% |
| Yasmine SELMANI | ENS | 2 006 | 9.88% | 6.36% |
| Ludovic MENDES | ENS | 1 666 | 8.2% | 5.28% |
| Victor CHOMARD | RN | 1 515 | 7.46% | 4.8% |
| Victorien NICOLAS | UG | 1 269 | 6.25% | 4.02% |
| André WOJCIECHOWSKI | DVD | 908 | 4.47% | 2.88% |
| Nathalie COLIN-OESTERLÉ | UDI | 820 | 4.04% | 2.6% |
| Charlotte LEDUC | UG | 455 | 2.24% | 1.44% |
| Diane BOUSSET | EXG | 210 | 1.03% | 0.67% |
| Laurent PARISSE | DIV | 170 | 0.84% | 0.54% |
| Aurélie CONTAL | REG | 84 | 0.41% | 0.27% |
| Mario RINALDI | EXG | 41 | 0.2% | 0.13% |
| Etienne HODARA | EXG | 30 | 0.15% | 0.1% |
| Younès BOUCETTA | DIV | 17 | 0.08% | 0.05% |
| Gaël DIAFERIA | EXG | 11 | 0.05% | 0.03% |
| Gisèle TATY BOUANGA | DIV | 11 | 0.05% | 0.03% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Ludovic MENDES | ENS | 2 937 | 33.56% | 23.18% |
| Marie-Claude VOINCON | RN | 2 933 | 33.51% | 23.15% |
| Victor CHOMARD | RN | 1 647 | 18.82% | 13% |
| Nathalie COLIN-OESTERLÉ | UDI | 1 235 | 14.11% | 9.75% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent JACOBELLI | LRN | 2 487 | 29.2% | 8.03% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 2 366 | 27.78% | 7.64% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 1 300 | 15.26% | 4.2% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 853 | 10.02% | 2.76% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 642 | 7.54% | 2.07% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 557 | 6.54% | 1.8% |
| Louise FÈVE | LEXG | 225 | 2.64% | 0.73% |
| Martin MEYER | LREG | 87 | 1.02% | 0.28% |
| Adil TYANE | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 3 110 | 36.45% | 10.05% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 3 036 | 35.58% | 9.81% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 1 702 | 19.95% | 5.5% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 685 | 8.03% | 2.21% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| André BOUCHER | DVD | 128 | 47.23% | 14.83% |
| Daniel DURAND-DECAUDIN | FN | 77 | 28.41% | 8.92% |
| Gilbert VALLAGEAS | SOC | 49 | 18.08% | 5.68% |
| Jean-Louis LORRAIN | PG | 17 | 6.27% | 1.97% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| André BOUCHER | DVD | 182 | 60.87% | 21.09% |
| Daniel DURAND-DECAUDIN | FN | 117 | 39.13% | 13.56% |
Cours d'eau
, Albach,Fosse Anti Char,Mentenbach, Canal du Moulin,L'Elme,Ruisseau des Étangs de Flocourt, Canal du Moulin,La Seille,Ru des Paux, Canal du Moulin,La Seille,Ru des Paux,Ruisseau de Morfontaine, Canal du Moulin,La Seille,Ruisseau de Goin,Ruisseau de Morfontaine,Ruisseau de Verny, Eisele,Heiseller,La Nied Allemande, Heiseller,Ruisseau de Zondange, Hoellengraben, Hoellengraben,La Nied allemande, L'Elme,Ruisseau de Luppy, L'Elme,Ruisseau de Nablé,Ruisseau du Grand Étang, La Moince,La Seille, La Nied allemande, La Nied allemande,La Nied Allemande, La Nied Allemande,Lollenbach,Ruisseau de Dorbach, La Nied allemande,Ruisseau du Bischwald, La Nied Française, La Nied Française,La Rotte, La Nied Française,Ruisseau d'Elvon, La Nied Française,Ruisseau des Étangs de Flocourt, La Rotte, La Seille,Ruisseau de Morfontaine,Ruisseau de Verny, La Seille,Ruisseau de Verny, Le Bérupt,Le Faugoui,Ruisseau de Bérupt, Le Faugoui, Le Jâ, Le Jâ,Ruisseau de Goin,Ruisseau de Verny, Le Jâ,Ruisseau de Longue Fin, Le Jâ,Ruisseau de Morfontaine,Ruisseau de Verny, Le Manchebach, Lollenbach, Lollenbach,Ruisseau de Brouch, Mentenbach, Perdsbach, Rossel, Ruisseau d'Elvon, Ruisseau de Dorbach, Ruisseau de Goin,Ruisseau de Vigny, Ruisseau de Longue Fin,Ruisseau de Morfontaine, Ruisseau de Luppy, Ruisseau de Morfontaine,Ruisseau Saint-Pierre, Ruisseau des Étangs de Flocourt
Arrêts de bus (OSM)
25 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
17 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1786 | 91,04% | 96,81% |