Fameck
Code 5706
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
0 association(s) dans le canton.
Top 4 monuments parmi 4 référencés.
église
11e s.Fameck • avis de classement;liste
La première mention de la chapelle de Morlange remonte à 1188. Destruction en 1266 suite à la guerre entre le Duc de Bar et le Comte de Luxembourg. Restauration en 1610. Destruction en 1635-1636, au c...
château
19e s.Florange • arrêté
Château construit en 1828 puis modifié à plusieurs reprises (1856 ; 1927 ; pendant la Seconde guerre mondiale puis à la libération). Le corps principal est flanqué, dans son prolongement, de deux aile...
usine métallurgique
19e s.;20e s.Uckange • arrêté
Usine de production de fonte créée en 1890 pour les frères Stumm ; les premiers hauts fourneaux sont installés entre 1890 et 1904. En 1918, l'usine passe sous le contrôle de la Société Nord et Lorrain...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 057 | 32.33% | 21.57% | |
| Marine LE PEN | 5 138 | 27.43% | 18.3% | |
| Emmanuel MACRON | 3 999 | 21.35% | 14.24% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 098 | 5.86% | 3.91% | |
| Yannick JADOT | 459 | 2.45% | 1.63% | |
| Valérie PÉCRESSE | 417 | 2.23% | 1.49% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 365 | 1.95% | 1.3% | |
| Jean LASSALLE | 327 | 1.75% | 1.16% | |
| Fabien ROUSSEL | 308 | 1.64% | 1.1% | |
| Anne HIDALGO | 296 | 1.58% | 1.05% | |
| Philippe POUTOU | 165 | 0.88% | 0.59% | |
| Nathalie ARTHAUD | 105 | 0.56% | 0.37% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8 877 | 52.79% | 31.61% | |
| Marine LE PEN | 7 938 | 47.21% | 28.27% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 4 574 | 38.34% | 15.84% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 2 602 | 21.81% | 9.01% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 168 | 9.79% | 4.04% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 045 | 8.76% | 3.62% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 531 | 4.45% | 1.84% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 441 | 3.7% | 1.53% |
| Europe Écologie | LVEC | 295 | 2.47% | 1.02% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 282 | 2.36% | 0.98% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 249 | 2.09% | 0.86% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 152 | 1.27% | 0.53% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 131 | 1.1% | 0.45% |
| Alliance Rurale | LDVD | 127 | 1.06% | 0.44% |
| Écologie Au Centre | LECO | 111 | 0.93% | 0.38% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 61 | 0.51% | 0.21% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 40 | 0.34% | 0.14% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 26 | 0.22% | 0.09% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 22 | 0.18% | 0.08% |
| Free Palestine | LDIV | 18 | 0.15% | 0.06% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 14 | 0.12% | 0.05% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 11 | 0.09% | 0.04% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 7 | 0.06% | 0.02% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 4 | 0.03% | 0.01% |
| Parti Pirate | LDIV | 4 | 0.03% | 0.01% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 4 | 0.03% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 3 | 0.03% | 0.01% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Changer L'Europe | LDVG | 2 | 0.02% | 0.01% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 2 | 0.02% | 0.01% |
| France Libre | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent JACOBELLI | RN | 6 385 | 40.27% | 22.31% |
| Céline LEGER | UG | 5 807 | 36.63% | 20.29% |
| Samuel ZONATO | ENS | 2 273 | 14.34% | 7.94% |
| Raphaëlle ROSA | LR | 1 045 | 6.59% | 3.65% |
| Annick JOLIVET | EXG | 345 | 2.18% | 1.21% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Céline LEGER | UG | 8 188 | 52.85% | 28.61% |
| Laurent JACOBELLI | RN | 7 306 | 47.15% | 25.52% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent JACOBELLI | LRN | 1 360 | 26.3% | 4.88% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 1 013 | 19.59% | 3.64% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 871 | 16.84% | 3.13% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 657 | 12.71% | 2.36% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 427 | 8.26% | 1.53% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 336 | 6.5% | 1.21% |
| Adil TYANE | LDIV | 254 | 4.91% | 0.91% |
| Louise FÈVE | LEXG | 192 | 3.71% | 0.69% |
| Martin MEYER | LREG | 61 | 1.18% | 0.22% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Laurent JACOBELLI | LRN | 1 787 | 33.42% | 6.41% |
| Jean ROTTNER | LUCD | 1 631 | 30.5% | 5.85% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 1 468 | 27.45% | 5.27% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 461 | 8.62% | 1.65% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Clément ARNOULD | SOC | 1 944 | 41.45% | 13.86% |
| Patricia CLEMENTZ | FN | 1 202 | 25.63% | 8.57% |
| Rémy SADOCCO | UMP | 701 | 14.95% | 5% |
| Jean-Marc HEYERT | COM | 332 | 7.08% | 2.37% |
| Salah HAIDAS | RDG | 284 | 6.06% | 2.02% |
| Christian ROGY | AUT | 227 | 4.84% | 1.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Clément ARNOULD | SOC | 3 398 | 64.64% | 24.23% |
| Patricia CLEMENTZ | FN | 1 859 | 35.36% | 13.25% |
Cours d'eau
Canal de la Moselle,La Moselle,Le Krebsbach,Lla See,Ruisseau du Moulin de Brouck, Fensch,Le Krebsbach,Le Kribsbach, L'Orne,La Moselle,La Moselle Canalisée,Ruisseau du Moulin de Brouck, La Moselle Canalisée, Le Krebsbach,Ruisseau du Moulin de Brouck
Arrêts de bus (OSM)
13 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
8 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 96,83% | 94,79% |