Épinal-1
Code 8805
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
210 association(s) dans le canton.
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 713 | 29.99% | 23.08% | |
| Marine LE PEN | 1 547 | 27.09% | 20.84% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 981 | 17.18% | 13.22% | |
| Éric ZEMMOUR | 360 | 6.3% | 4.85% | |
| Yannick JADOT | 290 | 5.08% | 3.91% | |
| Valérie PÉCRESSE | 230 | 4.03% | 3.1% | |
| Jean LASSALLE | 158 | 2.77% | 2.13% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 146 | 2.56% | 1.97% | |
| Fabien ROUSSEL | 108 | 1.89% | 1.46% | |
| Anne HIDALGO | 97 | 1.7% | 1.31% | |
| Philippe POUTOU | 46 | 0.81% | 0.62% | |
| Nathalie ARTHAUD | 35 | 0.61% | 0.47% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 988 | 56.29% | 40.28% | |
| Marine LE PEN | 2 320 | 43.71% | 31.28% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 486 | 35.16% | 20% |
| Besoin D'Europe | LENS | 637 | 15.07% | 8.57% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 597 | 14.13% | 8.03% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 333 | 7.88% | 4.48% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 218 | 5.16% | 2.93% |
| Europe Écologie | LVEC | 218 | 5.16% | 2.93% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 199 | 4.71% | 2.68% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 140 | 3.31% | 1.88% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 80 | 1.89% | 1.08% |
| Écologie Au Centre | LECO | 74 | 1.75% | 1% |
| Alliance Rurale | LDVD | 72 | 1.7% | 0.97% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 45 | 1.06% | 0.61% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 43 | 1.02% | 0.58% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 28 | 0.66% | 0.38% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 17 | 0.4% | 0.23% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 13 | 0.31% | 0.17% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 12 | 0.28% | 0.16% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 5 | 0.12% | 0.07% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 3 | 0.07% | 0.04% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.05% | 0.03% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 2 | 0.05% | 0.03% |
| Changer L'Europe | LDVG | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 1 | 0.02% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane VIRY | DVD | 2 424 | 46.12% | 32.66% |
| Pierre FRANÇOIS | RN | 1 841 | 35.03% | 24.8% |
| Dominique PERRIN | UG | 922 | 17.54% | 12.42% |
| Evelyne ABBOT | EXG | 69 | 1.31% | 0.93% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane VIRY | DVD | 3 239 | 61.88% | 43.63% |
| Pierre FRANÇOIS | RN | 1 995 | 38.12% | 26.87% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 861 | 37.03% | 11.81% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 452 | 19.44% | 6.2% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 433 | 18.62% | 5.94% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 209 | 8.99% | 2.87% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 170 | 7.31% | 2.33% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 151 | 6.49% | 2.07% |
| Louise FÈVE | LEXG | 37 | 1.59% | 0.51% |
| Martin MEYER | LREG | 12 | 0.52% | 0.16% |
| Adil TYANE | LDIV | 0 | 0% | 0% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 1 065 | 44.01% | 14.61% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 600 | 24.79% | 8.23% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 540 | 22.31% | 7.41% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 215 | 8.88% | 2.95% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| François-Xavier HUGUENOT | SOC | 298 | 38.75% | 18.43% |
| Jean-François JALKH | FN | 174 | 22.63% | 10.76% |
| Benoit JOURDAIN | M-NC | 118 | 15.34% | 7.3% |
| Julien PERRIN | VEC | 61 | 7.93% | 3.77% |
| Vincent GEHIN | COM | 53 | 6.89% | 3.28% |
| Henri VOUAUX | DVD | 41 | 5.33% | 2.54% |
| Alain SCOPEL | EXG | 19 | 2.47% | 1.18% |
| Zakaria BENDRISS | AUT | 5 | 0.65% | 0.31% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| François-Xavier HUGUENOT | SOC | 476 | 70.31% | 29.44% |
| Benoit JOURDAIN | M-NC | 201 | 29.69% | 12.43% |
Cours d'eau
Canal d'alimentation de la papeterie,Canal d'Alimentation de la Papeterie,Canal secondaire de la niche,Canal secondaire de la Niche,Canal Secondaire de la Niche,La Moselle,Les Nauves,Rigole d’alimentation du réservoir de Bouzey,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey,Ruisseau de la Niche,Ruisseau des noirs Faignes,Ruisseau des Noirs Faignes,Ruisseau du Clos-Diot, Canal d'évacuation des crues,Canal de vidange du canal d'ammenée,Canal des Vosges (Bief de Partage),L'Avière,La Sablonniere,Rigole Auxiliaire,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey,Ruisseau de l'Étang de la Comtesse, Canal de vidange du canal d'ammenée,Canal des Vosges (Bief de Partage),L'Avière,Rigole d'Alimentation du Bief de Partage,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey,Ruisseau de l'Étang de la Comtesse,Ruisseau de l'Étang du Houé, Canal des Vosges (Bief de Partage),Rigole d’alimentation du réservoir de Bouzey,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey,Ruisseau de l'Étang de la Comtesse,Ruisseau des Prés de l'Épine, Censes des Lois,L'Avière,Le Couleux,Ruisseau de l'Étang Coster, La Moselle,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey,Ruisseau de Rainjumenil, Rigole d’alimentation du réservoir de Bouzey,Rigole d’Alimentation du Réservoir de Bouzey
Arrêts de bus (OSM)
60 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
19 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 100,00% | 75,78% |