Dole-2
Code 3906
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
230 association(s) dans le canton.
Top 7 monuments parmi 7 référencés.
château
18e s.Choisey • arrêté
22 rue d'Aval
Edifice du début du 18e siècle, avec un jardin axé sur le perron latéral du corps de logis. Chapelle de 1728. Décor de 1770. Parc évoluant du 18e siècle au 19e siècle. Dans la seconde moitié du 18e si...
maison
18e s.Choisey • arrêté
Maison édifiée par les Ursulines en 1770-1771 par le maître maçon Joseph Gerdy. Vendue comme bien national en 1792 à un particulier, elle fut rachetée par la commune en 1837 pour y établir écoles et m...
château
18e s.;19e s.Choisey • arrêté
Le château fort est en partie détruit en 1479, et mentionné inhabitable en 1525. Il aurait été restauré avec tours, murailles, fossés, pont-levis. Au début du 19e siècle, il présente un corps de logis...
pont
19e s.Crissey • arrêté
Pont en pierre établi par l'usinier Muneret, long de 17 mètres et large de 4, 70. Il se compose de trois arches et forme un léger dos d'âne. Construit en moellons équarris. Son mode de construction pe...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 316 | 32.83% | 25.35% | |
| Emmanuel MACRON | 991 | 24.73% | 19.09% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 657 | 16.39% | 12.65% | |
| Éric ZEMMOUR | 246 | 6.14% | 4.74% | |
| Valérie PÉCRESSE | 159 | 3.97% | 3.06% | |
| Jean LASSALLE | 154 | 3.84% | 2.97% | |
| Yannick JADOT | 136 | 3.39% | 2.62% | |
| Fabien ROUSSEL | 130 | 3.24% | 2.5% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 2.02% | 1.56% | |
| Anne HIDALGO | 68 | 1.7% | 1.31% | |
| Philippe POUTOU | 38 | 0.95% | 0.73% | |
| Nathalie ARTHAUD | 32 | 0.8% | 0.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 956 | 53.21% | 37.67% | |
| Emmanuel MACRON | 1 720 | 46.79% | 33.12% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 254 | 43.08% | 24.08% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 359 | 12.33% | 6.89% |
| Besoin D'Europe | LENS | 354 | 12.16% | 6.8% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 220 | 7.56% | 4.23% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 145 | 4.98% | 2.78% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 139 | 4.77% | 2.67% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 103 | 3.54% | 1.98% |
| Europe Écologie | LVEC | 86 | 2.95% | 1.65% |
| Alliance Rurale | LDVD | 66 | 2.27% | 1.27% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 63 | 2.16% | 1.21% |
| Écologie Au Centre | LECO | 33 | 1.13% | 0.63% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 24 | 0.82% | 0.46% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 22 | 0.76% | 0.42% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 17 | 0.58% | 0.33% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 10 | 0.34% | 0.19% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 5 | 0.17% | 0.1% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 4 | 0.14% | 0.08% |
| Parti Pirate | LDIV | 2 | 0.07% | 0.04% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 2 | 0.07% | 0.04% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 2 | 0.07% | 0.04% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 1 | 0.03% | 0.02% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Aurore VUILLEMIN-PLANCON | RN | 1 615 | 44.39% | 31.11% |
| Justine GRUET | LR | 1 211 | 33.29% | 23.33% |
| Hervé PRAT | UG | 764 | 21% | 14.72% |
| Dominique REVOY | EXG | 48 | 1.32% | 0.92% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Justine GRUET | LR | 1 866 | 51.33% | 35.93% |
| Aurore VUILLEMIN-PLANCON | RN | 1 769 | 48.67% | 34.07% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Julien ODOUL | LRN | 452 | 27.03% | 8.89% |
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 448 | 26.79% | 8.81% |
| Gilles PLATRET | LLR | 371 | 22.19% | 7.29% |
| Stéphanie MODDE | LECO | 164 | 9.81% | 3.22% |
| Denis THURIOT | LREM | 107 | 6.4% | 2.1% |
| Bastien FAUDOT | LUG | 70 | 4.19% | 1.38% |
| Claire ROCHER | LEXG | 60 | 3.59% | 1.18% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 787 | 43.29% | 15.47% |
| Julien ODOUL | LRN | 486 | 26.73% | 9.55% |
| Gilles PLATRET | LLR | 440 | 24.2% | 8.65% |
| Denis THURIOT | LREM | 105 | 5.78% | 2.06% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Patrick VIVERGE | PG | 73 | 26.94% | 12.37% |
| Yves SIMONIN | FN | 72 | 26.57% | 12.2% |
| Patrick REVILLOUD | UMP | 58 | 21.4% | 9.83% |
| Jérôme COUTROT | SOC | 42 | 15.5% | 7.12% |
| Christine BESANCON | MODM | 15 | 5.54% | 2.54% |
| Alain VUILLAUME | COM | 11 | 4.06% | 1.86% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Patrick VIVERGE | PG | 142 | 56.8% | 24.07% |
| Patrick REVILLOUD | UMP | 108 | 43.2% | 18.31% |
Cours d'eau
Bief de la Riverotte,Bief du Défens,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,La Blaine, Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,La Blaine,Le Doubs, Dérivation de la Loue,La Clauge,La Loue,Le Doubs, Dérivation de la Loue,La Clauge,Le Doubs, La Clauge, La Clauge,Le Doubs
Arrêts de bus (OSM)
60 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
32 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 55,66% | 94,34% |