Denain
Code 5914
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
1294 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 11 référencés.
église
16e s.Marquette-en-Ostrevant • arrêté
place des Poilus
La paroisse apparaît dans les archives à la fin du 11e siècle. En 1546, l'ancien choeur est démoli. Les travaux sont achevés vers 1549. D'autres documents laissent penser que la reconstruction du choe...
château
17e s.;18e s.;19e s.Avesnes-le-Sec • arrêté
rue du Château ; rue Jean-Bart
Sur un terrain qui leur appartenait, et à l'emplacement de constructions sans doute contemporaines de la tour, les moines de l'abbaye St Aubert de Cambrai ont fait bâtir en 1788, sous la prélature de...
fortification
16e s.;17e s.Bouchain • arrêté
rue d'Ostrevent ; place du 8-Mai-1945 ; digue de Neuville ; rue d'Escaut
Vestige du système défensif de la ville de Bouchain, le Bastion des Forges fut édifié sous Charles Quint et renforcé par Vauban avec des salles souterraines et une poudrière (1687). Il témoigne de l'é...
théâtre
20e s.Denain • arrêté
147, 149 rue de Villars
A partir des projets proposés par M. Marquette, architecte et inspecteur des beaux-arts à Paris, puis par Louis Six, le théâtre a été édifié de 1901 à 1912. En 1911, Victor Lhomme, artiste-peintre lil...
mine
19e s.Denain • arrêté
21 à 29 rue Mathilde
Les premières fosses de Denain furent ouvertes au début du 19ème siècle lorsque la Compagnie des Mines d'Anzin se mit en quête de nouveaux gisements de charbon. La découverte du charbon sur le territo...
monument
19e s.;20e s.Lourches • arrêté
square du 8-Mai-1945
En 1829, la société de recherches créée par la Compagnie Dumas découvrit la houille en 1829. Au début de l'année 1832, la compagnie débaucha l'ingénieur Charles Mathieu afin de faire les premiers fonç...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 14 121 | 45.02% | 30.82% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 431 | 20.5% | 14.04% | |
| Emmanuel MACRON | 4 879 | 15.55% | 10.65% | |
| Fabien ROUSSEL | 2 051 | 6.54% | 4.48% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 455 | 4.64% | 3.18% | |
| Valérie PÉCRESSE | 514 | 1.64% | 1.12% | |
| Yannick JADOT | 436 | 1.39% | 0.95% | |
| Jean LASSALLE | 396 | 1.26% | 0.86% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 381 | 1.21% | 0.83% | |
| Anne HIDALGO | 324 | 1.03% | 0.71% | |
| Nathalie ARTHAUD | 202 | 0.64% | 0.44% | |
| Philippe POUTOU | 177 | 0.56% | 0.39% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 19 402 | 65.47% | 42.33% | |
| Emmanuel MACRON | 10 233 | 34.53% | 22.32% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 11 781 | 54.87% | 25.32% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 2 238 | 10.42% | 4.81% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 1 749 | 8.15% | 3.76% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 341 | 6.25% | 2.88% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 042 | 4.85% | 2.24% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 823 | 3.83% | 1.77% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 597 | 2.78% | 1.28% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 506 | 2.36% | 1.09% |
| Europe Écologie | LVEC | 246 | 1.15% | 0.53% |
| Alliance Rurale | LDVD | 203 | 0.95% | 0.44% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 178 | 0.83% | 0.38% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 171 | 0.8% | 0.37% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 155 | 0.72% | 0.33% |
| Écologie Au Centre | LECO | 136 | 0.63% | 0.29% |
| Free Palestine | LDIV | 79 | 0.37% | 0.17% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 59 | 0.27% | 0.13% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 29 | 0.14% | 0.06% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 27 | 0.13% | 0.06% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 23 | 0.11% | 0.05% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 23 | 0.11% | 0.05% |
| Parti Pirate | LDIV | 15 | 0.07% | 0.03% |
| Changer L'Europe | LDVG | 15 | 0.07% | 0.03% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 8 | 0.04% | 0.02% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 9 | 0.04% | 0.02% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 7 | 0.03% | 0.02% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 4 | 0.02% | 0.01% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 2 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 1 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 1 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 1 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien CHENU | RN | 15 902 | 59.99% | 34.24% |
| Cédric BRUN | UG | 6 015 | 22.69% | 12.95% |
| Franck WATELET | ENS | 3 291 | 12.42% | 7.09% |
| Djemi DRICI | DIV | 682 | 2.57% | 1.47% |
| Cécile BOURLET | EXG | 618 | 2.33% | 1.33% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien CHENU | LRN | 5 546 | 42.79% | 12.12% |
| Xavier BERTRAND | LUD | 3 299 | 25.46% | 7.21% |
| Karima DELLI | LUGE | 2 417 | 18.65% | 5.28% |
| Éric PECQUEUR | LEXG | 726 | 5.6% | 1.59% |
| Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 714 | 5.51% | 1.56% |
| José EVRARD | LDSV | 212 | 1.64% | 0.46% |
| Audric ALEXANDRE | LDIV | 46 | 0.35% | 0.1% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien CHENU | LRN | 5 860 | 43.22% | 12.8% |
| Xavier BERTRAND | LUD | 4 642 | 34.24% | 10.14% |
| Karima DELLI | LUGE | 3 055 | 22.53% | 6.67% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Albert DESPRES | COM | 3 679 | 47.2% | 21.78% |
| Johan CHAPELAIN | FN | 1 641 | 21.05% | 9.71% |
| Ludovic ZIENTEK | SOC | 1 107 | 14.2% | 6.55% |
| Jacques-Pierre BOLTZ | DVD | 991 | 12.71% | 5.87% |
| Michel MOREAU | VEC | 376 | 4.82% | 2.23% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Albert DESPRES | COM | 5 187 | 69.12% | 30.7% |
| Johan CHAPELAIN | FN | 2 317 | 30.88% | 13.71% |
Cours d'eau
, Ancienne Écluse de Denain,Bras de Décharge de L'Escaut Canalisée Écluse de Denain,Canal de L'Escaut,Écluse de Denain,L'Escaut,L'Escaut Canalisé,L'Escaut Canalisée,La Selle, Canal de L'Escaut, Canal de L'Escaut,Canal de la Sensée,Écluse de Pont-Malin,Escaut,L'Escaut canalisé,L'Escaut Canalisée,La Sensée,Le Bassin Rond,Vieil Escaut, Canal de L'Escaut,La Selle, Canal de la Sensée,La Sensée,Naville Tortue,Sensée, Canal de la Sensée,Sensée, Escaut,L'Escaut Canalisée, L'Escaut Canalisé, La Selle, Naville Tortue
Arrêts de bus (OSM)
315 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
6 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 621 | 84,63% | 97,50% |