Dax-2
Code 4006
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
313 association(s) dans le canton.
Top 3 monuments parmi 3 référencés.
château
17e s.Bénesse-lès-Dax • arrêté
1607 route de Bagieu
Larradé était un fief relevant de deux maisons nobles à Heugas, classé par l’abbé Foix dans les maisons titrées de son Dictionnaire. Au sommet d’une crête, à la frontière entre Bénesse et Heugas, la m...
église
Moyen AgeOeyreluy • arrêté
Eglise d'origine romane à nef rectangulaire et abside semi-circulaire, entièrement plafonnée. Deux petites chapelles latérales ont été ouvertes en avant du choeur. Sur la face ouest s'élève un clocher...
palais épiscopal;château
12e s.;14e s.;15e s.;17e s.Saint-Pandelon • arrêté
A l'époque protohistorique, un château a été élevé sur un oppidum situé sur une motte à l'intérieur de l'enceinte. En 1304, construction d'une tour fortifiée. Au 16e siècle, le château a connu des tra...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 092 | 29.15% | 23.35% | |
| Marine LE PEN | 1 635 | 22.78% | 18.25% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 171 | 16.32% | 13.07% | |
| Jean LASSALLE | 612 | 8.53% | 6.83% | |
| Éric ZEMMOUR | 480 | 6.69% | 5.36% | |
| Valérie PÉCRESSE | 295 | 4.11% | 3.29% | |
| Anne HIDALGO | 270 | 3.76% | 3.01% | |
| Yannick JADOT | 224 | 3.12% | 2.5% | |
| Fabien ROUSSEL | 198 | 2.76% | 2.21% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 141 | 1.96% | 1.57% | |
| Philippe POUTOU | 37 | 0.52% | 0.41% | |
| Nathalie ARTHAUD | 22 | 0.31% | 0.25% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 712 | 57.79% | 41.42% | |
| Marine LE PEN | 2 711 | 42.21% | 30.25% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 558 | 30.62% | 16.98% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 888 | 17.45% | 9.68% |
| Besoin D'Europe | LENS | 828 | 16.27% | 9.02% |
| Alliance Rurale | LDVD | 330 | 6.49% | 3.6% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 323 | 6.35% | 3.52% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 286 | 5.62% | 3.12% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 242 | 4.76% | 2.64% |
| Europe Écologie | LVEC | 158 | 3.11% | 1.72% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 151 | 2.97% | 1.65% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 87 | 1.71% | 0.95% |
| Écologie Au Centre | LECO | 63 | 1.24% | 0.69% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 50 | 0.98% | 0.54% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 44 | 0.86% | 0.48% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 20 | 0.39% | 0.22% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 16 | 0.31% | 0.17% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 13 | 0.26% | 0.14% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 9 | 0.18% | 0.1% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 4 | 0.08% | 0.04% |
| Parti Pirate | LDIV | 4 | 0.08% | 0.04% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 3 | 0.06% | 0.03% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 3 | 0.06% | 0.03% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Free Palestine | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| France Libre | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Ludovic BIESBROUCK | RN | 2 365 | 35.82% | 25.8% |
| Lionel CAUSSE | ENS | 1 929 | 29.21% | 21.04% |
| Jean-Marc LESPADE | UG | 1 738 | 26.32% | 18.96% |
| Marc VERNIER | LR | 355 | 5.38% | 3.87% |
| Dominique LECUONA | REG | 91 | 1.38% | 0.99% |
| Stéphane DAVID | REC | 72 | 1.09% | 0.79% |
| Pascal DEMANGEOT | EXG | 53 | 0.8% | 0.58% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Lionel CAUSSE | ENS | 3 796 | 58.86% | 41.4% |
| Ludovic BIESBROUCK | RN | 2 653 | 41.14% | 28.93% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 1 141 | 32.75% | 13.11% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 780 | 22.39% | 8.97% |
| Edwige DIAZ | LRN | 546 | 15.67% | 6.28% |
| Eddie PUYJALON | LDVD | 304 | 8.73% | 3.49% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 294 | 8.44% | 3.38% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 221 | 6.34% | 2.54% |
| Clémence GUETTÉ | LEXG | 158 | 4.54% | 1.82% |
| Guillaume PERCHET | LEXG | 40 | 1.15% | 0.46% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Alain ROUSSET | LUG | 1 598 | 44.03% | 18.36% |
| Geneviève DARRIEUSSECQ | LUC | 835 | 23.01% | 9.6% |
| Edwige DIAZ | LRN | 589 | 16.23% | 6.77% |
| Nicolas FLORIAN | LLR | 319 | 8.79% | 3.67% |
| Nicolas THIERRY | LECO | 288 | 7.94% | 3.31% |
Élections départementales 2008
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel BELLOCQ | SOC | 3 142 | 56.66% | 39.53% |
| Marie APHATIE | UMP | 1 570 | 28.31% | 19.75% |
| Bernard LAUGA | VEC | 550 | 9.92% | 6.92% |
| André SERRA | COM | 283 | 5.1% | 3.56% |
Cours d'eau
L'Adour,Ruisseau de la Pédouille, L'Adour,Ruisseau de Larroudet,Ruisseau du Berlion,Ruisseau du Mouliot, Le Bassecq, Le Bassecq,Le Luy, Le Luy, Le Luy,Ruisseau des Arles,Ruisseau du Peyret
Arrêts de bus (OSM)
58 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
9 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218 | 98,41% | 93,25% |