Bischwiller
Code 6701
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
0 association(s) dans le canton.
Top 5 monuments parmi 5 référencés.
magasin de commerce
17e s.Bischwiller • arrêté
2 rue du Conseil
Bâtiment en pan de bois du 17e siècle. Une inscription précise que la pharmacie a été bâtie en 1681 pour Duvernois, premier pharmacien du comte palatin Christian II. L'édifice est aujourd'hui l'unique...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 9 391 | 35.65% | 25.48% | |
| Emmanuel MACRON | 7 621 | 28.93% | 20.67% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 075 | 11.67% | 8.34% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 910 | 7.25% | 5.18% | |
| Valérie PÉCRESSE | 973 | 3.69% | 2.64% | |
| Yannick JADOT | 890 | 3.38% | 2.41% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 855 | 3.25% | 2.32% | |
| Jean LASSALLE | 667 | 2.53% | 1.81% | |
| Anne HIDALGO | 298 | 1.13% | 0.81% | |
| Fabien ROUSSEL | 262 | 0.99% | 0.71% | |
| Nathalie ARTHAUD | 209 | 0.79% | 0.57% | |
| Philippe POUTOU | 191 | 0.73% | 0.52% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 13 341 | 51.75% | 36.19% | |
| Emmanuel MACRON | 12 440 | 48.25% | 33.75% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 7 747 | 42.67% | 20.59% |
| Besoin D'Europe | LENS | 2 946 | 16.23% | 7.83% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 1 477 | 8.14% | 3.93% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 308 | 7.2% | 3.48% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 1 224 | 6.74% | 3.25% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 915 | 5.04% | 2.43% |
| Europe Écologie | LVEC | 625 | 3.44% | 1.66% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 449 | 2.47% | 1.19% |
| Alliance Rurale | LDVD | 299 | 1.65% | 0.79% |
| Écologie Au Centre | LECO | 239 | 1.32% | 0.64% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 220 | 1.21% | 0.58% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 198 | 1.09% | 0.53% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 154 | 0.85% | 0.41% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 89 | 0.49% | 0.24% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 76 | 0.42% | 0.2% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 44 | 0.24% | 0.12% |
| Parti Pirate | LDIV | 42 | 0.23% | 0.11% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 34 | 0.19% | 0.09% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 16 | 0.09% | 0.04% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 12 | 0.07% | 0.03% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 12 | 0.07% | 0.03% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 10 | 0.06% | 0.03% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 8 | 0.04% | 0.02% |
| Free Palestine | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Changer L'Europe | LDVG | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 1 | 0.01% | 0% |
| France Libre | LDIV | 2 | 0.01% | 0.01% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Théo BERNHARDT | RN | 6 187 | 27.07% | 16.7% |
| Marc WOLFF | RN | 4 319 | 18.9% | 11.66% |
| Stéphanie KOCHERT | ENS | 2 894 | 12.66% | 7.81% |
| Vincent THIEBAUT | ENS | 2 489 | 10.89% | 6.72% |
| Olivier TERRIEN | UG | 1 559 | 6.82% | 4.21% |
| Victor VOGT | DVD | 1 435 | 6.28% | 3.87% |
| Myriam ZEKAGH | UG | 1 319 | 5.77% | 3.56% |
| Christian KLIPFEL | DVD | 1 044 | 4.57% | 2.82% |
| Philippe PFRIMMER | DVD | 447 | 1.96% | 1.21% |
| Maurice GLUCK | REG | 406 | 1.78% | 1.1% |
| Nathan HACKENSCHMIDT | REC | 193 | 0.84% | 0.52% |
| Claire GROSHEITSCH | ECO | 167 | 0.73% | 0.45% |
| Stella BATISSE | DSV | 139 | 0.61% | 0.38% |
| Robin GEROLT | REC | 128 | 0.56% | 0.35% |
| Catherine GSELL | EXG | 67 | 0.29% | 0.18% |
| Yann LUCAS | EXG | 64 | 0.28% | 0.17% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Théo BERNHARDT | RN | 7 059 | 30.55% | 19.02% |
| Stéphanie KOCHERT | ENS | 6 433 | 27.84% | 17.34% |
| Marc WOLFF | RN | 4 899 | 21.2% | 13.2% |
| Vincent THIEBAUT | ENS | 4 719 | 20.42% | 12.72% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 2 258 | 26.87% | 6.2% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 1 866 | 22.21% | 5.12% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 1 328 | 15.8% | 3.65% |
| Martin MEYER | LREG | 1 099 | 13.08% | 3.02% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 874 | 10.4% | 2.4% |
| Florian PHILIPPOT | LDSV | 535 | 6.37% | 1.47% |
| Aurélie FILIPPETTI | LUG | 291 | 3.46% | 0.8% |
| Louise FÈVE | LEXG | 133 | 1.58% | 0.37% |
| Adil TYANE | LDIV | 19 | 0.23% | 0.05% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Jean ROTTNER | LUCD | 3 324 | 37.09% | 9.13% |
| Laurent JACOBELLI | LRN | 2 684 | 29.95% | 7.37% |
| Brigitte KLINKERT | LDVC | 1 799 | 20.07% | 4.94% |
| Eliane ROMANI | LUGE | 1 155 | 12.89% | 3.17% |
Élections départementales 2008
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Louis BECKER | UMP | 13 319 | 65.85% | 40.35% |
| Jean-Yves POLICE | FN | 3 064 | 15.15% | 9.28% |
| Fatih KARAKAYA | VEC | 1 984 | 9.81% | 6.01% |
| Jean-Pierre DJUKIC | COM | 812 | 4.01% | 2.46% |
| Jean-Paul WIRTH | UMP | 622 | 3.08% | 1.88% |
| Leilla WITZMANN | SOC | 233 | 1.15% | 0.71% |
| Jean-Claude ALTHERR | FN | 192 | 0.95% | 0.58% |
Cours d'eau
Bronngiessen,Canal de Dérivation de L'Ill,le Landgraben,Le Landgraben,Le Rhin / Rhein,Muehlrhein, Brumbach,Eisenbaechel,Fallgraben,L'Eberbach, Dorfgraben,La Moder,Le Rhin / Rhein, Durchlasskanal Polder,La Moder,Le Rhin / Rhein, Eisenbaechel,Fallgraben, Eisenbaechel,Fallgraben,Riedgraben, Hellwasser,L'Ochsengiessen,La Moder,le Landgraben,Le Landgraben,Le Rhin / Rhein,Toterhein, Hellwasser,L'Ochsengiessen,La Moder,le Landgraben,Le Rhin / Rhein, Kesselgraben,L'Augraben,La Moder,La Vieille Zorn,La Zorn, Kesselgraben,La Moder,La Vieille Zorn,Le Rothbaechel,Rothbaechel,Schnuchengraben,Waschgraben,Weihergraben, L'Augraben,La Moder,La Zorn,Le Kleinbach,le Landgraben,Muehlrhein, L'Eberbach,La Sauer, La Moder, La Moder,Riedgraben, La Sauer
Arrêts de bus (OSM)
106 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
51 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410 | 82,79% | 94,54% |