Baume-les-Dames
Code 2502
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
808 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 25 référencés.
café;restaurant
19e s.;20e s.Baume-les-Dames • arrêté
10 rue des Armuriers
La maison fin 16e début 17e siècle conservait, à la fin du 19e siècle, le dernier armurier connu dans la ville. Sa boutique fit place au café de la Bourse, puis à un torréfacteur, une pizzeria et le r...
abbaye;église
18e s.Baume-les-Dames • arrêté
place de l'Abbaye
Baume est citée comme abbaye dès 819. La disposition de l'abbaye médiévale est mal connue. L'église, reconstruite à l'époque romane, était au même emplacement que l'actuelle et que les précédentes, co...
église
18e s.Bonnay • arrêté
Attestée en 967, église reconstruite au début du 18e siècle (entre 1710 et 1715). Eglise de plan en croix latine, inspiré du modèle des églises jésuites, et précédée par un clocher-porche couvert à l'...
mairie;école
19e s.Bouclans • arrêté
1 place Edouard-Clerc
L'architecte Clément fut chargé d'un projet d'école de garçons et de maison commune, approuvé en 1841. L'édifice fut achevé par l'architecte Baille. Le bâtiment présente des pilastres corniers et des...
église paroissiale
18e s.;19e s.Gonsans • arrêté
La première mention d'une église date de 1138. En 1722, l'église commence à être en ruine. Pierre Bassignot donne le plan d'un nouvel édifice et les travaux sont réalisés en 1724-1725. Précédée d'un c...
château
18e s.;19e s.Ollans • arrêté
1 rue du Château
Corps de logis du 18e siècle présentant un plan en U avec tours sur les angles. Un jardin fut dessiné à cette époque, de laquelle datent également les statues de Diane et Apollon. A la fin du 19e sièc...
maison;grange aux dîmes
16e s.Ougney-Douvot • arrêté
rue de la Fontaine
Ce bâtiment du 16ème siècle, généralement considéré comme une grange dîmière de l'abbaye de la Grâce-Dieu, semble avoir été une habitation sur cellier avec un appentis latéral. Définitivement adopté c...
château
18e s.Bonnay • Arrêté
A l'origine, maison-forte, complétée au 17e siècle. Nouveau corps de logis vers 1712 et jardin à la française transformé en jardin à l'anglaise en 1827. Décors Louis XVI, série de quatre cheminées Lou...
château
16e s.;17e s.Gondenans-Montby • arrêté
Le château est cité pour la première fois dans les archives au milieu du 14e siècle. Pillé et détruit en 1351, 1543 et 1637. A la Révolution, l'édifice fut vendu comme bien national et transformé en e...
grosse forge
18e s.;19e s.Montagney-Servigney • arrêté
La forge de Montagney obtint sa permission de mise en activité en 1689. En 1748, elle fabriquait principalement des boulets de canons. Vers 1810, elle est achetée par Monsieur de Grammont qui la remet...
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 5 144 | 29.53% | 22.9% | |
| Emmanuel MACRON | 4 601 | 26.41% | 20.49% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 658 | 15.26% | 11.83% | |
| Éric ZEMMOUR | 1 307 | 7.5% | 5.82% | |
| Valérie PÉCRESSE | 893 | 5.13% | 3.98% | |
| Yannick JADOT | 760 | 4.36% | 3.38% | |
| Jean LASSALLE | 617 | 3.54% | 2.75% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 474 | 2.72% | 2.11% | |
| Fabien ROUSSEL | 345 | 1.98% | 1.54% | |
| Anne HIDALGO | 307 | 1.76% | 1.37% | |
| Philippe POUTOU | 174 | 1% | 0.77% | |
| Nathalie ARTHAUD | 139 | 0.8% | 0.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8 019 | 50.09% | 35.69% | |
| Marine LE PEN | 7 990 | 49.91% | 35.56% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 5 346 | 40.27% | 23.59% |
| Besoin D'Europe | LENS | 1 873 | 14.11% | 8.27% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 1 505 | 11.34% | 6.64% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 987 | 7.43% | 4.36% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 680 | 5.12% | 3% |
| Europe Écologie | LVEC | 610 | 4.59% | 2.69% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 579 | 4.36% | 2.56% |
| Alliance Rurale | LDVD | 494 | 3.72% | 2.18% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 286 | 2.15% | 1.26% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 264 | 1.99% | 1.17% |
| Écologie Au Centre | LECO | 168 | 1.27% | 0.74% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 117 | 0.88% | 0.52% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 95 | 0.72% | 0.42% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 72 | 0.54% | 0.32% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 52 | 0.39% | 0.23% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 30 | 0.23% | 0.13% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 30 | 0.23% | 0.13% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 25 | 0.19% | 0.11% |
| Parti Pirate | LDIV | 21 | 0.16% | 0.09% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 12 | 0.09% | 0.05% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 6 | 0.05% | 0.03% |
| Changer L'Europe | LDVG | 6 | 0.05% | 0.03% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 7 | 0.05% | 0.03% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 7 | 0.05% | 0.03% |
| France Libre | LDIV | 3 | 0.02% | 0.01% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 1 | 0.01% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 1 | 0.01% | 0% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Eric FUSIS | RN | 4 087 | 25.72% | 18.05% |
| Matthieu BLOCH | UXD | 2 998 | 18.86% | 13.24% |
| Benoît VUILLEMIN | ENS | 2 153 | 13.55% | 9.51% |
| Nicolas PACQUOT | ENS | 2 117 | 13.32% | 9.35% |
| Dominique VOYNET | UG | 2 056 | 12.94% | 9.08% |
| Virginie DAYET | UG | 1 265 | 7.96% | 5.59% |
| Daniel ROY | LR | 825 | 5.19% | 3.64% |
| Brandon KEMPS | DSV | 149 | 0.94% | 0.66% |
| Franck PLAIN | EXG | 125 | 0.79% | 0.55% |
| Brigitte VUITTON | EXG | 118 | 0.74% | 0.52% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Eric FUSIS | RN | 4 844 | 31.46% | 21.4% |
| Dominique VOYNET | UG | 3 808 | 24.73% | 16.83% |
| Matthieu BLOCH | UXD | 3 549 | 23.05% | 15.68% |
| Nicolas PACQUOT | ENS | 3 197 | 20.76% | 14.13% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 2 698 | 33.31% | 12.13% |
| Julien ODOUL | LRN | 2 238 | 27.63% | 10.06% |
| Gilles PLATRET | LLR | 1 357 | 16.76% | 6.1% |
| Stéphanie MODDE | LECO | 702 | 8.67% | 3.16% |
| Denis THURIOT | LREM | 601 | 7.42% | 2.7% |
| Bastien FAUDOT | LUG | 301 | 3.72% | 1.35% |
| Claire ROCHER | LEXG | 202 | 2.49% | 0.91% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 3 896 | 45.58% | 17.51% |
| Julien ODOUL | LRN | 2 509 | 29.35% | 11.28% |
| Gilles PLATRET | LLR | 1 628 | 19.05% | 7.32% |
| Denis THURIOT | LREM | 515 | 6.02% | 2.32% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Danièle NEVERS | SOC | 829 | 17.95% | 10.1% |
| Bruno LECLERT | UMP | 813 | 17.6% | 9.9% |
| Claude DALLAVALLE | SOC | 790 | 17.1% | 9.62% |
| Bernard COUR | UMP | 607 | 13.14% | 7.39% |
| Bernard GINDRAT | FN | 470 | 10.18% | 5.73% |
| Nathalie POISOT | VEC | 388 | 8.4% | 4.73% |
| Francis MOUGIN | FN | 267 | 5.78% | 3.25% |
| Gérard SCHOENBERG | PG | 238 | 5.15% | 2.9% |
| Franck PETIT | VEC | 217 | 4.7% | 2.64% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Claude DALLAVALLE | SOC | 1 456 | 31.58% | 17.74% |
| Bruno LECLERT | UMP | 1 268 | 27.5% | 15.45% |
| Danièle NEVERS | SOC | 1 079 | 23.4% | 13.15% |
| Bernard COUR | UMP | 808 | 17.52% | 9.84% |
Cours d'eau
, Barrage d'Aigremont,Barrage de Laissey,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,Le Doubs,Le Rougnon, Barrage d'Ougney,Barrage de Douvot,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,Le Doubs, Barrage de Hyèvre-Magny,Barrage de l'Ermite,Barrage de la Raie-aux-Chèvres,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,Le Doubs, Barrage de Hyèvre-Magny,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,Le Doubs, Barrage de la Raie-aux-Chèvres,Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,La Beaumerousse,Le Cusancin,Le Doubs, Barrage de Laissey,Le Doubs,Le Gour, Bief,L'Ognon,Ruisseau de Tallans, Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud,IBarrage de Fourbanne,Le Doubs, L'Anse,La Cuse,Le Cusancin,Torrent Des Alloz, L'Audeux, L'Audeux,Le Sesserant, L'Ognon, L'Ognon,La Beune, L'Ognon,La Corcelle, L'Ognon,Le Drigeon,Ruisseau de Gouhelans,Ruisseau de l'Étang,Ruisseau de Morchamps,Ruisseau du Breuil, L'Ognon,Le Jonchet, L'Ognon,Rivière Froide,Ruisseau de la Beune, L'Ognon,Ruisseau Auxon, L'Ognon,Ruisseau de Chambornay les Bellevaux, L'Ognon,Ruisseau de l'Étang, L'Ognon,Ruisseau de Malgérard, L'Ognon,Ruisseau du bon bief, La Beune, La Corcelle, Le Crenu, Le Crenu,Ruisseau de Tallans, Le Cusancin, Le Cusancin,Le Sesserant, Le Drigeon,Ruisseau de l'Étang,Ruisseau de la Saussoye, Le Drigeon,Ruisseau de la Bouterre,Ruisseau de la Saussoye,Ruisseau de Nans, Le Gour, Ruisseau de Billebois, Ruisseau de Gouhelans,Ruisseau de l'Étang,Ruisseau du Breuil, Ruisseau de l'Étang, Ruisseau de la Bouterre,Ruisseau de Nans
Arrêts de bus (OSM)
35 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
121 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 870 | 73,47% | 92,70% |